| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 1 | 7.4 | 9.2 | 7.1 | | 21.7 | 17.7 | 25.3 | 32.3 | 28.6 | 17.1 | 14.6 | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 2 | 4.3 | 6.6 | 10.4 | 20.1 | 22.3 | 23.2 | 19.0 | 23.2 | 29.6 | 12.1 | 11.8 | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 3 | 9.5 | 8.2 | 11.9 | | 15.3 | 18.8 | 20.9 | 25.2 | 31.9 | 13.1 | 11.3 | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 4 | 9.0 | 9.8 | 16.7 | | 23.4 | 21.2 | 21.4 | 26.3 | 32.3 | 10.1 | 8.4 | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 5 | 6.4 | 11.9 | 7.5 | | 21.9 | 25.4 | 24.1 | 24.0 | 31.5 | 9.8 | 6.7 | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 6 | 4.1 | 8.2 | 11.1 | 0.0 | | 23.9 | 32.2 | 29.0 | 29.1 | 14.7 | 6.5 | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 7 | 1.2 | 10.3 | 4.9 | 16.9 | | 24.1 | 21.8 | | 29.3 | 17.3 | 7.2 | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 8 | -4.3 | 3.4 | 8.4 | 29.1 | | 26.8 | 26.9 | | 29.9 | 18.1 | 5.6 | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 9 | -2.8 | 11.8 | 11.4 | 26.1 | 22.1 | 26.7 | 31.0 | | 22.8 | 20.3 | 7.1 | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 10 | -1.4 | 10.0 | 11.8 | 14.4 | 22.6 | 24.4 | 33.4 | | 20.3 | 17.3 | 4.1 | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 11 | 3.3 | 8.8 | 13.0 | 18.8 | 24.2 | 18.4 | 29.3 | | 17.9 | 11.4 | 3.2 | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 12 | 2.1 | 9.4 | 12.0 | 22.8 | 21.6 | 20.6 | 30.2 | | 14.3 | 10.4 | 1.7 | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 13 | -0.2 | 8.1 | 12.0 | 23.3 | 22.8 | 19.1 | 26.4 | | 8.5 | 12.9 | 2.9 | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 14 | 0.4 | 9.5 | 14.0 | 22.8 | 22.2 | 19.3 | 29.1 | | 13.3 | 14.8 | 5.3 | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 15 | 0.5 | 12.3 | 17.4 | 16.6 | 23.4 | 22.3 | 32.4 | | 10.7 | 13.2 | 7.3 | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 16 | 0.7 | 8.6 | 14.2 | 10.2 | 18.9 | 25.2 | 28.3 | | 16.4 | 15.0 | 7.8 | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 17 | -2.8 | 11.3 | 12.7 | 11.7 | 14.4 | 27.3 | 27.0 | | 20.6 | 14.0 | 6.4 | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 18 | -0.6 | 12.4 | 12.4 | 10.1 | 17.3 | 30.6 | 28.2 | | 24.3 | 15.7 | 6.2 | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 19 | -0.8 | 9.6 | 14.4 | 8.2 | 22.0 | 27.2 | 30.4 | | 21.4 | 14.8 | 9.7 | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 20 | 73.3 | 9.5 | 16.9 | 7.7 | 25.9 | 24.7 | 30.1 | | 21.3 | 17.1 | 8.2 | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 21 | -1.8 | 12.1 | 13.2 | 7.6 | 21.5 | 28.4 | 34.2 | | 22.4 | 20.1 | 2.1 | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 22 | 5.2 | 10.5 | 12.6 | 7.6 | 19.3 | 24.8 | 26.8 | | 24.3 | 17.3 | | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 23 | 5.8 | 9.3 | 12.7 | 10.2 | 24.8 | 26.1 | 29.2 | | 25.4 | 12.3 | | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 24 | 11.7 | 10.7 | 7.3 | 10.8 | 21.1 | 25.7 | 24.5 | | 18.7 | 12.9 | | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 25 | 8.8 | 11.1 | 9.3 | 11.3 | 21.4 | 27.2 | 27.0 | 31.2 | 20.4 | 12.9 | | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 26 | 7.2 | 5.0 | 12.6 | 15.8 | 22.3 | 29.2 | 28.6 | 24.4 | 18.7 | 13.1 | | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 27 | 7.4 | 10.1 | 18.9 | 21.4 | 23.7 | 29.8 | 31.1 | 26.8 | 20.6 | 17.3 | | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 28 | 9.4 | 8.4 | 16.4 | 23.6 | 18.3 | 29.8 | 25.1 | 30.8 | 15.4 | 17.9 | | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 29 | -1.5 | 5.1 | 11.6 | 24.8 | 23.4 | 32.6 | 26.6 | 34.3 | 15.3 | 17.6 | | |
ÚtSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 30 | -0.9 | | 10.7 | 27.4 | 21.2 | 28.5 | 31.2 | 34.6 | 12.7 | 15.7 | | |
StNePáStSoČtÚt 31 | 8.4 | | 22.7 | | 21.7 | | 33.7 | 28.8 | | 12.7 | | |
Prům: |
5.5 | 9.4 | 12.5 | * 16.1 | * 21.5 | 25.0 | 27.9 | * 28.5 | 21.6 | 14.8 | * 6.9 | |
Max: |
73.3 | 12.4 | 22.7 | * 29.1 | * 25.9 | 32.6 | 34.2 | * 34.6 | 32.3 | 20.3 | * 14.6 | |
Min: |
-4.3 | 3.4 | 4.9 | * 0.0 | * 14.4 | 17.7 | 19.0 | * 23.2 | 8.5 | 9.8 | * 1.7 | |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |
Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
2024 | 5.5 | 9.4 | 12.5 | * 16.1 | * 21.5 | 25.0 | 27.9 | * 28.5 | 21.6 | 14.8 | * 6.9 | |
2023 | 4.9 | 6.0 | 10.3 | 12.2 | 20.0 | 25.4 | 28.3 | 26.7 | 25.4 | 17.2 | * 9.5 | * 8.0 |
2022 | 4.2 | 7.3 | 13.2 | 12.5 | 22.5 | 27.1 | 26.8 | 26.8 | 18.8 | * 13.9 | * 5.2 | * 8.1 |
2021 | 2.1 | 4.6 | 9.8 | 14.0 | 16.6 | 27.2 | 27.2 | 23.3 | 21.8 | 14.2 | 6.1 | 3.6 |
2020 | 4.3 | 8.1 | 10.0 | 18.4 | 18.7 | 23.3 | 26.0 | 27.4 | 21.8 | 13.6 | 6.9 | 3.7 |
2019 | 2.4 | 8.4 | 11.9 | 16.4 | 17.3 | 29.3 | 27.4 | 26.5 | 20.7 | * 13.6 | 7.7 | 5.3 |
2018 | 5.4 | 1.5 | 5.9 | 20.6 | 23.5 | 24.8 | 28.5 | 29.4 | 22.6 | 16.9 | 6.6 | 5.1 |
2017 | -1.3 | 5.5 | 12.4 | 12.5 | 21.6 | * 26.2 | 26.7 | 26.8 | 18.0 | 15.3 | 7.0 | 4.0 |
2016 | 2.5 | 6.7 | 8.1 | 14.5 | 20.6 | 24.8 | 26.4 | 25.5 | 24.1 | 11.6 | 6.1 | 3.5 |
2015 | 4.1 | 4.4 | 10.6 | 15.0 | 19.4 | 22.7 | 28.3 | 29.4 | 19.7 | 12.3 | 10.5 | 7.7 |
2014 | 3.1 | 6.4 | 13.5 | 18.0 | 18.3 | 23.7 | 27.2 | 23.4 | 20.6 | 15.0 | 8.0 | 4.3 |
2013 | 1.4 | 1.7 | 4.1 | 14.0 | 17.3 | 22.2 | 28.0 | 25.2 | 18.1 | 14.4 | 7.4 | 3.4 |
2012 | | | | * 24.6 | 22.3 | 24.1 | 25.4 | 27.1 | 20.2 | 12.2 | 6.9 | 2.6 |
Prům | 3.2 | 5.8 | 10.2 | 16.1 | 20.0 | 25.0 | 27.2 | 26.6 | 21.0 | 14.2 | 7.3 | 4.9 |
| Zima | Jaro | Léto | Podzim |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2024Max | * 10.4 | 73.3 | 12.4 | 22.7 | * 29.1 | * 25.9 | 32.6 | 34.2 | * 34.6 | 32.3 | 20.3 | * 14.6 |
Min | * 4.1 | -4.3 | 3.4 | 4.9 | * 0.0 | * 14.4 | 17.7 | 19.0 | * 23.2 | 8.5 | 9.8 | * 1.7 |
Prům | * 8.0 | 5.5 | 9.4 | 12.5 | * 16.1 | * 21.5 | 25.0 | 27.9 | * 28.5 | 21.6 | 14.8 | * 6.9 |
Prům | 7.4 | 16.6 | 26.8 | 15.3 |
2023Max | * 15.5 | 15.4 | 12.4 | 18.6 | 21.9 | 26.9 | 33.4 | 37.3 | 34.7 | 32.0 | 27.6 | * 15.1 |
Min | * 0.0 | -1.4 | -0.1 | 4.2 | 4.3 | 14.2 | 19.3 | 21.0 | 15.1 | 15.7 | 9.9 | * 5.3 |
Prům | * 8.1 | 4.9 | 6.0 | 10.3 | 12.2 | 20.0 | 25.4 | 28.3 | 26.7 | 25.4 | 17.2 | * 9.5 |
Prům | 5.7 | 14.2 | 26.8 | 18.6 |
2022Max | 13.2 | 12.9 | 12.1 | 73.3 | 22.8 | 29.8 | 37.7 | 34.9 | 35.1 | 26.4 | * 19.4 | * 10.5 |
Min | -5.3 | 0.2 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 16.7 | 18.2 | 17.4 | 17.7 | 13.4 | * 5.4 | * 2.3 |
Prům | 3.6 | 4.2 | 7.3 | 13.2 | 12.5 | 22.5 | 27.1 | 26.8 | 26.8 | 18.8 | * 13.9 | * 5.2 |
Prům | 4.9 | 16.1 | 26.9 | 15.7 |
2021Max | 11.7 | 11.0 | 17.6 | 25.3 | 73.3 | 31.4 | 35.7 | 70.1 | 32.4 | 27.4 | 21.9 | 10.6 |
Min | -1.6 | -2.9 | -8.3 | 1.9 | 4.3 | 9.9 | 18.5 | 18.3 | 16.1 | 12.6 | 7.4 | 1.6 |
Prům | 3.7 | 2.1 | 4.6 | 9.8 | 14.0 | 16.6 | 27.2 | 27.2 | 23.3 | 21.8 | 14.2 | 6.1 |
Prům | 3.5 | 13.5 | 25.9 | 14.0 |
2020Max | 12.3 | 13.4 | 14.0 | 17.6 | 25.1 | 26.7 | 31.4 | 33.4 | 34.3 | 30.3 | 20.6 | 17.7 |
Min | -1.2 | -0.8 | 2.7 | 2.6 | 8.2 | 12.5 | 15.8 | 16.8 | 17.1 | 7.3 | 6.9 | -0.6 |
Prům | 5.3 | 4.3 | 8.1 | 10.0 | 18.4 | 18.7 | 23.3 | 26.0 | 27.4 | 21.8 | 13.6 | 6.9 |
Prům | 5.8 | 15.7 | 25.6 | 14.1 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2019Max | 12.5 | 7.4 | 17.7 | 22.7 | 25.7 | 25.4 | 38.0 | 36.9 | 31.7 | 31.3 | * 24.9 | 13.4 |
Min | -1.8 | -3.4 | -0.9 | 5.5 | 4.4 | 6.4 | 22.2 | 17.8 | 19.5 | 13.3 | * 0.0 | 0.8 |
Prům | 5.1 | 2.4 | 8.4 | 11.9 | 16.4 | 17.3 | 29.3 | 27.4 | 26.5 | 20.7 | * 13.6 | 7.7 |
Prům | 5.2 | 15.2 | 27.7 | 14.0 |
2018Max | 12.1 | 10.8 | 6.9 | 15.2 | 28.8 | 31.1 | 30.5 | 35.3 | 35.4 | 31.1 | 24.5 | 14.1 |
Min | -0.4 | -0.6 | -6.5 | -4.8 | 9.3 | 16.1 | 14.6 | 20.1 | 18.7 | 13.1 | 5.2 | -1.4 |
Prům | 4.0 | 5.4 | 1.5 | 5.9 | 20.6 | 23.5 | 24.8 | 28.5 | 29.4 | 22.6 | 16.9 | 6.6 |
Prům | 3.7 | 16.6 | 27.6 | 15.4 |
2017Max | 11.4 | 3.4 | 14.5 | 23.8 | 23.2 | 32.2 | * 35.4 | 33.2 | 36.9 | 24.0 | 25.5 | 13.2 |
Min | -4.4 | -7.8 | -2.5 | 5.8 | 5.1 | 9.2 | * 17.9 | 19.8 | 18.4 | 13.2 | 7.5 | 2.7 |
Prům | 3.5 | -1.3 | 5.5 | 12.4 | 12.5 | 21.6 | * 26.2 | 26.7 | 26.8 | 18.0 | 15.3 | 7.0 |
Prům | 2.5 | 15.5 | 26.6 | 13.4 |
2016Max | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 15.8 | 25.0 | 28.9 | 33.3 | 33.3 | 32.2 | 31.9 | 24.4 | 13.8 |
Min | 0.1 | -7.9 | 0.0 | 1.3 | 7.8 | 10.0 | 18.1 | 16.5 | 16.4 | 13.3 | 7.6 | 0.6 |
Prům | 7.7 | 2.5 | 6.7 | 8.1 | 14.5 | 20.6 | 24.8 | 26.4 | 25.5 | 24.1 | 11.6 | 6.1 |
Prům | 5.6 | 14.4 | 25.6 | 13.9 |
2015Max | 11.7 | 14.1 | 9.8 | 16.2 | 24.7 | 26.1 | 32.4 | 37.2 | 37.4 | 33.7 | 19.6 | 19.2 |
Min | -3.8 | 0.8 | -0.4 | 4.3 | 3.8 | 11.9 | 11.8 | 19.4 | 16.7 | 12.9 | 2.8 | 1.3 |
Prům | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 10.6 | 15.0 | 19.4 | 22.7 | 28.3 | 29.4 | 19.7 | 12.3 | 10.5 |
Prům | 4.3 | 15.0 | 26.8 | 14.1 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2014Max | 8.8 | 12.0 | 11.2 | 21.4 | 23.8 | 28.4 | 33.8 | 34.3 | 31.0 | 27.2 | 21.8 | 17.1 |
Min | -2.2 | -6.6 | -0.5 | 6.7 | 8.4 | 7.7 | 17.2 | 14.8 | 16.3 | 14.5 | 7.3 | 1.3 |
Prům | 3.4 | 3.1 | 6.4 | 13.5 | 18.0 | 18.3 | 23.7 | 27.2 | 23.4 | 20.6 | 15.0 | 8.0 |
Prům | 4.2 | 16.6 | 24.8 | 14.5 |
2013Max | 10.3 | 10.9 | 6.6 | 12.5 | 26.3 | 24.9 | 36.1 | 37.3 | 38.2 | 26.2 | 21.8 | 16.0 |
Min | -4.3 | -7.3 | -4.8 | -2.0 | 1.5 | 7.4 | 10.3 | 18.7 | 15.4 | 13.3 | 8.4 | 0.9 |
Prům | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 4.1 | 14.0 | 17.3 | 22.2 | 28.0 | 25.2 | 18.1 | 14.4 | 7.4 |
Prům | 1.9 | 11.8 | 25.2 | 13.3 |
2012Max | | | | | * 24.6 | 31.3 | 34.4 | 34.5 | 39.1 | 29.8 | 22.4 | 12.8 |
Min | | | | | * 24.6 | 10.4 | 13.7 | 18.0 | 15.7 | 14.2 | 1.4 | 1.1 |
Prům | | | | | * 24.6 | 22.3 | 24.1 | 25.4 | 27.1 | 20.2 | 12.2 | 6.9 |
Prům | | 22.4 | 25.5 | 13.1 |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |