| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 1 | 15.4 | 5.8 | 5.7 | 12.6 | 20.1 | 28.4 | 26.3 | 23.0 | 19.7 | 23.9 | 15.1 | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 2 | 10.6 | 4.9 | 9.3 | 7.1 | 17.5 | 20.9 | 24.8 | 20.8 | 26.1 | 27.1 | 10.1 | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 3 | 9.8 | 6.7 | 8.9 | 4.3 | 17.3 | 20.1 | 26.3 | 25.5 | 23.4 | 27.6 | 8.4 | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 4 | 8.1 | 5.0 | 4.2 | 6.4 | 20.2 | 23.8 | 27.6 | 24.8 | 25.9 | 18.5 | 11.3 | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 5 | 10.1 | 0.4 | 4.2 | 8.4 | 24.7 | 22.2 | 27.3 | 19.3 | 26.0 | 17.1 | 13.2 | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 6 | 10.9 | -0.1 | 5.1 | 11.4 | 21.7 | 19.3 | 27.1 | 20.2 | 27.8 | 18.6 | 13.1 | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 7 | 9.3 | 3.2 | 7.4 | 11.6 | 15.7 | 24.3 | 31.8 | 18.4 | 28.0 | 20.3 | 12.1 | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 8 | 2.9 | 0.7 | 4.4 | 9.0 | 17.1 | 25.3 | 32.0 | 21.8 | 28.6 | 17.2 | 9.3 | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 9 | 5.9 | 3.7 | 10.4 | 12.4 | 18.6 | 24.9 | 34.4 | 22.1 | 29.4 | 16.4 | 11.6 | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 10 | 6.7 | 4.3 | 12.6 | 14.8 | 17.3 | 24.5 | 35.4 | 24.3 | 31.8 | 22.6 | 9.3 | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 11 | 6.4 | 5.3 | 4.9 | 12.3 | 18.7 | 25.0 | 33.9 | 31.2 | 32.0 | 25.5 | 5.3 | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 12 | 7.5 | 7.1 | 5.3 | 12.3 | 17.8 | 22.3 | 31.4 | 31.8 | 31.9 | 19.5 | 7.5 | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 13 | 9.6 | 8.9 | 14.4 | 13.9 | 14.2 | 24.7 | 28.4 | 27.9 | 25.8 | 26.1 | 7.0 | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 14 | 7.0 | 3.0 | 12.9 | 6.3 | 16.5 | 22.6 | 29.4 | 32.1 | 20.9 | 20.4 | 7.0 | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 15 | 9.4 | 0.1 | 5.6 | 8.7 | 19.6 | 23.3 | 37.3 | 32.9 | 22.6 | 12.3 | 7.0 | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 16 | 7.4 | 10.2 | 7.4 | 16.2 | 17.9 | 22.9 | 29.1 | 31.3 | 26.9 | 10.3 | 7.0 | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 17 | 5.2 | 11.3 | 12.6 | 13.9 | 14.9 | 22.8 | 30.0 | 31.3 | 31.2 | 10.1 | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 18 | 2.7 | 12.2 | 15.5 | 9.8 | 14.6 | 29.7 | 30.5 | 32.6 | 29.3 | 11.2 | 7.0 | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 19 | -0.3 | 9.3 | 12.1 | 11.0 | 17.3 | 28.5 | 30.6 | 34.7 | 22.9 | 9.9 | 9.9 | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 20 | 0.4 | 12.2 | 14.3 | 11.4 | 23.3 | 31.8 | 26.2 | 34.1 | 25.4 | 12.5 | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 21 | -0.9 | 10.4 | 17.0 | 18.4 | 26.0 | 32.7 | 26.4 | 33.9 | 24.8 | 20.9 | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 22 | -0.2 | 12.4 | 18.3 | 21.9 | 26.9 | 30.9 | 25.1 | 33.9 | 15.7 | 16.8 | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 23 | 0.3 | 11.4 | 18.6 | 15.1 | 21.4 | 23.3 | 30.4 | 31.9 | 19.7 | 16.9 | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 24 | 0.9 | 9.8 | 16.2 | 15.3 | 16.7 | 25.8 | 28.8 | 32.3 | 20.5 | 11.4 | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 25 | 0.9 | 3.2 | 12.2 | 10.7 | 22.9 | 28.1 | 22.4 | 31.7 | 21.6 | 15.0 | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 26 | -0.1 | 0.4 | 10.5 | 11.1 | 22.0 | 33.4 | 21.0 | 29.7 | 24.6 | 14.6 | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 27 | -0.5 | 1.3 | 5.5 | 14.2 | 21.6 | 21.8 | 22.7 | 20.5 | 25.6 | 11.3 | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 28 | -0.9 | 3.5 | 6.1 | 11.1 | 24.1 | 23.7 | 26.7 | 15.1 | 27.0 | 13.7 | | |
NeStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 29 | -1.4 | | 11.3 | 16.7 | 25.0 | 28.4 | 26.6 | 16.4 | 26.3 | 17.8 | | |
PoČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 30 | 3.9 | | 14.2 | 17.8 | 22.6 | 25.3 | 25.2 | 20.6 | 21.2 | 17.0 | | |
ÚtPáStPoČtÚtNe 31 | 3.9 | | 12.3 | | 24.5 | | 23.3 | 20.3 | | 11.7 | | |
Prům: |
4.9 | 6.0 | 10.3 | 12.2 | 20.0 | 25.4 | 28.3 | 26.7 | 25.4 | 17.2 | * 9.5 | |
Max: |
15.4 | 12.4 | 18.6 | 21.9 | 26.9 | 33.4 | 37.3 | 34.7 | 32.0 | 27.6 | * 15.1 | |
Min: |
-1.4 | -0.1 | 4.2 | 4.3 | 14.2 | 19.3 | 21.0 | 15.1 | 15.7 | 9.9 | * 5.3 | |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |
Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
2023 | 4.9 | 6.0 | 10.3 | 12.2 | 20.0 | 25.4 | 28.3 | 26.7 | 25.4 | 17.2 | * 9.5 | |
2022 | 4.2 | 7.3 | 13.2 | 12.5 | 22.5 | 27.1 | 26.8 | 26.8 | 18.8 | * 13.9 | * 5.2 | * 8.1 |
2021 | 2.1 | 4.6 | 9.8 | 14.0 | 16.6 | 27.2 | 27.2 | 23.3 | 21.8 | 14.2 | 6.1 | 3.6 |
2020 | 4.3 | 8.1 | 10.0 | 18.4 | 18.7 | 23.3 | 26.0 | 27.4 | 21.8 | 13.6 | 6.9 | 3.7 |
2019 | 2.4 | 8.4 | 11.9 | 16.4 | 17.3 | 29.3 | 27.4 | 26.5 | 20.7 | * 13.6 | 7.7 | 5.3 |
2018 | 5.4 | 1.5 | 5.9 | 20.6 | 23.5 | 24.8 | 28.5 | 29.4 | 22.6 | 16.9 | 6.6 | 5.1 |
2017 | -1.3 | 5.5 | 12.4 | 12.5 | 21.6 | * 26.2 | 26.7 | 26.8 | 18.0 | 15.3 | 7.0 | 4.0 |
2016 | 2.5 | 6.7 | 8.1 | 14.5 | 20.6 | 24.8 | 26.4 | 25.5 | 24.1 | 11.6 | 6.1 | 3.5 |
2015 | 4.1 | 4.4 | 10.6 | 15.0 | 19.4 | 22.7 | 28.3 | 29.4 | 19.7 | 12.3 | 10.5 | 7.7 |
2014 | 3.1 | 6.4 | 13.5 | 18.0 | 18.3 | 23.7 | 27.2 | 23.4 | 20.6 | 15.0 | 8.0 | 4.3 |
2013 | 1.4 | 1.7 | 4.1 | 14.0 | 17.3 | 22.2 | 28.0 | 25.2 | 18.1 | 14.4 | 7.4 | 3.4 |
2012 | | | | * 24.6 | 22.3 | 24.1 | 25.4 | 27.1 | 20.2 | 12.2 | 6.9 | 2.6 |
Prům | 3.0 | 5.5 | 10.0 | 16.1 | 19.8 | 25.1 | 27.2 | 26.4 | 21.0 | 14.2 | 7.3 | 4.7 |
| Zima | Jaro | Léto | Podzim |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2023Max | * 15.5 | 15.4 | 12.4 | 18.6 | 21.9 | 26.9 | 33.4 | 37.3 | 34.7 | 32.0 | 27.6 | * 15.1 |
Min | * 0.0 | -1.4 | -0.1 | 4.2 | 4.3 | 14.2 | 19.3 | 21.0 | 15.1 | 15.7 | 9.9 | * 5.3 |
Prům | * 8.1 | 4.9 | 6.0 | 10.3 | 12.2 | 20.0 | 25.4 | 28.3 | 26.7 | 25.4 | 17.2 | * 9.5 |
Prům | 5.7 | 14.2 | 26.8 | 18.6 |
2022Max | 13.2 | 12.9 | 12.1 | 73.3 | 22.8 | 29.8 | 37.7 | 34.9 | 35.1 | 26.4 | * 19.4 | * 10.5 |
Min | -5.3 | 0.2 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 16.7 | 18.2 | 17.4 | 17.7 | 13.4 | * 5.4 | * 2.3 |
Prům | 3.6 | 4.2 | 7.3 | 13.2 | 12.5 | 22.5 | 27.1 | 26.8 | 26.8 | 18.8 | * 13.9 | * 5.2 |
Prům | 4.9 | 16.1 | 26.9 | 15.7 |
2021Max | 11.7 | 11.0 | 17.6 | 25.3 | 73.3 | 31.4 | 35.7 | 70.1 | 32.4 | 27.4 | 21.9 | 10.6 |
Min | -1.6 | -2.9 | -8.3 | 1.9 | 4.3 | 9.9 | 18.5 | 18.3 | 16.1 | 12.6 | 7.4 | 1.6 |
Prům | 3.7 | 2.1 | 4.6 | 9.8 | 14.0 | 16.6 | 27.2 | 27.2 | 23.3 | 21.8 | 14.2 | 6.1 |
Prům | 3.5 | 13.5 | 25.9 | 14.0 |
2020Max | 12.3 | 13.4 | 14.0 | 17.6 | 25.1 | 26.7 | 31.4 | 33.4 | 34.3 | 30.3 | 20.6 | 17.7 |
Min | -1.2 | -0.8 | 2.7 | 2.6 | 8.2 | 12.5 | 15.8 | 16.8 | 17.1 | 7.3 | 6.9 | -0.6 |
Prům | 5.3 | 4.3 | 8.1 | 10.0 | 18.4 | 18.7 | 23.3 | 26.0 | 27.4 | 21.8 | 13.6 | 6.9 |
Prům | 5.8 | 15.7 | 25.6 | 14.1 |
2019Max | 12.5 | 7.4 | 17.7 | 22.7 | 25.7 | 25.4 | 38.0 | 36.9 | 31.7 | 31.3 | * 24.9 | 13.4 |
Min | -1.8 | -3.4 | -0.9 | 5.5 | 4.4 | 6.4 | 22.2 | 17.8 | 19.5 | 13.3 | * 0.0 | 0.8 |
Prům | 5.1 | 2.4 | 8.4 | 11.9 | 16.4 | 17.3 | 29.3 | 27.4 | 26.5 | 20.7 | * 13.6 | 7.7 |
Prům | 5.2 | 15.2 | 27.7 | 14.0 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2018Max | 12.1 | 10.8 | 6.9 | 15.2 | 28.8 | 31.1 | 30.5 | 35.3 | 35.4 | 31.1 | 24.5 | 14.1 |
Min | -0.4 | -0.6 | -6.5 | -4.8 | 9.3 | 16.1 | 14.6 | 20.1 | 18.7 | 13.1 | 5.2 | -1.4 |
Prům | 4.0 | 5.4 | 1.5 | 5.9 | 20.6 | 23.5 | 24.8 | 28.5 | 29.4 | 22.6 | 16.9 | 6.6 |
Prům | 3.7 | 16.6 | 27.6 | 15.4 |
2017Max | 11.4 | 3.4 | 14.5 | 23.8 | 23.2 | 32.2 | * 35.4 | 33.2 | 36.9 | 24.0 | 25.5 | 13.2 |
Min | -4.4 | -7.8 | -2.5 | 5.8 | 5.1 | 9.2 | * 17.9 | 19.8 | 18.4 | 13.2 | 7.5 | 2.7 |
Prům | 3.5 | -1.3 | 5.5 | 12.4 | 12.5 | 21.6 | * 26.2 | 26.7 | 26.8 | 18.0 | 15.3 | 7.0 |
Prům | 2.5 | 15.5 | 26.6 | 13.4 |
2016Max | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 15.8 | 25.0 | 28.9 | 33.3 | 33.3 | 32.2 | 31.9 | 24.4 | 13.8 |
Min | 0.1 | -7.9 | 0.0 | 1.3 | 7.8 | 10.0 | 18.1 | 16.5 | 16.4 | 13.3 | 7.6 | 0.6 |
Prům | 7.7 | 2.5 | 6.7 | 8.1 | 14.5 | 20.6 | 24.8 | 26.4 | 25.5 | 24.1 | 11.6 | 6.1 |
Prům | 5.6 | 14.4 | 25.6 | 13.9 |
2015Max | 11.7 | 14.1 | 9.8 | 16.2 | 24.7 | 26.1 | 32.4 | 37.2 | 37.4 | 33.7 | 19.6 | 19.2 |
Min | -3.8 | 0.8 | -0.4 | 4.3 | 3.8 | 11.9 | 11.8 | 19.4 | 16.7 | 12.9 | 2.8 | 1.3 |
Prům | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 10.6 | 15.0 | 19.4 | 22.7 | 28.3 | 29.4 | 19.7 | 12.3 | 10.5 |
Prům | 4.3 | 15.0 | 26.8 | 14.1 |
2014Max | 8.8 | 12.0 | 11.2 | 21.4 | 23.8 | 28.4 | 33.8 | 34.3 | 31.0 | 27.2 | 21.8 | 17.1 |
Min | -2.2 | -6.6 | -0.5 | 6.7 | 8.4 | 7.7 | 17.2 | 14.8 | 16.3 | 14.5 | 7.3 | 1.3 |
Prům | 3.4 | 3.1 | 6.4 | 13.5 | 18.0 | 18.3 | 23.7 | 27.2 | 23.4 | 20.6 | 15.0 | 8.0 |
Prům | 4.2 | 16.6 | 24.8 | 14.5 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2013Max | 10.3 | 10.9 | 6.6 | 12.5 | 26.3 | 24.9 | 36.1 | 37.3 | 38.2 | 26.2 | 21.8 | 16.0 |
Min | -4.3 | -7.3 | -4.8 | -2.0 | 1.5 | 7.4 | 10.3 | 18.7 | 15.4 | 13.3 | 8.4 | 0.9 |
Prům | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 4.1 | 14.0 | 17.3 | 22.2 | 28.0 | 25.2 | 18.1 | 14.4 | 7.4 |
Prům | 1.9 | 11.8 | 25.2 | 13.3 |
2012Max | | | | | * 24.6 | 31.3 | 34.4 | 34.5 | 39.1 | 29.8 | 22.4 | 12.8 |
Min | | | | | * 24.6 | 10.4 | 13.7 | 18.0 | 15.7 | 14.2 | 1.4 | 1.1 |
Prům | | | | | * 24.6 | 22.3 | 24.1 | 25.4 | 27.1 | 20.2 | 12.2 | 6.9 |
Prům | | 22.4 | 25.5 | 13.1 |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |