Mrazová data
První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Průměrné datum | 23 září | 14 květen | ||
Nejdřívější datum | 2 červenec (2022) | 8 duben (2013) | ||
Nejpozdější datum | 31 říjen (2016) | 22 červen (2022) |
Zimní období | První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | Dní s minimem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°C | Dní s maximem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | 6 říjen 2024 (-67,8°C) | --- | 14 | 5 | 0 | 0 |
2023 / 2024 * | 16 září 2023 (-67,8°C) | 10 květen 2024 (0,0°C) | 77 | 16 | 11 | 3 |
2022 / 2023 * | 2 červenec 2022 (-67,8°C) | 17 červen 2023 (-67,8°C) | 101 | 17 | 8 | 4 |
2021 / 2022 | 2 září 2021 (-67,8°C) | 22 červen 2022 (-67,8°C) | 135 | 21 | 3 | 2 |
2020 / 2021 | 11 říjen 2020 (-67,8°C) | 1 červen 2021 (-67,8°C) | 135 | 18 | 17 | 7 |
2019 / 2020 * | 20 září 2019 (-0,2°C) | 16 květen 2020 (-1,1°C) | 105 | 14 | 5 | 1 |
2018 / 2019 | 26 září 2018 (-2,4°C) | 8 květen 2019 (-1,0°C) | 111 | 15 | 15 | 4 |
2017 / 2018 * | 9 říjen 2017 (-0,2°C) | 27 duben 2018 (-0,3°C) | 101 | 37 | 16 | 9 |
2016 / 2017 * | 31 říjen 2016 (-2,2°C) | 11 květen 2017 (0,0°C) | 110 | 35 | 30 | 6 |
2015 / 2016 | 1 říjen 2015 (-2,6°C) | 2 květen 2016 (0,0°C) | 99 | 12 | 12 | 6 |
2014 / 2015 | 24 září 2014 (0,0°C) | 29 duben 2015 (-1,3°C) | 90 | 19 | 9 | 4 |
2013 / 2014 | 28 září 2013 (-0,9°C) | 21 květen 2014 (0,0°C) | 114 | 18 | 14 | 8 |
2012 / 2013 | 10 říjen 2012 (-0,4°C) | 8 duben 2013 (-7,1°C) | 117 | 26 | 38 | 16 |
Minimum | 77 | 12 | 3 | 1 | ||
Median | 108 | 18 | 13 | 5 | ||
Průměr | 108 | 21 | 15 | 6 | ||
Maximum | 135 | 37 | 38 | 16 |
Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice Senomaty. |
Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.