Mrazová data

První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Průměrné datum23 září14 květen
Nejdřívější datum2 červenec (2022)8 duben (2013)
Nejpozdější datum31 říjen (2016)22 červen (2022)

Zimní
období
První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Dní s minimem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°CDní s maximem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C
2024 / 2025 *6 říjen 2024 (-67,8°C)---14500
2023 / 2024 *16 září 2023 (-67,8°C)10 květen 2024 (0,0°C)7716113
2022 / 2023 *2 červenec 2022 (-67,8°C)17 červen 2023 (-67,8°C)1011784
2021 / 2022 2 září 2021 (-67,8°C)22 červen 2022 (-67,8°C)1352132
2020 / 2021 11 říjen 2020 (-67,8°C)1 červen 2021 (-67,8°C)13518177
2019 / 2020 *20 září 2019 (-0,2°C)16 květen 2020 (-1,1°C)1051451
2018 / 2019 26 září 2018 (-2,4°C)8 květen 2019 (-1,0°C)11115154
2017 / 2018 *9 říjen 2017 (-0,2°C)27 duben 2018 (-0,3°C)10137169
2016 / 2017 *31 říjen 2016 (-2,2°C)11 květen 2017 (0,0°C)11035306
2015 / 2016 1 říjen 2015 (-2,6°C)2 květen 2016 (0,0°C)9912126
2014 / 2015 24 září 2014 (0,0°C)29 duben 2015 (-1,3°C)901994
2013 / 2014 28 září 2013 (-0,9°C)21 květen 2014 (0,0°C)11418148
2012 / 2013 10 říjen 2012 (-0,4°C)8 duben 2013 (-7,1°C)117263816
 
Minimum771231
Median10818135
Průměr10821156
Maximum135373816
* označuje neúplné údaje za zobrazené období.

 Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice Senomaty.

Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.