Narození | 22. července 1905 36 31 |
Křest (křesťanský) | 25. července 1905 (Věk 3 dny) |
Narození bratra | František Jílek kolem 1907 (Věk 17 měsíců) |
Narození sestry | Božena Jílková 29. října 1912 (Věk 7 let) |
Křest sestry | Božena Jílková 4. listopadu 1912 (Věk 7 let) |
Narození bratra | Jaroslav Jílek 26. května 1915 (Věk 9 let) |
Křest bratra | Jaroslav Jílek 4. června 1915 (Věk 9 let) |
Úmrtí báby z otcovy strany | Marie Šimpachová kolem 1919 (Věk 13 let) |
Narození syna 1. | Jiří Váňa 10. března 1933 (Věk 27 let) |
Křest syna | Jiří Váňa 12. března 1933 (Věk 27 let) |
Úmrtí otce | Václav Jílek kolem 1941 (Věk 35 let) |
Úmrtí matky | Terezie Prokopová kolem 1946 (Věk 40 let) |
Úmrtí bratra | Alois Jílek 1. září 1957 (Věk 52 let) |
Úmrtí bratra | František Jílek kolem 1970 (Věk 64 let) |
Úmrtí bratra | Jaroslav Jílek 30. srpna 1971 (Věk 66 let) |
Úmrtí bratra | Jan Jílek 7. dubna 1975 (Věk 69 let) |
Úmrtí sestry | Božena Jílková 16. dubna 1976 (Věk 70 let) |
Úmrtí sestry | Marie Jílková 16. listopadu 1980 (Věk 75 let) |
Úmrtí manžela | František Váňa 10. března 1982 (Věk 76 let) |
Úmrtí | 28. října 1984 (Věk 79 let) |
Rodina s rodiči |
otec |
|
matka |
|
Sňatek: kolem 1899 — Služátky |
|
14 měsíců starší bratr |
Alois Jílek Narození: 6. března 1900 31 26 — Těchoraz Úmrtí: 1. září 1957 — Chýnov |
16 měsíců starší bratr |
Jan Jílek Narození: 22. června 1901 32 27 — Březina okr.Pelhřimov Úmrtí: 7. dubna 1975 — Lodhéřov |
1 měsíc starší sestra |
Marie Jílková Narození: 22. července 1901 32 27 — Březina okr.Pelhřimov Úmrtí: 16. listopadu 1980 — Tábor |
4 roky ona sama |
|
2 roky mladší bratr |
František Jílek Narození: kolem 1907 38 32 — Tábor Měšice Úmrtí: kolem 1970 — Lodhéřov |
6 let mladší sestra |
|
3 roky mladší bratr |
|
Rodina s František Váňa |
manžel |
|
ona sama |
|
syn |
Jiří Váňa Narození: 10. března 1933 27 27 — Rakovník Úmrtí: 19. května 2002 — Hradec Králové |
dcera |
Ludmila Váňová |
Objekt médií | jilkova_anezka_van.jpg Formát: image/jpeg Rozměry obrázku: 82 × 115 pixelů Velikost souboru: 5 KB Zvýrazněný obrázek: ano Poznámka: |