Narození | 5. prosince 1910 27 27 |
Křest (křesťanský) | 7. prosince 1910 (Věk 2 dny) |
Narození sestry | Růžena Folkmanová 6. prosince 1912 (Věk 2 roky) |
Křest sestry | Růžena Folkmanová 10. prosince 1912 (Věk 2 roky) |
Narození bratra | Jaroslav Folkman 4. dubna 1914 (Věk 3 roky) |
Křest bratra | Jaroslav Folkman 8. dubna 1914 (Věk 3 roky) |
Úmrtí dědy (otcova strana) | Josef Folkman kolem 1916 (Věk 5 let) |
Narození bratra | Ladislav Folkman 24. března 1919 (Věk 8 let) |
Křest bratra | Ladislav Folkman 26. března 1919 (Věk 8 let) |
Úmrtí matky | Františka Zavadilová 21. dubna 1919 (Věk 8 let) |
Úmrtí bratra | Ladislav Folkman 3. srpna 1919 (Věk 8 let) |
Narození polorodé sestry | Zdeňka Folkmanová 15. června 1920 (Věk 9 let) |
Křest polorodé sestry | Zdeňka Folkmanová 17. června 1920 (Věk 9 let) |
Úmrtí polorodé sestry | Zdeňka Folkmanová 8. února 1921 (Věk 10 let) |
Narození polorodé sestry | Milada Folkmanová 19. ledna 1922 (Věk 11 let) |
Křest polorodé sestry | Milada Folkmanová 23. ledna 1922 (Věk 11 let) |
Úmrtí báby z otcovy strany | Barbora Bíbová kolem 1923 (Věk 12 let) |
Úmrtí dědy (matčina strana) | Otec Neznámý kolem 1925 (Věk 14 let) |
Úmrtí báby (matčina strana) | Marie Zavadilová kolem 1927 (Věk 16 let) |
Narození polorodého bratra | Stanislav Folkman 22. dubna 1928 (Věk 17 let) |
Křest polorodého bratra | Stanislav Folkman 26. dubna 1928 (Věk 17 let) |
Narození polorodého bratra | Jan Folkman 8. března 1930 (Věk 19 let) |
Křest polorodého bratra | Jan Folkman 11. března 1930 (Věk 19 let) |
Narození syna 1. | Jiří Folkman 15. ledna 1938 (Věk 27 let) |
Křest syna | Jiří Folkman 17. ledna 1938 (Věk 27 let) |
Narození dcery 2. | Božena Folkmanová 25. července 1939 (Věk 28 let) |
Křest dcery | Božena Folkmanová 28. července 1939 (Věk 28 let) |
Úmrtí otce | Jan Folkman 22. května 1940 (Věk 29 let) |
Narození syna 3. | Vítězslav Folkman 13. února 1943 (Věk 32 let) |
Křest syna | Vítězslav Folkman 16. února 1943 (Věk 32 let) |
Úmrtí polorodého bratra | Stanislav Folkman 1. října 1960 (Věk 49 let) |
Úmrtí manželky | Božena Jílková 16. dubna 1976 (Věk 65 let) |
Úmrtí syna | Vítězslav Folkman 22. února 1986 (Věk 75 let) |
Úmrtí bratra | Jaroslav Folkman 17. listopadu 1986 (Věk 75 let) |
Úmrtí sestry | Růžena Folkmanová 25. června 1994 (Věk 83 let) |
Úmrtí sestry | Marie Folkmanová 7. července 1995 (Věk 84 let) |
Úmrtí | 18. září 1996 (Věk 85 let) |
Adresa | ano Korespondenční jméno: Josef Folkman 1. řádek adresy: 19 Město: Psovlky Stát/provincie: Czech republic PSČ: 270 31 Země: Cechy |
Rodina s rodiči |
otec |
Jan Folkman Narození: 21. května 1883 33 31 — Ratibořice Občiny Úmrtí: 22. května 1940 — Čekanice Tábor |
matka |
Františka Zavadilová Narození: 7. října 1883 23 19 — Broučkova Lhota Úmrtí: 21. dubna 1919 — Čekanice Tábor |
Sňatek: 22. června 1908 — Tábor |
|
13 měsíců starší sestra |
|
16 měsíců on sám |
|
2 roky mladší sestra |
|
16 měsíců mladší bratr |
Jaroslav Folkman Narození: 4. dubna 1914 30 30 — Tábor Čekanice Úmrtí: 17. listopadu 1986 — Tábor Měšice |
5 let mladší bratr |
Ladislav Folkman Narození: 24. března 1919 35 35 — Tábor Čekanice Úmrtí: 3. srpna 1919 — Tábor Čekanice |
Otcova rodina s Anna Dvořáková |
otec |
Jan Folkman Narození: 21. května 1883 33 31 — Ratibořice Občiny Úmrtí: 22. května 1940 — Čekanice Tábor |
macecha |
Anna Dvořáková Narození: 19. června 1893 27 23 — Tábor Čekanice Úmrtí: 20. dubna 1965 — Tábor Čekanice |
polorodá sestra |
Zdeňka Folkmanová Narození: 15. června 1920 37 26 — Tábor Čekanice Úmrtí: 8. února 1921 — Tábor Čekanice |
19 měsíců polorodá sestra |
|
polorodá sestra |
Jiřina Folkmanová |
polorodý bratr |
Stanislav Folkman Narození: 22. dubna 1928 44 34 — Tábor Čekanice Úmrtí: 1. října 1960 — Tábor Čekanice |
23 měsíců polorodý bratr |
|
Rodina s Božena Jílková |
on sám |
|
manželka |
|
syn |
|
18 měsíců dcera |
Božena Folkmanová Narození: 25. července 1939 28 26 — Malšice Karolín Úmrtí: 17. prosince 2012 — Kladno |
4 roky syn |
|
dcera |
Jaroslava Folkmanová |
syn |
Miroslav Folkman |
Objekt médií | folkman_josef.jpg Formát: image/jpeg Rozměry obrázku: 83 × 113 pixelů Velikost souboru: 5 KB Zvýrazněný obrázek: ano Poznámka: |