Narození | 13. prosince 1857 26 22 |
Narození bratra | Josef Šimpach 18. února 1859 (Věk 14 měsíců) |
Úmrtí bratra | Josef Šimpach kolem 1860 (Věk 2 roky) |
Úmrtí bratra | Matěj Šimpach 20. března 1870 (Věk 12 let) |
Narození sestry | Kateřina Šimpachová 4. června 1871 (Věk 13 let) |
Úmrtí dědy (otcova strana) | Josef Šimpach kolem 1873 (Věk 15 let) |
Úmrtí báby z otcovy strany | Marie Šťasná kolem 1881 (Věk 23 let) |
Úmrtí otce | Josef Šimpach 30. května 1882 (Věk 24 let) |
Úmrtí matky | Kateřina Paclík kolem 1902 (Věk 44 let) |
Rodina s rodiči |
otec |
|
matka |
Kateřina Paclík Narození: kolem 1835 — Srýšov Úmrtí: kolem 1902 — Putimov |
Sňatek: kolem 1855 — Putimov |
|
-7 let starší bratr |
|
23 let mladší sestra |
|
-12 let mladší bratr |
Josef Šimpach Narození: 18. února 1859 28 24 — Putimov Úmrtí: kolem 1860 — Putimov |
-14 měsíců on sám |
|
Objekt médií | Tomáš Šimpach.bmp Formát: image/bmp Zvýrazněný obrázek: ano Poznámka: |