Rok | Teplota max. | Teplota min. | Teplota průměr | Náraz větru max. | Srážky celkem | Měřeno |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 9,2 °C | -13,4 °C | -0,3°C | 64,2 km | 28,2 mm | 2 měsíce |
2006 | 34,7 °C | -16,4 °C | 9,3 °C | 45,1 km | 458,5 mm | 12 měsíců |
2007 | 33,5 °C | -8,7 °C | 10,0°C | 53,1 km | 492,5 mm | 12 měsíců |
2008 | 34,5 °C | -10,7 °C | 9,5 °C | 54,7 km | 417,3 mm | 12 měsíců |
2009 | 33,8 °C | -17,3 °C | 9,4 °C | 54,7 km | 361,2 mm | 12 měsíců |
2010 | 35,6 °C | -22,7 °C | 7,6 °C | 48,3 km | 570,7 mm | 12 měsíců |
2011 | 32,3 °C | -16,2 °C | 9,4 °C | 56,3 km | 474,7 mm | 12 měsíců |
2012 | 39,1 °C | -15,2 °C | 9,1 °C | 48,2 km | 556,1 mm | 12 měsíců |
2013 | 38,2 °C | -17,1 °C | 8,2 °C | 60,9 km | 664,6 mm | 12 měsíců |
2014 | 34,3 °C | -13,1 °C | 9,8 °C | 59,5 km | 488,5 mm | 12 měsíců |
2015 | 37,4 °C | -10,7 °C | 9,8 °C | 72,1 km | 459,7 mm | 12 měsíců |
2016 | 33,3 °C | -16,2 °C | 9,1 °C | 46,9 km | 501,2 mm | 12 měsíců |
2017 | 36,9 °C | -19,7 °C | 9,8 °C | 69,1 km | 513,8 mm | 12 měsíců |
2018 | °C | °C | °C | km | mm | měsíců |
2019 | °C | °C | °C | km | mm | měsíců |
2020 | °C | °C | °C | km | mm | měsíců |
2021 | °C | °C | °C | km | mm | měsíců |
2022 | °C | °C | °C | km | mm | měsíců |
2023 | °C | °C | °C | km | mm | měsíců |
2024 | °C | °C | °C | km | mm | měsíců |
2025 | °C | °C | °C | km | mm | měsíců |
Souhrny dat z amatérských meteostanic:
Roční úhrn srážek v České republice podle ČHMU - mapy
1998 ,
1999 ,
2000 ,
2001 ,
2002 ,
2003 ,
2004 ,
2005 ,
2006 ,
2007 ,
2008 ,
2009 ,
2010 ,
2011 ,
2012 ,
2013 ,
2014 ,
2015 ,
2016 ,