Vítá vás meteorologická stanice AMETEO
Pro sledování počasí používám meteostanici Vantage Vue a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 10 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány. Souhrny srážek jsou do přehledů doplňovány se zpožděním 48 hodin.
Očekávaný vývoj počasí
Očekávaný vývoj podle odhadu stanice.Stanice používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 29,0 °C | Zdánlivá teplota | 31,6 °C |
Teplotní trend | -0,3 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 52 % |
Změna teploty za posl. hodinu | -1,2 °C | Rosný bod | 18,1 °C |
Průměrná teplota dnes 1) | 20,7 °C | Vlhký teploměr | 21,8 °C |
Index horka | 29,9 °C | Chlad větru | 29,0 °C |
Výška spodní základny oblačnosti 2) | 1353 m | ||
Humidex 4) | 35,0 °C | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm |
Srážky za posl. měsíc | 59,9 mm | Srážky za posl. rok | 311,6 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 22:42 hod. dne 04.08.2024 | ||
Doba od posledních srážek 3) | 2 dny 18 hod. 58 min. | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 0,0 m/s | Aktuální směr větru | ZSZ |
Náraz větru | 1,8 m/s | Azimut nárazu větru | 283° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,4 m/s | Azimut větru (prům.) | 318° SZ |
Beaufortova stupnice | F1 | Vánek | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1009,32 hPa | Slabý pokles | -0,46 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 05:44 hod. | Západ Slunce | 20:38 hod. |
Svítání (občanské) | 05:06 hod. | Soumrak (občanský) | 21:15 hod. |
Délka dnešního dne | 14:54 hod. | Délka denního světla | 16:09 hod. |
Délka zítřejšího dne | - 3min 10s | ||
Dnešní východ Měsíce | 08:44 hod. | Dnešní západ Měsíce | 21:49 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Senomaty | |||
Zeměpisná šířka | N 50° 05' 45" | Zeměpisná délka | E 13° 39' 20" |
Nadmořská výška | 347 m |
Poznámky:
1) Průměrná teplota od půlnoci do doby posledního měření
2) Výška spodní základny oblačnosti nad zemským
povrchem v místě měření.
3) Doba, která uplynula od posledně zaznamenaných srážek.
4) Humidex je teplotní index popisující vnímání teploty v kombinaci s vlhkostí lidským tělem. Hodnota je zobrazována, pokud je teplota vyšší jak 17°C.
5) Sněhová pokrývka v 8 hodin ráno. Zobrazuje se jen pokud výška pokrývky je větší než 0 v místě měření. Od půlnoci do 8 hodin je zobrazena pokrývka z minulého dne.
Data mají pouze informační charakter!
Provozovatel těchto stránek se zříká odpovědnosti za případné škody způsobené špatnou interpretací uvedených dat. Vyhrazujeme si právo z provozních nebo odborných důvodů omezit přístup k těmto informacím i bez předchozího upozornění. Čtěte pozorně podmínky použití tohoto webu a jeho dat.
Poslední aktualizace: 7.8.2024 17:40:06 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Senomaty
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 29,0 °C |
Vlhkost: | 52 % |
Rychlost větru: | 0,4 m/s |
Směr větru: | SZ |
středa 7.8.2024
Měření v 17:40:06 hod.
Krátkodobý výhled
Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Základna oblačnosti
Fáze Měsíce
Dorůstající srpek
Viditelná část 9 %