Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 30 duben 2012.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 73,3 °C | v 02:27 hod. dne 20.01.2024 |
Nejnižší teplota | -67,8 °C | v 02:38 hod. dne 14.01.2022 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 85,0 °C | dne 20.01.2024 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,4 °C | dne 05.01.2021 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 7,0 °C | v 23:43 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší maximální denní teplota | -7,9 °C | v 14:19 hod. dne 22.01.2016 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 171,8 °C | v 02:27 hod. dne 20.01.2024 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -73,3 °C | v 02:58 hod. dne 22.01.2022 |
Nejvyšší index horka | 474,7 °C | v 02:27 hod. dne 20.01.2024 |
Nejnižší chlad větru | -82,3 °C | v 02:58 hod. dne 22.01.2022 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 69,8 °C | v 02:27 hod. dne 20.01.2024 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -69,7 °C | v 03:25 hod. dne 31.01.2022 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 96 % | v 10:18 hod. dne 07.01.2016 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 52 % | v 14:40 hod. dne 29.01.2016 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 12,6 mm/hod. | v 10:13 hod. dne 03.01.2018 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 5,2 mm | v 11:04 hod. dne 03.01.2018 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 10,8 mm | dne 29.01.2021 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 31,2 mm | leden 2016 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 18 dní | do dne 31.01.2017 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 6 dní | do dne 21.01.2018 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 19,2 m/s | v 09:24 hod. dne 02.01.2019 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 6,7 m/s | v 10:36 hod. dne 14.01.2019 |
Nejvyšší denní proběh větru | 281,9 km | dne 30.01.2022 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1047,68 hPa | v 11:04 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 985,58 hPa | v 00:52 hod. dne 17.01.2023 |
Poslední aktualizace:
21.11.2024 20:20:10 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)