
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (10.6.2023) | včera (9.6.2023) | ||
Nejvyšší teplota | 14,1 °C | v 00:00 hod. | 24,9 °C | v 14:12 hod. |
Nejnižší teplota | 9,6 °C | v 05:10 hod. | 9,3 °C | v 03:53 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 4,5 °C | 15,6 °C | ||
Průměrná denní teplota | 11,5 °C | 18,0 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 14,6 °C | v 00:00 hod. | 26,4 °C | v 09:52 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 8,9 °C | v 05:10 hod. | 8,6 °C | v 03:53 hod. |
Nejvyšší index horka | 14,1 °C | v 00:00 hod. | 24,9 °C | v 14:12 hod. |
Nejnižší chlad větru | 9,6 °C | v 05:10 hod. | 9,3 °C | v 03:53 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 11,4 °C | v 00:01 hod. | 16,5 °C | v 18:52 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 7,2 °C | v 05:10 hod. | 6,9 °C | v 03:53 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 85 % | v 01:18 hod. | 86 % | v 03:53 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 84 % | v 00:00 hod. | 51 % | v 14:13 hod. |
Srážky | dnes (10.6.2023) | včera (9.6.2023) | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
Souvislé suché období | před 0 dní | |||
Souvislé deštivé období | před 1 dní | |||
Vítr | dnes (10.6.2023) | včera (9.6.2023) | ||
Nejvyšší náraz větru | 0,9 m/s | v 03:54 hod. | 8,9 m/s | v 14:36 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 0,0 m/s (F0) | v 00:00 hod. | 4,0 m/s (F3) | v 14:41 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 269° | v 03:54 hod. | 48° | v 14:36 hod. |
Převažující směr větru | 0° --- | 56° SV | ||
Denní proběh větru | 0,0 km | 75,8 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (10.6.2023) | včera (9.6.2023) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1014,19 hPa | v 05:26 hod. | 1014,84 hPa | v 00:14 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1013,35 hPa | v 02:24 hod. | 1012,94 hPa | v 14:09 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
10.6.2023 5:30:05 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)