
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (7.2.2025) | včera (6.2.2025) | ||
Nejvyšší teplota | 1,2 °C | v 00:00 hod. | 3,4 °C | v 13:05 hod. |
Nejnižší teplota | 0,1 °C | v 02:13 hod. | -0,1 °C | v 01:37 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 1,1 °C | 3,5 °C | ||
Průměrná denní teplota | 0,7 °C | 1,4 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | -0,8 °C | v 00:57 hod. | 1,6 °C | v 13:05 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -3,0 °C | v 02:13 hod. | -2,6 °C | v 01:37 hod. |
Nejvyšší index horka | 1,2 °C | v 00:00 hod. | 3,4 °C | v 13:05 hod. |
Nejnižší chlad větru | 0,1 °C | v 02:13 hod. | -1,3 °C | v 20:42 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | -0,4 °C | v 00:00 hod. | 1,3 °C | v 12:54 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -1,5 °C | v 02:13 hod. | -2,4 °C | v 08:41 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 89 % | v 00:00 hod. | 89 % | v 17:12 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 89 % | v 00:00 hod. | 83 % | v 08:39 hod. |
Srážky | dnes (7.2.2025) | včera (6.2.2025) | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
Souvislé suché období | před 0 dní | |||
Souvislé deštivé období | před 9 dní | |||
Vítr | dnes (7.2.2025) | včera (6.2.2025) | ||
Nejvyšší náraz větru | 3,6 m/s | v 00:17 hod. | 7,6 m/s | v 20:26 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 1,3 m/s (F1) | v 00:00 hod. | 2,7 m/s (F2) | v 20:38 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 65° | v 00:17 hod. | 40° | v 20:26 hod. |
Převažující směr větru | 53° SV | 52° SV | ||
Denní proběh větru | 21,7 km | 39,4 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (7.2.2025) | včera (6.2.2025) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1037,66 hPa | v 00:07 hod. | 1041,72 hPa | v 00:40 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1035,09 hPa | v 05:10 hod. | 1037,49 hPa | v 23:28 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
7.2.2025 5:20:06 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)