Kontrolní obrazovka
Poslední informace

Senomaty
Poslední aktualizace: 10.8.2025 13:50:05 hod.
Poslední chyba: ------ v ---- hod.
Stav systému v 13:50 hod.
| PC spuštěn | 10 days 18 hours |
| Cumulus | 10 days 17 hours |
| HDD využití | 842,4 GB volných z 931,07 GB |
| RAM využití | 911/3327 MB (free/total) |
| Cumulus | 97,66 MB |
Konfigurace systému
| OS verze | Windows 8 build 9200 |
| Jazyk | Czech |
| CPU typ | Intel(R) Atom(TM) CPU 330 @ 1.60GHz |
| Počet jader | 4 |
| Video mód | 1024x768, 32 bit |
| Cumulus | verze 1.9.4 (1099) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | Senomaty | |
| Typ : | Vantage Vue | |
| Spuštěna : | 30 duben 2012 | |
| Console err. | ![]() |
|
| Comm. error | ![]() |
|
| Baterie konzole | 4,88v | |
| Baterie čidel | ok | |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO0825.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2025.txt
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 10.8.2025 13:50:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1099)

