
Data za měsíc březen 2025
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 16,7 °C | v 15:24 hod. dne 05 březen |
Nejnižší teplota vzduchu | -7,1 °C | v 6:55 hod. dne 18 březen |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 20,6°C | dne 05 březen |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 08 březen |
Nejvyšší minimální denní teplota | 2,4 °C | dne 14 březen |
Nejnižší maximální denní teplota | 0,8 °C | dne 08 březen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 15,1 °C | v 15:24 hod. dne 05 březen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -10,3 °C | v 6:55 hod. dne 18 březen |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 16,7 °C | v 15:24 hod. dne 05 březen |
Nejnižší hodnota chladu větru | -7,1 °C | v 6:55 hod. dne 18 březen |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 4,2 °C | v 13:45 hod. dne 05 březen |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -16,3 °C | v 6:55 hod. dne 20 březen |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 88 % | v 21:47 hod. dne 01 březen |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 33 % | v 15:12 hod. dne 18 březen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 1,2 mm/hod. | v 17:20 hod. dne 14 březen |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,4 mm | v 17:50 hod. dne 14 březen |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 0,4 mm | dne 14 březen |
Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 0,6 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 12 dní | do dne 12 březen |
Nejdelší souvislé deštivé období | 2 dní | do dne 14 březen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 11,2 m/s | v 8:45 hod. dne 17 březen |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 4,9 m/s | v 13:20 hod. dne 15 březen |
Nejvyšší denní proběh větru | 124,6 km | dne 17 březen |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1035,09 hPa | v 5:20 hod. dne 02 březen |
Nejnižší tlak vzduchu | 992,66 hPa | v 5:20 hod. dne 13 březen |
Poslední aktualizace:
20.3.2025 11:00:06 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)