Dlouhodobé rekordy
Rekordní hodnoty naměřené stanicí od jejího uvedení do provozu dne 30 duben 2012.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 73,3 °C | v 3:42 dne 12 březen 2022 |
| Nejnižší teplota vzduchu | -67,8 °C | v 2:38 dne 14 leden 2022 |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 97,9 °C | dne 22 červen 2022 |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 21 listopad 2018 |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 21,7 °C | v 0:00 dne 30 červen 2025 |
| Nejnižší maximální denní teplota | -8,3 °C | v 15:24 dne 10 únor 2021 |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 171,8 °C | v 2:27 dne 20 leden 2024 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -74,9 °C | v 6:49 dne 21 únor 2022 |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 508,4 °C | v 5:52 dne 29 červenec 2021 |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -88,7 °C | v 6:49 dne 21 únor 2022 |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 70,1 °C | v 5:52 dne 29 červenec 2021 |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -71,6 °C | v 1:58 dne 19 únor 2022 |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 6:51 dne 11 říjen 2020 |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 15 % | v 13:49 dne 12 březen 2022 |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 320,0 mm/hod. | v 21:10 dne 29 květen 2018 |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 52,6 mm | v 21:30 dne 29 květen 2018 |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 10000,0 mm | dne 16 únor 2018 |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 10002,0 mm | v měsíci únor 2018 |
| Nejdelší souvislé suché období | 26 dní | do dne 22 únor 2015 |
| Nejdelší souvislé deštivé období | 13 dní | do dne 13 říjen 2016 |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 20,6 m/s | v 15:28 dne 05 červenec 2015 |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 11,6 m/s | v 15:40 dne 05 červenec 2015 |
| Nejvyšší denní proběh větru | 345,9 km | dne 23 duben 2019 |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1047,68 hPa | v 11:04 dne 20 leden 2020 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 974,13 hPa | v 5:26 dne 30 leden 2015 |
Poslední aktualizace:
10.8.2025 13:50:05 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)