Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014,13 | 1015,41 | 1020,49 | 1018,43 | 1024,76 | 1021,41 | 1000,31 | 1016,19 | ||||
2 | 1013,72 | 1015,68 | 1020,25 | 1013,79 | 1025,27 | 1018,83 | 1005,76 | 1015,01 | ||||
3 | 1009,69 | 1013,72 | 1017,68 | 1015,45 | 1024,12 | 1018,05 | 1007,25 | 1015,99 | ||||
4 | 1007,52 | 1009,72 | 1016,26 | 1015,62 | 1022,22 | 1017,51 | 1008,30 | 1005,93 | ||||
5 | 1005,25 | 1018,12 | 1013,01 | 1012,74 | 1020,15 | 1018,76 | 1007,62 | 1005,08 | ||||
6 | 1011,75 | 1017,75 | 1011,89 | 1014,77 | 1025,40 | 1014,70 | 1019,34 | 1016,60 | ||||
7 | 1018,60 | 1010,98 | 1013,45 | 1021,47 | 1025,30 | 1021,30 | 1025,23 | 1016,43 | ||||
8 | 1018,83 | 1012,40 | 1013,31 | 1022,86 | 1022,49 | 1022,22 | 1024,25 | 1025,03 | ||||
9 | 1019,68 | 1014,60 | 1013,35 | 1023,71 | 1020,53 | 1015,34 | 1020,46 | 1024,76 | ||||
10 | 1022,12 | 1013,31 | 1013,68 | 1024,12 | 1017,34 | 1016,16 | 1015,68 | 1009,96 | ||||
11 | 1022,32 | 1007,93 | 1013,24 | 1022,56 | 1016,63 | 1016,94 | 1019,37 | 1022,29 | ||||
12 | 1030,82 | 1003,66 | 1016,29 | 1021,10 | 1011,75 | 1014,13 | 1029,43 | 1024,12 | ||||
13 | 1030,99 | 1014,84 | 1016,29 | 1018,16 | 1018,93 | 1017,11 | 1034,31 | 1021,03 | ||||
14 | 1026,55 | 1020,46 | 1010,26 | 1017,17 | 1019,27 | 1008,44 | 1034,51 | 1016,12 | ||||
15 | 1016,46 | 1021,41 | 1017,31 | 1016,66 | 1019,48 | 1013,24 | 1029,97 | 1010,91 | ||||
16 | 1021,17 | 1018,19 | 1022,93 | 1020,76 | 1020,02 | 1013,85 | 1023,74 | 1011,08 | ||||
17 | 1023,51 | 1021,58 | 1022,46 | 1022,35 | 1015,75 | 1018,29 | 1019,85 | 1009,66 | ||||
18 | 1019,98 | 1020,66 | 1021,20 | 1023,17 | 1015,45 | 1019,95 | 1018,39 | 1018,87 | ||||
19 | 1016,83 | 1020,80 | 1011,01 | 1023,00 | 1020,53 | 1020,32 | 1021,64 | 1025,74 | ||||
20 | 1012,23 | 1015,24 | 1015,85 | 1019,04 | 1024,18 | 1021,00 | 1021,98 | 1025,67 | ||||
21 | 1004,41 | 1010,91 | 1022,35 | 1019,17 | 1024,01 | 1022,22 | 1021,44 | 1018,76 | ||||
22 | 1010,06 | 1021,24 | 1028,96 | 1015,31 | 1019,75 | 1025,13 | 1025,88 | 1021,68 | ||||
23 | 1020,46 | 1023,47 | 1030,08 | 1016,09 | 1020,59 | 1026,01 | 1024,32 | 1015,17 | ||||
24 | 1024,32 | 1022,05 | 1024,72 | 1011,69 | 1011,25 | 1024,01 | 1022,66 | 1012,74 | ||||
25 | 1024,79 | 1016,50 | 1016,26 | 1009,86 | 1007,05 | 1018,49 | 1019,31 | 1009,18 | ||||
26 | 1022,79 | 1021,03 | 1015,28 | 1014,43 | 1004,51 | 1012,97 | 1017,41 | 1013,92 | ||||
27 | 1020,59 | 1021,27 | 1015,45 | 1021,41 | 1013,52 | 1006,61 | 1008,71 | 1013,01 | ||||
28 | 1016,12 | 1014,70 | 1009,62 | 1020,86 | 1019,71 | 1017,85 | 1005,22 | 1030,96 | ||||
29 | 1013,31 | 1011,99 | 1014,97 | 1020,12 | 1018,97 | 1018,26 | 1000,48 | 1029,97 | ||||
30 | 1014,26 | 1017,71 | 1013,79 | 1018,12 | 1017,51 | 1023,78 | 1012,19 | 1012,70 | 1022,46 | |||
31 | 1018,26 | 1018,90 | 1019,14 | 1008,17 | 1022,73 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.11.2024 16:10:15 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)