Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1019,58 | 1012,84 | 1006,30 | 1014,67 | 1010,50 | 1019,54 | 1018,70 | 1014,84 | 1018,46 | 1027,47 | 1025,84 | 1014,87 |
2 | 1014,43 | 1021,34 | 1006,61 | 1012,84 | 1017,04 | 1019,71 | 1022,96 | 1011,35 | 1021,51 | 1029,53 | 1022,56 | 1016,90 |
3 | 1015,51 | 1021,41 | 1002,68 | 1007,35 | 1022,66 | 1016,83 | 1024,42 | 1011,01 | 1022,02 | 1028,89 | 1016,53 | 1020,66 |
4 | 1017,00 | 1017,95 | 1008,98 | 1009,55 | 1022,76 | 1013,24 | 1021,03 | 1015,48 | 1021,64 | 1025,27 | 1007,12 | 1020,56 |
5 | 1016,16 | 1014,77 | 1024,66 | 1015,48 | 1021,98 | 1017,85 | 1011,99 | 1017,82 | 1018,09 | 1020,09 | 1004,88 | 1019,17 |
6 | 1018,16 | 1012,33 | 1030,85 | 1018,93 | 1018,09 | 1019,92 | 1013,52 | 1018,22 | 1013,55 | 1017,78 | 1013,99 | 1022,76 |
7 | 1020,93 | 1007,52 | 1030,68 | 1019,61 | 1013,92 | 1018,73 | 1014,63 | 1015,92 | 1014,53 | 1014,19 | 1013,96 | 1022,83 |
8 | 1021,64 | 1008,50 | 1035,63 | 1018,22 | 1015,75 | 1020,09 | 1011,11 | 1015,38 | 1016,22 | 1015,38 | 1017,31 | 1020,63 |
9 | 1021,03 | 1003,66 | 1036,14 | 1021,81 | 1013,72 | 1019,24 | 1006,95 | 1014,87 | 1017,75 | 1013,41 | 1015,11 | 1032,41 |
10 | 1019,34 | 1005,05 | 1032,14 | 1021,68 | 1016,12 | 1018,16 | 1010,50 | 1015,14 | 1017,71 | 1017,68 | 1014,87 | 1031,70 |
11 | 1019,92 | 1008,64 | 1033,33 | 1021,68 | 1008,20 | 1022,59 | 1011,21 | 1013,89 | 1015,78 | 1016,63 | 1014,87 | 1019,14 |
12 | 1025,23 | 1011,86 | 1034,58 | 1018,97 | 1011,72 | 1023,44 | 1011,08 | 1014,84 | 1017,04 | 1016,87 | 1007,93 | 1013,58 |
13 | 1020,69 | 1009,89 | 1032,07 | 1017,24 | 1017,58 | 1021,98 | 1010,94 | 1012,74 | 1019,10 | 1012,43 | 1015,07 | 1014,06 |
14 | 1013,38 | 1012,53 | 1027,67 | 1014,80 | 1026,49 | 1018,70 | 1015,89 | 1012,36 | 1018,83 | 1010,67 | 1015,17 | 1017,65 |
15 | 1013,55 | 1009,11 | 1017,31 | 1024,18 | 1029,03 | 1020,49 | 1020,29 | 1013,89 | 1018,02 | 1010,06 | 1010,10 | 1017,48 |
16 | 1012,36 | 1014,90 | 1015,48 | 1030,14 | 1028,18 | 1020,56 | 1020,63 | 1017,38 | 1018,60 | 1009,96 | 1007,01 | 1015,78 |
17 | 1009,38 | 1020,29 | 1018,70 | 1030,11 | 1021,74 | 1018,97 | 1020,97 | 1017,41 | 1017,51 | 1020,12 | 1010,47 | 1014,09 |
18 | 1010,16 | 1021,47 | 1018,36 | 1015,17 | 1014,60 | 1019,41 | 1020,25 | 1010,57 | 1015,48 | 1026,08 | 1008,94 | 1015,11 |
19 | 1006,03 | 1016,39 | 1023,74 | 1016,19 | 1012,91 | 1017,51 | 1017,58 | 1013,08 | 1016,06 | 1025,00 | 1025,23 | 1015,07 |
20 | 1005,56 | 1016,66 | 1023,51 | 1011,04 | 1015,01 | 1016,06 | 1012,64 | 1016,26 | 1014,33 | 1017,41 | 1027,54 | 1020,12 |
21 | 1013,04 | 1012,87 | 1014,84 | 1008,00 | 1016,56 | 1017,04 | 1009,69 | 1016,77 | 1013,89 | 1013,92 | 1027,23 | 1029,30 |
22 | 1017,24 | 1021,64 | 1010,23 | 1015,68 | 1012,09 | 1020,19 | 1014,63 | 1016,80 | 1015,04 | 1009,93 | 1026,42 | 1024,45 |
23 | 1019,24 | 1026,28 | 1007,42 | 1019,10 | 1011,69 | 1021,03 | 1015,75 | 1014,53 | 1020,56 | 1023,13 | 1028,82 | 1019,61 |
24 | 1019,27 | 1025,61 | 1011,72 | 1019,65 | 1017,85 | 1018,09 | 1014,23 | 1019,20 | 1020,19 | 1025,03 | 1027,54 | 1019,10 |
25 | 1021,95 | 1019,41 | 1011,92 | 1016,50 | 1020,93 | 1013,62 | 1012,94 | 1019,20 | 1021,17 | 1025,84 | 1028,92 | 1021,68 |
26 | 1015,07 | 1021,34 | 1017,44 | 1012,77 | 1018,73 | 1016,60 | 1013,28 | 1011,86 | 1023,71 | 1029,43 | 1026,18 | 1026,86 |
27 | 1005,79 | 1021,27 | 1017,41 | 1007,56 | 1010,13 | 1017,55 | 1013,62 | 1018,39 | 1028,92 | 1030,65 | 1019,44 | 1024,89 |
28 | 1007,01 | 1013,11 | 1023,40 | 1010,13 | 1010,37 | 1014,94 | 1013,38 | 1019,95 | 1029,23 | 1027,91 | 1019,41 | 1029,53 |
29 | 1010,70 | 1025,37 | 1011,59 | 1018,05 | 1009,62 | 1008,71 | 1018,53 | 1027,03 | 1021,85 | 1020,56 | 1034,95 | |
30 | 1015,21 | 1021,17 | 1010,30 | 1021,37 | 1016,33 | 1009,59 | 1017,38 | 1025,27 | 1027,60 | 1019,41 | 1035,63 | |
31 | 1014,29 | 1015,55 | 1021,37 | 1014,60 | 1016,73 | 1027,81 | 1034,55 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.11.2024 15:40:18 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)