Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1028,72 | 1018,93 | 1018,36 | 1025,16 | 1023,07 | 1010,84 | 1016,80 | 1019,04 | 1021,51 | 1014,29 | 1027,64 | 1026,62 |
2 | 1024,76 | 1018,97 | 1013,85 | 1025,44 | 1023,37 | 1010,87 | 1017,95 | 1019,17 | 1020,59 | 1017,38 | 1015,72 | 1023,17 |
3 | 1018,63 | 1020,80 | 1006,71 | 1019,34 | 1020,73 | 1011,11 | 1021,68 | 1017,04 | 1018,70 | 1024,42 | 1022,79 | 1029,74 |
4 | 1005,22 | 1022,76 | 1008,27 | 1011,75 | 1028,28 | 1013,38 | 1022,69 | 1013,31 | 1016,39 | 1031,09 | 1022,22 | 1033,60 |
5 | 1001,97 | 1028,52 | 1000,55 | 1007,86 | 1028,18 | 1017,38 | 1019,41 | 1020,09 | 1021,03 | 1031,29 | 1012,36 | 1033,43 |
6 | 1004,10 | 1024,62 | 1003,70 | 1012,13 | 1023,27 | 1021,34 | 1019,61 | 1026,82 | 1027,40 | 1020,25 | 1003,42 | 1036,92 |
7 | 1005,08 | 1013,14 | 1007,56 | 1012,36 | 1017,14 | 1023,17 | 1021,71 | 1027,91 | 1027,47 | 1019,27 | 1010,43 | 1038,44 |
8 | 1007,66 | 1011,62 | 1018,76 | 1012,30 | 1017,51 | 1020,69 | 1020,56 | 1023,20 | 1018,46 | 1022,12 | 1011,38 | 1035,32 |
9 | 1008,33 | 1004,27 | 1018,76 | 1011,08 | 1017,85 | 1015,11 | 1017,61 | 1018,70 | 1017,38 | 1025,40 | 1011,21 | 1030,04 |
10 | 1005,63 | 998,72 | 1022,05 | 1015,82 | 1016,80 | 1014,09 | 1017,78 | 1021,17 | 1017,38 | 1025,50 | 1010,70 | 1028,52 |
11 | 998,28 | 1006,68 | 1027,74 | 1015,99 | 1012,23 | 1011,45 | 1011,18 | 1024,12 | 1018,76 | 1021,85 | 1023,03 | 1020,90 |
12 | 1002,04 | 1006,88 | 1030,79 | 1013,58 | 1005,49 | 1011,15 | 1011,92 | 1024,76 | 1019,37 | 1020,46 | 1027,30 | 1028,65 |
13 | 1016,26 | 998,65 | 1034,58 | 1009,55 | 999,73 | 1005,12 | 1012,06 | 1024,56 | 1018,12 | 1020,25 | 1034,75 | 1029,06 |
14 | 1016,19 | 997,53 | 1034,55 | 1013,28 | 1011,04 | 1001,32 | 1017,78 | 1022,49 | 1015,65 | 1017,99 | 1037,53 | 1028,45 |
15 | 1013,18 | 1021,54 | 1027,74 | 1013,31 | 1018,05 | 1004,47 | 1025,33 | 1022,79 | 1015,55 | 1020,05 | 1034,71 | 1032,58 |
16 | 1020,46 | 1036,88 | 1031,33 | 1007,72 | 1018,49 | 1004,47 | 1025,57 | 1020,80 | 1012,53 | 1025,37 | 1024,52 | 1036,88 |
17 | 1024,86 | 1035,53 | 1031,33 | 1016,06 | 1017,92 | 1013,79 | 1021,47 | 1015,24 | 1010,13 | 1026,21 | 1015,31 | 1039,42 |
18 | 1025,03 | 1019,98 | 1023,67 | 1021,61 | 1016,39 | 1017,71 | 1020,80 | 1013,38 | 1012,50 | 1024,28 | 1011,72 | 1038,13 |
19 | 1020,66 | 1022,29 | 1019,54 | 1025,40 | 1015,31 | 1022,15 | 1021,51 | 1012,77 | 1017,51 | 1019,95 | 1013,92 | 1033,87 |
20 | 1019,88 | 1022,69 | 1019,24 | 1029,67 | 1019,20 | 1022,08 | 1019,95 | 1014,63 | 1020,15 | 1015,41 | 1013,79 | 1031,70 |
21 | 1033,97 | 1012,57 | 1016,60 | 1029,23 | 1019,85 | 1023,57 | 1015,41 | 1021,98 | 1021,51 | 1015,58 | 1013,55 | 1034,71 |
22 | 1037,15 | 1009,62 | 1013,38 | 1018,87 | 1016,94 | 1024,93 | 1016,02 | 1028,01 | 1024,01 | 1016,33 | 1018,93 | 1035,36 |
23 | 1035,87 | 1015,92 | 1010,30 | 1013,58 | 1007,96 | 1024,52 | 1016,56 | 1028,45 | 1026,55 | 1017,51 | 1021,68 | 1037,83 |
24 | 1036,04 | 1018,53 | 1015,31 | 1011,55 | 1011,92 | 1019,75 | 1017,99 | 1026,25 | 1027,67 | 1017,99 | 1022,56 | 1032,01 |
25 | 1030,14 | 1015,14 | 1015,17 | 1011,38 | 1014,80 | 1013,18 | 1017,75 | 1023,54 | 1024,35 | 1024,86 | 1022,39 | 1025,61 |
26 | 1028,35 | 1015,95 | 1020,83 | 1006,81 | 1016,19 | 1017,44 | 1018,19 | 1020,46 | 1023,37 | 1029,80 | 1021,51 | 1029,80 |
27 | 1022,42 | 1013,28 | 1018,16 | 1012,60 | 1016,36 | 1018,80 | 1018,12 | 1020,46 | 1027,98 | 1034,21 | 1020,29 | 1035,83 |
28 | 1027,13 | 1017,71 | 1014,19 | 1018,80 | 1015,04 | 1018,83 | 1016,94 | 1017,68 | 1028,08 | 1033,83 | 1033,66 | 1041,42 |
29 | 1028,18 | 1017,38 | 1013,52 | 1021,47 | 1010,23 | 1015,31 | 1014,13 | 1020,56 | 1024,59 | 1031,46 | 1036,17 | 1042,84 |
30 | 1025,71 | 1013,92 | 1020,02 | 1007,62 | 1015,58 | 1013,55 | 1025,54 | 1015,34 | 1030,89 | 1034,51 | 1041,18 | |
31 | 1013,55 | 1013,72 | 1010,74 | 1012,74 | 1025,30 | 1031,33 | 1038,58 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.11.2024 16:20:17 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)