Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012,33 | 1030,75 | 1010,60 | 1014,16 | 1012,13 | 1012,87 | 1013,01 | 1020,97 | 1017,61 | 1025,71 | ||
2 | 1011,62 | 1030,79 | 1009,18 | 1001,87 | 1006,30 | 1016,63 | 1013,92 | 1011,69 | 1015,14 | 1011,31 | 1034,04 | |
3 | 998,55 | 1025,06 | 1006,03 | 1015,11 | 1016,53 | 1011,04 | 1012,13 | 1014,63 | 1015,38 | 1034,07 | ||
4 | 1007,76 | 1022,66 | 1011,25 | 1017,00 | 1016,46 | 1012,30 | 1013,79 | 1014,16 | 1017,31 | 1032,34 | ||
5 | 1007,83 | 1017,82 | 1017,65 | 1012,57 | 1014,36 | 1013,48 | 1016,29 | 1011,31 | 1017,92 | 1030,96 | ||
6 | 1011,35 | 1015,17 | 1024,22 | 0,00 | 1017,21 | 1011,96 | 1016,29 | 1013,11 | 1016,46 | 1033,36 | ||
7 | 1023,27 | 1008,71 | 1024,22 | 1015,62 | 1016,87 | 1016,43 | 1013,99 | 1010,84 | 1034,41 | |||
8 | 1034,27 | 1005,73 | 1022,56 | 1014,94 | 1016,87 | 1018,73 | 1011,04 | 1009,76 | 1032,75 | |||
9 | 1035,97 | 997,80 | 1013,04 | 1019,04 | 1010,30 | 1008,94 | 1019,14 | 1006,17 | 1003,09 | 1030,21 | ||
10 | 1034,68 | 992,86 | 1005,56 | 1032,95 | 1023,64 | 1005,96 | 1016,12 | 1011,11 | 1005,73 | 1030,75 | ||
11 | 1033,06 | 997,87 | 1010,13 | 1034,58 | 1022,93 | 1016,29 | 1016,56 | 1010,30 | 1021,41 | 1030,85 | ||
12 | 1031,80 | 1011,45 | 1017,55 | 1034,00 | 1021,03 | 1017,88 | 1015,55 | 1014,29 | 1022,05 | 1032,92 | ||
13 | 1027,47 | 1022,39 | 1018,83 | 1029,06 | 1018,63 | 1017,61 | 1012,74 | 1016,73 | 1019,98 | 1031,90 | ||
14 | 1014,23 | 1022,76 | 1018,02 | 1021,14 | 1013,82 | 1017,38 | 1013,96 | 1021,74 | 1021,07 | 1028,86 | ||
15 | 1004,30 | 1022,08 | 1014,09 | 1015,28 | 1011,48 | 1012,13 | 1014,40 | 1021,47 | 1026,15 | 1026,99 | ||
16 | 1010,74 | 1021,30 | 1023,47 | 1004,71 | 1009,52 | 1012,03 | 1016,36 | 1019,54 | 1025,91 | 1025,61 | ||
17 | 1008,67 | 1034,31 | 1025,06 | 1010,23 | 1010,26 | 1015,51 | 1021,91 | 1025,30 | 1021,27 | 1015,07 | ||
18 | 1011,01 | 1034,61 | 1021,68 | 1017,65 | 1011,55 | 1016,53 | 1022,96 | 1026,35 | 1019,98 | 1012,13 | ||
19 | 1027,70 | 1024,69 | 1022,66 | 1017,65 | 1012,19 | 1020,59 | 1021,78 | 1025,16 | 1023,61 | 1011,72 | ||
20 | 1034,41 | 1026,59 | 1022,90 | 1019,68 | 1012,19 | 1023,00 | 1015,65 | 1024,79 | 1026,82 | 1000,92 | ||
21 | 1034,34 | 1025,84 | 1023,51 | 1023,00 | 1010,64 | 1018,76 | 1008,77 | 1024,22 | 1028,99 | 1003,63 | ||
22 | 1028,48 | 1011,21 | 1023,30 | 1023,10 | 1012,94 | 1014,40 | 1017,51 | 1020,53 | 1032,34 | |||
23 | 1028,65 | 1000,75 | 1010,94 | 1023,10 | 1016,53 | 1019,37 | 1018,49 | 1013,38 | 1036,44 | |||
24 | 1025,20 | 1009,42 | 1008,47 | 1013,28 | 1017,99 | 1020,22 | 1016,87 | 1008,54 | 1034,65 | |||
25 | 1027,94 | 1009,69 | 1008,03 | 1009,08 | 1018,43 | 1018,53 | 1017,21 | 1022,79 | 1010,60 | 1026,55 | ||
26 | 1029,94 | 1010,06 | 1006,00 | 1009,55 | 1019,71 | 1012,87 | 1013,58 | 1022,93 | 1006,64 | 1025,00 | ||
27 | 1038,27 | 1016,53 | 993,43 | 1012,16 | 1019,14 | 1011,18 | 1014,36 | 1023,84 | 1007,22 | 1026,72 | ||
28 | 1038,74 | 1023,03 | 1003,05 | 1017,07 | 1019,04 | 1016,97 | 1024,15 | 1021,07 | 1024,59 | 1027,03 | ||
29 | 1036,98 | 1023,13 | 1004,98 | 1021,37 | 1019,04 | 1017,41 | 1025,00 | 1017,88 | 1029,40 | 1027,10 | ||
30 | 1036,71 | 1003,73 | 1020,05 | 1010,23 | 1009,79 | 1022,42 | 1018,46 | 1026,82 | 1027,64 | |||
31 | 1035,43 | 1001,19 | 1007,49 | 1015,58 | 1020,93 | 1029,23 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 22.11.2024 2:50:12 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)