Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 73 | 60 | 70 | 44 | 30 | 41 | 56 | 75 | 32 | 72 | |
| 2 | 78 | 70 | 53 | 78 | 58 | 44 | 43 | 62 | 58 | 46 | 83 | |
| 3 | 66 | 69 | 55 | 58 | 44 | 29 | 36 | 49 | 56 | 48 | 78 | |
| 4 | 82 | 64 | 72 | 41 | 35 | 28 | 35 | 51 | 41 | 50 | 63 | |
| 5 | 74 | 68 | 63 | 43 | 32 | 45 | 41 | 71 | 46 | 58 | 69 | |
| 6 | 80 | 77 | 70 | 37 | 49 | 74 | 33 | 65 | 42 | 58 | 64 | |
| 7 | 76 | 63 | 64 | 44 | 63 | 57 | 24 | 67 | 40 | 56 | 71 | |
| 8 | 88 | 66 | 71 | 71 | 46 | 48 | 25 | 46 | 39 | 71 | 74 | |
| 9 | 84 | 52 | 80 | 61 | 43 | 51 | 26 | 48 | 33 | 76 | 54 | |
| 10 | 71 | 68 | 70 | 49 | 60 | 52 | 33 | 38 | 35 | 62 | 80 | |
| 11 | 86 | 80 | 70 | 58 | 46 | 43 | 33 | 38 | 44 | 44 | 84 | |
| 12 | 80 | 81 | 63 | 58 | 55 | 40 | 39 | 34 | 42 | 67 | 78 | |
| 13 | 77 | 68 | 74 | 49 | 71 | 33 | 33 | 61 | 57 | 45 | 78 | |
| 14 | 76 | 85 | 72 | 84 | 61 | 40 | 32 | 54 | 56 | 59 | 78 | |
| 15 | 74 | 88 | 60 | 74 | 57 | 47 | 25 | 31 | 49 | 46 | 78 | |
| 16 | 54 | 65 | 52 | 51 | 61 | 48 | 49 | 54 | 50 | 61 | 78 | |
| 17 | 61 | 81 | 42 | 66 | 50 | 51 | 34 | 44 | 34 | 59 | ||
| 18 | 82 | 67 | 45 | 80 | 46 | 34 | 32 | 45 | 48 | 68 | 78 | |
| 19 | 78 | 79 | 64 | 52 | 56 | 49 | 32 | 36 | 50 | 80 | 0 | |
| 20 | 82 | 59 | 61 | 77 | 54 | 43 | 38 | 43 | 44 | 87 | ||
| 21 | 86 | 76 | 57 | 48 | 45 | 40 | 42 | 46 | 59 | 57 | ||
| 22 | 88 | 70 | 51 | 38 | 48 | 51 | 39 | 44 | 83 | 60 | ||
| 23 | 87 | 76 | 55 | 75 | 61 | 55 | 29 | 37 | 49 | 58 | ||
| 24 | 87 | 68 | 70 | 53 | 50 | 37 | 48 | 36 | 48 | 85 | ||
| 25 | 87 | 72 | 63 | 61 | 38 | 44 | 59 | 48 | 58 | 69 | 84 | |
| 26 | 86 | 75 | 67 | 45 | 39 | 30 | 48 | 46 | 62 | 72 | 0 | |
| 27 | 86 | 62 | 58 | 43 | 35 | 39 | 50 | 82 | 49 | 82 | 77 | |
| 28 | 77 | 59 | 48 | 63 | 34 | 40 | 55 | 85 | 51 | 74 | 72 | |
| 29 | 74 | 67 | 68 | 33 | 32 | 57 | 75 | 52 | 62 | 71 | ||
| 30 | 75 | 75 | 46 | 27 | 61 | 62 | 57 | 45 | 66 | 76 | ||
| 31 | 76 | 72 | 34 | 56 | 54 | 78 | 86 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 10.8.2025 13:50:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)