Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4,2 | 0,6 | -0,2 | 1,8 | -4,6 | 6,7 | -0,1 | 20,1 | 5,0 | 19,3 | 4,2 | 20,6 | 7,6 | 22,6 | 10,0 | 26,0 | 11,2 | 16,1 | 9,2 | 21,8 | 6,7 | 17,1 | -1,1 | 1,8 |
2 | -4,2 | 1,7 | -1,4 | 0,1 | -3,8 | 9,3 | 5,0 | 20,1 | 3,8 | 17,1 | 3,5 | 20,9 | 8,1 | 22,9 | 15,0 | 29,8 | 11,0 | 17,6 | 7,9 | 20,0 | 4,2 | 14,4 | -1,4 | -0,5 |
3 | -1,1 | 7,6 | -6,4 | -0,5 | -3,3 | 10,1 | 1,8 | 23,8 | 3,4 | 7,7 | 7,2 | 21,7 | 7,0 | 28,2 | 16,4 | 29,9 | 11,0 | 19,4 | 7,0 | 19,1 | 5,3 | 8,9 | -0,9 | 1,1 |
4 | 0,7 | 5,6 | -9,1 | 0,3 | 0,7 | 9,7 | 3,6 | 22,9 | -2,6 | 12,7 | 7,1 | 22,7 | 10,8 | 29,1 | 13,8 | 24,4 | 10,8 | 24,3 | 5,8 | 13,2 | 2,5 | 12,1 | 0,8 | 5,0 |
5 | 0,8 | 5,2 | -2,2 | 0,3 | -1,1 | 11,8 | 5,9 | 17,8 | -2,3 | 17,3 | 7,7 | 21,3 | 15,4 | 28,7 | 12,7 | 23,2 | 11,1 | 25,9 | 7,1 | 13,8 | 2,5 | 10,1 | 3,6 | 4,9 |
6 | -0,4 | 5,9 | -2,2 | 7,0 | -1,9 | 9,6 | 6,2 | 20,6 | -0,1 | 21,6 | 5,1 | 24,7 | 15,1 | 31,0 | 11,1 | 26,8 | 12,8 | 27,2 | 5,3 | 14,9 | 7,2 | 8,8 | 2,9 | 5,3 |
7 | 1,6 | 9,9 | -1,6 | 3,9 | 0,3 | 13,1 | 3,4 | 22,3 | 7,2 | 15,0 | 7,6 | 30,2 | 14,2 | 29,4 | 11,1 | 25,5 | 11,2 | 27,1 | 4,4 | 15,3 | 4,9 | 8,9 | 1,9 | 5,1 |
8 | 2,5 | 12,0 | 0,3 | 10,6 | -2,2 | 14,6 | 8,8 | 18,5 | 5,7 | 17,9 | 10,5 | 33,8 | 16,4 | 28,7 | 12,8 | 29,8 | 11,2 | 25,7 | 10,8 | 17,6 | 0,6 | 12,7 | -3,6 | 4,3 |
9 | 1,5 | 10,9 | 0,2 | 6,1 | -3,3 | 15,7 | 3,0 | 11,7 | 10,4 | 21,3 | 11,2 | 33,8 | 12,5 | 18,4 | 11,6 | 29,3 | 9,7 | 22,2 | 9,3 | 21,1 | 0,3 | 7,5 | -6,5 | 1,2 |
10 | 1,4 | 7,0 | -1,7 | 5,3 | -4,4 | 14,3 | 5,6 | 11,7 | 5,5 | 19,3 | 12,1 | 33,8 | 11,2 | 14,8 | 11,4 | 31,0 | 8,4 | 18,2 | 9,3 | 17,2 | 6,4 | 8,9 | -2,7 | 1,1 |
11 | -0,2 | 5,4 | -3,2 | 5,4 | -4,9 | 17,6 | 2,7 | 15,3 | 6,8 | 16,7 | 13,8 | 32,9 | 10,1 | 25,7 | 13,3 | 23,1 | 10,2 | 18,6 | 12,6 | 17,2 | 7,3 | 11,1 | 0,5 | 4,7 |
12 | -3,0 | 4,3 | -5,2 | 6,2 | -3,6 | 14,3 | 0,0 | 17,2 | 6,4 | 16,6 | 11,4 | 25,8 | 9,6 | 22,9 | 13,3 | 23,0 | 12,3 | 17,8 | 9,2 | 19,3 | 9,8 | 11,1 | 1,4 | 6,7 |
13 | -3,9 | 1,3 | -3,0 | 6,9 | -3,6 | 18,3 | 5,9 | 16,0 | 6,4 | 13,7 | 7,4 | 23,8 | 7,9 | 25,2 | 9,9 | 18,9 | 12,8 | 20,2 | 10,2 | 17,4 | 9,3 | 11,2 | 4,2 | 9,9 |
14 | -0,6 | 0,6 | -0,9 | 7,0 | -3,4 | 17,9 | 2,5 | 11,9 | 6,2 | 12,9 | 9,5 | 19,6 | 13,3 | 26,6 | 11,5 | 23,6 | 11,6 | 18,4 | 8,8 | 19,4 | 9,1 | 13,4 | 5,2 | 8,2 |
15 | -2,7 | 5,2 | -1,1 | 6,5 | 5,3 | 9,6 | 1,3 | 8,4 | 3,3 | 12,3 | 7,6 | 20,4 | 11,7 | 28,6 | 9,8 | 22,0 | 13,1 | 23,7 | 6,6 | 16,4 | 9,7 | 12,0 | 3,8 | 9,1 |
16 | -3,1 | 4,9 | 3,2 | 7,2 | 5,5 | 11,9 | -1,7 | 10,7 | 6,7 | 15,1 | 3,5 | 22,3 | 12,1 | 29,9 | 11,3 | 20,9 | 11,7 | 21,7 | 7,8 | 18,8 | 3,6 | 10,5 | 2,2 | 6,7 |
17 | -0,2 | 4,5 | -2,3 | 9,3 | 7,4 | 12,3 | -5,0 | 14,8 | 8,3 | 12,8 | 9,5 | 22,5 | 15,7 | 28,1 | 11,2 | 22,0 | 9,3 | 22,5 | 9,6 | 14,9 | -0,8 | 7,7 | -0,2 | 3,9 |
18 | 1,2 | 3,5 | -4,8 | 7,9 | 6,1 | 14,5 | 0,8 | 8,9 | 6,9 | 10,6 | 5,7 | 25,9 | 12,4 | 32,6 | 10,8 | 21,1 | 7,0 | 22,2 | 5,6 | 16,5 | 5,9 | 7,8 | 3,8 | 9,9 |
19 | 2,3 | 6,0 | -1,6 | 7,8 | 6,3 | 11,4 | -1,8 | 18,7 | 8,4 | 22,7 | 9,1 | 24,1 | 12,9 | 32,1 | 8,6 | 22,3 | 10,2 | 24,2 | 5,9 | 18,8 | 3,9 | 6,2 | 5,6 | 11,7 |
20 | 1,8 | 5,4 | 2,3 | 9,7 | 4,5 | 20,3 | 4,3 | 17,6 | 6,8 | 26,3 | 8,7 | 17,3 | 13,8 | 34,3 | 7,0 | 21,4 | 11,8 | 22,0 | 9,7 | 17,9 | 4,2 | 5,8 | 1,2 | 6,8 |
21 | -0,7 | 1,8 | 0,9 | 8,2 | 6,9 | 20,9 | 1,6 | 17,1 | 0,0 | 26,0 | 8,7 | 18,0 | 17,9 | 28,4 | 7,9 | 20,3 | 11,6 | 20,3 | 5,9 | 16,2 | 3,4 | 4,7 | 2,2 | 5,2 |
22 | -1,8 | 1,9 | -1,6 | 9,7 | 8,2 | 19,9 | 5,9 | 20,9 | 8,7 | 28,4 | 8,4 | 20,7 | 17,6 | 27,9 | 5,4 | 22,2 | 7,8 | 14,6 | 4,2 | 8,5 | 2,9 | 4,2 | 4,5 | 7,8 |
23 | -2,6 | -1,6 | -3,3 | 10,2 | 2,1 | 8,2 | 4,7 | 23,2 | 11,9 | 28,3 | 4,4 | 23,8 | 13,1 | 27,9 | 6,8 | 21,1 | 8,7 | 14,9 | 5,9 | 12,6 | 0,8 | 4,1 | 7,2 | 9,1 |
24 | -2,7 | -0,8 | -6,1 | 11,2 | -0,1 | 7,3 | 4,2 | 22,2 | 10,2 | 23,8 | 6,6 | 23,0 | 10,4 | 23,6 | 6,7 | 17,4 | 0,0 | 16,2 | 1,8 | 8,6 | 3,7 | 5,6 | 1,9 | 7,9 |
25 | -8,9 | -2,7 | -5,2 | 10,1 | -1,1 | 8,5 | 5,0 | 21,3 | 6,4 | 25,4 | 9,7 | 17,2 | 10,1 | 28,7 | 5,4 | 21,0 | 8,3 | 15,9 | 1,7 | 7,3 | 1,8 | 4,7 | 0,6 | 7,2 |
26 | -9,6 | -6,6 | -2,8 | 3,7 | -3,2 | 9,1 | 5,3 | 23,1 | 8,3 | 23,8 | 6,9 | 19,5 | 11,9 | 29,3 | 10,5 | 16,3 | 10,4 | 14,5 | 4,7 | 12,4 | 0,7 | 3,0 | -5,6 | 2,3 |
27 | -7,9 | -1,9 | -1,4 | 10,7 | 2,2 | 12,6 | 6,9 | 22,1 | 13,7 | 19,8 | 4,9 | 24,9 | 14,4 | 30,4 | 7,6 | 20,9 | 6,6 | 20,8 | 5,0 | 8,0 | 0,7 | 2,2 | -7,6 | -3,2 |
28 | -3,9 | -1,1 | -2,4 | 7,8 | -1,0 | 12,7 | 9,4 | 18,6 | 12,6 | 14,9 | 10,0 | 27,7 | 15,2 | 29,3 | 3,6 | 22,8 | 3,9 | 20,8 | 1,4 | 9,7 | 0,3 | 1,3 | -8,6 | -3,8 |
29 | -4,3 | -2,5 | -2,6 | 17,5 | 7,4 | 21,1 | 9,7 | 10,5 | 13,3 | 18,3 | 14,6 | 27,3 | 9,6 | 23,3 | 4,4 | 24,0 | 1,3 | 7,3 | 0,9 | 2,0 | -11,9 | -2,3 | ||
30 | -3,7 | -1,2 | -0,8 | 21,4 | 4,5 | 22,7 | 6,3 | 17,1 | 10,6 | 18,8 | 15,0 | 27,5 | 11,0 | 25,9 | 9,0 | 20,1 | 4,8 | 9,4 | 0,6 | 2,0 | -13,1 | -3,4 | ||
31 | -4,4 | 3,6 | 1,8 | 17,2 | 5,4 | 21,6 | 13,2 | 24,2 | 10,2 | 18,7 | 7,6 | 14,7 | -3,4 | 0,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.11.2024 15:30:17 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)