Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,6 | 3,3 | -3,4 | 4,3 | -2,4 | 5,1 | -0,1 | 7,3 | 7,0 | 11,9 | 9,3 | 25,1 | 10,4 | 29,8 | 8,2 | 26,6 | 16,1 | 33,7 | -2,6 | 14,9 | -1,4 | 13,6 | 4,4 | 9,8 |
2 | -0,6 | 3,4 | -2,2 | 2,4 | 1,5 | 7,8 | 0,1 | 3,8 | 4,9 | 15,6 | 10,3 | 26,4 | 11,4 | 30,6 | 15,0 | 27,1 | 12,5 | 22,0 | -2,1 | 18,3 | -4,1 | 11,1 | 5,4 | 10,2 |
3 | 0,1 | 2,7 | -3,4 | 2,6 | 0,5 | 7,7 | -2,6 | 6,9 | 2,3 | 16,4 | 12,5 | 30,1 | 11,9 | 35,0 | 11,1 | 31,4 | 8,9 | 22,4 | 1,4 | 18,3 | -4,1 | 9,8 | -1,2 | 9,9 |
4 | 0,1 | 2,8 | -7,7 | -0,2 | 0,2 | 6,4 | -4,9 | 9,4 | 11,3 | 23,6 | 9,8 | 26,1 | 14,3 | 36,6 | 12,7 | 34,6 | 9,6 | 21,4 | 3,4 | 19,6 | -3,2 | 7,4 | -2,1 | 6,3 |
5 | 0,4 | 3,7 | -9,4 | -0,4 | -0,6 | 6,5 | -4,3 | 7,7 | 9,3 | 25,7 | 6,7 | 28,6 | 16,6 | 36,9 | 14,7 | 32,2 | 7,8 | 19,1 | 7,0 | 19,5 | 3,1 | 18,6 | -0,7 | 8,7 |
6 | -1,7 | 3,3 | -7,0 | -0,3 | -0,4 | 6,2 | -3,4 | 6,7 | 10,9 | 18,8 | 8,8 | 32,4 | 14,9 | 29,5 | 13,9 | 36,0 | 7,2 | 14,4 | 5,8 | 17,3 | 2,0 | 15,3 | 2,7 | 10,4 |
7 | -2,9 | 1,8 | -10,7 | 3,2 | -0,1 | 11,1 | -4,3 | 12,1 | 5,7 | 18,1 | 13,8 | 21,4 | 11,2 | 34,5 | 14,7 | 36,7 | 6,2 | 15,6 | 11,5 | 15,4 | 9,7 | 18,4 | 0,3 | 10,3 |
8 | -1,1 | 5,8 | -3,6 | 1,7 | -2,2 | 15,8 | 1,3 | 9,7 | 2,9 | 23,0 | 11,6 | 15,6 | 15,6 | 24,6 | 15,2 | 37,4 | 3,6 | 18,7 | 11,5 | 15,1 | 5,5 | 19,2 | 0,4 | 3,6 |
9 | 2,3 | 8,6 | -4,9 | 5,8 | -3,4 | 14,7 | 3,3 | 17,7 | 7,8 | 18,1 | 10,1 | 11,8 | 9,3 | 19,4 | 19,6 | 32,2 | 7,3 | 18,2 | 7,6 | 15,3 | 5,6 | 14,9 | 0,5 | 5,1 |
10 | 4,8 | 14,1 | 2,0 | 6,9 | -5,9 | 16,1 | -0,6 | 20,3 | 5,6 | 19,6 | 8,8 | 18,2 | 5,9 | 22,2 | 15,7 | 34,4 | 2,7 | 16,9 | 6,4 | 9,9 | 11,4 | 16,6 | -2,8 | 2,8 |
11 | 1,6 | 5,2 | -2,8 | 6,0 | 1,6 | 7,1 | 1,3 | 20,2 | 1,9 | 22,2 | 12,6 | 22,6 | 5,0 | 27,6 | 12,6 | 36,6 | 4,4 | 18,5 | -2,1 | 10,4 | 8,6 | 15,3 | -1,1 | 4,4 |
12 | 2,6 | 5,5 | -1,9 | 0,2 | -0,1 | 6,0 | 7,6 | 17,8 | 3,6 | 26,1 | 11,0 | 29,5 | 8,6 | 29,3 | 18,1 | 36,4 | 5,9 | 23,3 | -4,6 | 10,9 | 4,3 | 13,3 | 2,5 | 5,6 |
13 | 1,7 | 9,8 | -1,1 | 0,2 | 0,7 | 5,1 | 1,4 | 13,6 | 9,6 | 23,3 | 13,3 | 31,1 | 12,7 | 22,1 | 16,6 | 33,6 | 7,5 | 24,4 | -2,8 | 2,8 | 3,1 | 13,1 | -2,0 | 8,7 |
14 | 1,5 | 7,5 | -1,0 | 0,0 | 0,5 | 4,3 | -1,2 | 16,0 | 5,5 | 17,2 | 12,2 | 27,9 | 14,6 | 22,8 | 16,7 | 36,8 | 7,8 | 18,0 | 1,1 | 7,0 | 3,7 | 8,9 | -2,9 | 2,5 |
15 | -1,4 | 5,1 | -1,8 | 3,7 | 0,2 | 7,4 | 7,2 | 23,4 | 2,0 | 21,1 | 10,6 | 18,7 | 13,3 | 26,2 | 16,8 | 29,6 | 12,2 | 21,0 | 4,3 | 9,6 | 5,2 | 12,3 | 1,6 | 5,4 |
16 | -2,1 | 5,6 | -4,7 | 9,1 | 2,1 | 11,1 | 4,6 | 22,8 | 1,7 | 22,8 | 5,9 | 20,1 | 11,0 | 31,6 | 16,6 | 24,3 | 8,1 | 27,8 | 5,2 | 8,6 | 5,2 | 14,7 | 1,6 | 6,3 |
17 | 0,9 | 4,8 | -4,4 | 0,8 | -1,1 | 14,8 | 3,2 | 12,8 | 6,5 | 18,9 | 5,8 | 21,4 | 13,2 | 33,1 | 14,3 | 17,8 | 9,8 | 30,7 | 5,0 | 8,4 | 7,9 | 12,3 | 5,1 | 10,3 |
18 | -1,4 | 3,3 | -1,1 | 2,1 | -3,1 | 14,4 | -0,3 | 9,8 | 2,0 | 23,1 | 9,8 | 17,4 | 18,4 | 33,8 | 12,9 | 17,4 | 10,7 | 20,4 | 2,4 | 7,4 | 7,7 | 14,2 | 6,1 | 9,8 |
19 | -0,2 | 2,3 | -2,6 | 4,1 | -3,3 | 14,8 | -3,4 | 16,3 | 7,7 | 20,3 | 8,9 | 16,3 | 14,7 | 31,8 | 11,9 | 16,7 | 8,3 | 22,9 | 4,1 | 11,5 | 7,6 | 13,3 | 4,9 | 10,6 |
20 | -2,4 | 0,9 | -2,8 | 9,8 | -5,0 | 13,9 | -0,7 | 16,9 | 7,4 | 13,0 | 8,7 | 16,7 | 16,1 | 26,4 | 11,1 | 21,5 | 6,3 | 15,7 | -0,4 | 9,9 | 3,7 | 9,7 | 2,7 | 5,2 |
21 | -3,3 | 0,8 | -5,4 | 9,3 | -4,4 | 13,1 | -0,7 | 20,1 | 6,8 | 17,0 | 7,7 | 18,0 | 17,2 | 32,7 | 11,2 | 24,7 | 6,5 | 18,3 | 5,7 | 10,1 | -2,1 | 5,3 | 2,4 | 6,8 |
22 | 0,3 | 3,4 | -1,6 | 6,6 | 0,6 | 4,6 | 2,7 | 13,9 | 2,1 | 18,7 | 10,2 | 20,2 | 14,1 | 37,2 | 7,3 | 25,2 | 3,2 | 18,8 | 4,5 | 11,8 | -2,6 | 3,1 | 6,7 | 10,6 |
23 | -0,4 | 2,1 | -2,8 | 7,4 | -2,9 | 12,9 | 4,3 | 18,4 | 2,9 | 19,9 | 7,4 | 17,2 | 18,3 | 25,1 | 7,2 | 22,9 | 8,7 | 13,8 | 1,8 | 15,2 | -2,6 | 1,3 | 3,6 | 12,0 |
24 | -1,5 | 0,8 | 0,0 | 7,9 | -4,1 | 13,2 | 3,4 | 19,5 | 10,5 | 18,8 | 6,9 | 19,7 | 16,3 | 27,9 | 14,9 | 26,1 | 6,4 | 19,1 | -1,1 | 15,7 | -5,7 | 2,7 | 0,7 | 6,8 |
25 | -1,6 | 3,1 | -2,2 | 6,6 | -2,5 | 16,2 | 2,5 | 21,9 | 10,2 | 19,4 | 4,6 | 23,6 | 15,8 | 29,4 | 10,8 | 22,7 | 3,7 | 20,4 | 0,2 | 13,5 | -3,1 | 1,8 | 5,6 | 11,1 |
26 | -3,8 | 3,3 | -4,7 | 9,1 | 5,4 | 14,0 | 8,4 | 20,3 | 9,5 | 15,7 | 8,2 | 25,2 | 12,1 | 23,9 | 8,4 | 27,9 | 10,8 | 15,5 | 4,7 | 11,9 | -1,4 | 5,8 | 6,2 | 12,7 |
27 | -0,4 | 3,4 | -6,6 | 9,7 | 4,1 | 10,6 | 4,4 | 24,7 | 8,3 | 12,8 | 13,7 | 20,8 | 12,2 | 23,2 | 7,5 | 31,7 | 7,9 | 15,6 | 3,8 | 8,9 | -4,3 | 3,9 | 3,6 | 10,2 |
28 | -0,4 | 3,2 | -1,5 | 5,2 | 2,7 | 12,4 | 2,7 | 10,7 | 7,4 | 19,4 | 11,3 | 23,5 | 11,8 | 24,4 | 15,8 | 28,7 | 4,2 | 17,0 | 6,7 | 9,2 | -4,9 | 2,2 | 1,6 | 11,8 |
29 | -1,6 | 3,1 | 4,8 | 11,0 | -1,3 | 14,7 | 8,9 | 21,8 | 10,9 | 27,3 | 10,9 | 22,3 | 18,0 | 30,7 | 2,3 | 14,8 | 7,0 | 9,8 | -0,3 | 7,8 | 3,1 | 6,1 | ||
30 | -2,9 | 2,3 | 2,2 | 9,3 | 2,1 | 15,2 | 8,2 | 18,1 | 11,4 | 28,3 | 8,2 | 22,2 | 14,9 | 35,3 | 1,3 | 12,9 | 7,4 | 9,4 | 4,3 | 9,0 | -3,7 | 3,7 | ||
31 | -4,1 | 1,3 | 0,6 | 13,7 | 2,4 | 22,4 | 6,3 | 24,5 | 15,3 | 35,9 | 1,9 | 15,6 | -8,4 | 0,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.11.2024 15:10:10 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)