Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2,8 | 2,6 | 3,0 | 12,1 | -3,4 | 1,3 | -1,0 | 7,8 | 1,1 | 16,4 | 9,5 | 23,9 | 15,9 | 28,0 | 11,3 | 24,5 | 6,5 | 28,7 | 9,9 | 24,4 | 0,3 | 13,2 | 1,3 | 4,7 |
2 | -1,8 | 0,7 | 8,1 | 11,6 | -2,0 | 4,7 | -3,7 | 15,9 | 0,0 | 19,7 | 10,6 | 23,3 | 13,4 | 27,1 | 8,3 | 20,7 | 12,1 | 27,4 | 9,2 | 15,7 | 3,3 | 9,6 | -3,3 | 5,4 |
3 | -6,1 | -1,8 | 0,3 | 8,1 | -0,9 | 6,2 | -0,4 | 20,0 | 1,2 | 19,7 | 13,2 | 20,1 | 10,4 | 21,7 | 15,1 | 24,0 | 10,5 | 26,8 | 7,3 | 14,9 | -1,0 | 7,8 | -7,4 | 5,3 |
4 | -6,1 | -4,6 | 0,4 | 4,1 | -4,5 | 6,9 | 1,4 | 24,0 | 5,9 | 10,0 | 11,3 | 26,2 | 6,9 | 25,0 | 14,7 | 31,4 | 11,8 | 25,4 | 4,6 | 13,1 | -1,3 | 8,9 | -9,2 | 2,8 |
5 | -5,2 | -2,2 | 0,1 | 4,9 | -0,7 | 6,8 | 3,8 | 25,0 | 5,5 | 17,9 | 12,2 | 26,8 | 10,5 | 27,6 | 12,9 | 20,3 | 13,1 | 19,9 | 2,2 | 9,8 | -0,6 | 7,4 | -6,7 | -4,4 |
6 | -3,9 | -1,5 | -1,8 | 9,9 | 0,1 | 7,1 | 7,3 | 17,3 | 2,3 | 21,6 | 10,1 | 27,6 | 10,2 | 20,8 | 10,6 | 24,2 | 10,7 | 20,9 | 5,9 | 8,6 | -0,2 | 5,4 | -9,0 | -0,5 |
7 | -2,2 | 0,9 | -2,3 | 4,6 | -1,7 | 6,5 | 8,3 | 17,2 | 3,0 | 21,5 | 7,7 | 26,8 | 6,2 | 25,6 | 8,4 | 27,9 | 9,6 | 26,6 | 4,4 | 10,4 | -0,8 | 6,0 | -6,8 | -1,9 |
8 | -2,9 | 4,8 | 2,7 | 11,2 | -2,8 | 5,6 | 5,4 | 13,4 | 2,9 | 20,7 | 7,2 | 28,2 | 9,5 | 28,5 | 12,7 | 28,7 | 9,5 | 29,9 | 4,8 | 8,6 | -2,7 | 4,9 | -2,0 | 5,3 |
9 | -6,1 | -0,2 | 3,3 | 9,0 | -1,8 | 1,9 | 1,0 | 11,4 | 4,4 | 21,9 | 11,0 | 23,0 | 12,4 | 26,6 | 12,0 | 17,9 | 11,7 | 30,3 | 1,3 | 10,9 | -2,7 | 4,6 | 0,5 | 7,3 |
10 | -1,6 | 3,1 | 1,8 | 6,1 | -0,2 | 7,3 | 4,6 | 9,9 | 4,4 | 21,9 | 9,1 | 23,4 | 10,1 | 32,6 | 7,4 | 16,4 | 12,6 | 29,6 | 0,6 | 12,0 | -1,1 | 2,5 | 2,8 | 11,4 |
11 | 1,9 | 4,7 | -0,4 | 5,4 | 2,0 | 6,8 | 5,2 | 11,2 | 6,9 | 20,8 | 10,8 | 20,4 | 15,8 | 33,3 | 3,0 | 20,0 | 11,6 | 31,4 | 4,8 | 10,3 | 0,5 | 3,2 | 1,7 | 8,3 |
12 | 1,5 | 5,4 | -4,3 | 6,2 | 1,8 | 4,1 | 2,0 | 19,4 | 4,0 | 17,7 | 12,6 | 21,0 | 17,0 | 25,5 | 10,0 | 18,6 | 11,3 | 31,9 | 5,2 | 7,6 | -1,3 | 0,6 | 0,9 | 6,3 |
13 | -0,7 | 4,8 | -4,7 | 3,7 | 0,7 | 5,4 | 5,1 | 19,8 | 11,1 | 21,6 | 12,8 | 23,0 | 14,1 | 25,2 | 13,7 | 26,7 | 11,1 | 30,3 | 5,7 | 7,7 | -6,6 | 1,6 | -0,4 | 3,3 |
14 | -2,2 | 4,0 | 0,9 | 10,6 | -1,6 | 8,1 | 2,4 | 12,6 | 2,3 | 18,3 | 10,4 | 23,6 | 10,6 | 16,5 | 11,4 | 27,7 | 11,9 | 28,4 | 5,8 | 8,8 | -8,8 | 5,0 | 2,3 | 7,9 |
15 | -1,3 | 1,7 | 1,3 | 8,7 | 0,4 | 5,6 | -0,5 | 12,6 | 1,6 | 12,4 | 11,4 | 21,4 | 9,7 | 17,7 | 10,8 | 26,5 | 9,5 | 27,2 | 6,5 | 12,6 | -6,7 | 2,1 | -0,4 | 3,3 |
16 | -4,9 | 0,1 | -0,7 | 2,7 | 0,6 | 4,7 | 8,2 | 15,5 | 3,9 | 14,0 | 10,1 | 23,6 | 8,2 | 23,8 | 10,3 | 23,2 | 9,8 | 28,3 | 5,2 | 19,0 | 2,0 | 7,6 | -4,7 | 2,3 |
17 | -4,3 | -0,6 | -2,1 | 0,0 | -3,6 | 12,9 | 6,7 | 11,8 | 5,8 | 11,8 | 11,6 | 18,1 | 14,7 | 22,6 | 7,3 | 23,4 | 14,6 | 17,1 | 3,8 | 8,8 | 6,7 | 9,8 | -3,5 | 1,3 |
18 | -11,9 | -1,4 | -4,1 | 8,1 | -4,6 | 15,2 | 4,7 | 13,4 | 4,5 | 19,2 | 9,9 | 23,9 | 11,3 | 26,8 | 5,2 | 26,9 | 11,7 | 16,4 | 8,3 | 13,4 | 6,2 | 13,8 | -0,9 | 1,7 |
19 | -13,4 | -3,6 | -2,6 | 4,8 | -0,8 | 7,0 | -0,6 | 11,8 | 1,6 | 20,4 | 9,3 | 22,2 | 10,9 | 28,8 | 6,8 | 28,1 | 10,7 | 13,3 | 7,0 | 12,1 | 2,8 | 6,8 | -0,3 | 1,4 |
20 | -11,2 | -1,9 | -0,7 | 3,9 | 2,2 | 5,3 | 0,7 | 14,6 | 9,2 | 22,7 | 12,3 | 21,2 | 12,1 | 30,3 | 11,7 | 28,5 | 5,7 | 16,2 | 6,2 | 11,7 | 1,2 | 8,8 | -2,5 | -0,2 |
21 | -16,1 | -0,4 | 1,8 | 12,2 | 1,6 | 9,3 | -2,6 | 20,4 | 5,4 | 22,9 | 12,9 | 23,7 | 12,1 | 25,9 | 11,9 | 24,4 | 3,4 | 18,4 | 4,3 | 9,9 | 2,6 | 6,9 | -3,3 | -2,4 |
22 | -16,2 | -7,9 | 8,4 | 11,9 | 1,7 | 7,7 | -0,7 | 17,1 | 5,1 | 28,9 | 13,2 | 28,6 | 15,2 | 29,1 | 8,9 | 21,6 | 7,0 | 19,8 | 1,3 | 7,8 | 5,6 | 7,8 | -4,0 | -2,1 |
23 | -11,1 | 2,9 | 0,3 | 8,9 | -1,6 | 10,7 | 2,4 | 13,4 | 10,8 | 23,7 | 11,9 | 31,6 | 17,0 | 29,2 | 9,6 | 28,3 | 6,1 | 20,3 | 0,3 | 8,9 | 5,9 | 8,2 | -2,2 | 1,7 |
24 | 1,1 | 4,3 | -3,9 | 4,9 | -0,2 | 9,4 | -0,2 | 9,6 | 10,9 | 19,3 | 12,6 | 33,3 | 17,1 | 26,0 | 11,9 | 28,6 | 4,5 | 21,8 | 5,4 | 10,9 | 5,2 | 7,2 | -0,2 | 4,6 |
25 | 1,7 | 8,6 | -4,6 | 6,3 | 0,1 | 7,8 | -1,3 | 8,9 | 10,7 | 20,5 | 16,6 | 32,6 | 15,7 | 30,2 | 9,4 | 28,8 | 4,3 | 22,4 | 7,8 | 14,2 | 4,5 | 6,4 | 3,9 | 6,4 |
26 | 2,2 | 9,9 | -6,6 | 4,1 | -1,8 | 9,4 | 1,4 | 8,3 | 11,4 | 24,7 | 15,1 | 25,4 | 15,1 | 29,3 | 8,6 | 32,1 | 4,4 | 22,4 | 6,2 | 13,4 | 2,9 | 5,0 | 2,6 | 9,1 |
27 | 5,1 | 12,4 | -6,6 | 3,7 | -3,4 | 14,5 | 0,8 | 9,4 | 8,4 | 24,9 | 12,0 | 23,7 | 15,8 | 28,1 | 9,9 | 32,1 | 5,8 | 23,1 | 5,7 | 11,7 | -0,1 | 5,7 | 2,1 | 6,1 |
28 | -1,5 | 10,6 | -6,1 | 4,4 | 3,2 | 15,8 | -0,3 | 9,1 | 9,7 | 27,6 | 9,6 | 25,6 | 14,0 | 27,5 | 10,3 | 32,2 | 6,0 | 21,8 | 4,3 | 12,9 | -4,8 | 1,6 | 2,7 | 5,8 |
29 | -1,6 | 9,5 | -0,9 | 2,7 | 3,9 | 11,9 | -3,4 | 15,7 | 12,1 | 24,9 | 12,5 | 26,8 | 15,6 | 27,1 | 16,6 | 26,2 | 11,4 | 24,4 | 7,1 | 12,2 | -7,7 | 3,4 | -4,6 | 6,7 |
30 | 3,6 | 7,3 | 4,4 | 10,5 | -2,3 | 19,3 | 14,1 | 24,6 | 12,3 | 25,1 | 15,1 | 29,3 | 8,9 | 23,8 | 12,1 | 23,7 | 0,3 | 10,3 | -6,3 | 2,4 | -6,9 | 0,4 | ||
31 | 0,0 | 5,2 | 6,1 | 14,8 | 9,7 | 25,1 | 13,7 | 22,1 | 4,9 | 26,3 | -2,2 | 8,4 | -9,3 | 2,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.11.2024 16:00:15 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)