Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011,72 | 1008,91 | 1008,94 | 1012,94 | 1017,50 | 1016,97 | 991,61 | 1012,70 | ||||
2 | 1007,76 | 1012,60 | 1014,09 | 1011,42 | 1022,46 | 1016,83 | 996,14 | 1010,98 | ||||
3 | 1007,70 | 1003,42 | 1014,53 | 1013,52 | 1020,86 | 1014,84 | 1002,85 | 1005,93 | ||||
4 | 1006,30 | 1006,88 | 1011,89 | 1011,65 | 1019,00 | 1005,96 | 999,90 | 997,87 | ||||
5 | 1006,10 | 1007,15 | 1006,91 | 1007,89 | 1016,87 | 1011,99 | 999,90 | 997,77 | ||||
6 | 1005,12 | 1008,84 | 1008,54 | 1008,13 | 1020,15 | 1009,15 | 1007,52 | 1004,30 | ||||
7 | 1007,25 | 1003,80 | 1010,70 | 1014,77 | 1024,01 | 1010,84 | 1017,48 | 1009,99 | ||||
8 | 10013,10 | 1004,88 | 1008,30 | 1021,30 | 1018,43 | 1014,50 | 1017,38 | 1013,96 | ||||
9 | 1015,21 | 1012,40 | 1011,11 | 1021,34 | 1015,65 | 1009,52 | 1015,68 | 1008,27 | ||||
10 | 1019,65 | 1007,86 | 1010,74 | 1021,74 | 1015,07 | 1013,82 | 1008,44 | 1003,63 | ||||
11 | 1017,14 | 1003,15 | 1011,42 | 1020,59 | 1009,28 | 1013,14 | 1008,74 | 1009,93 | ||||
12 | 1018,60 | 1000,65 | 1012,09 | 1016,29 | 1008,27 | 1011,01 | 1019,37 | 1021,00 | ||||
13 | 1026,55 | 1003,39 | 1007,18 | 1015,31 | 1011,48 | 1008,30 | 1029,43 | 1015,82 | ||||
14 | 1016,46 | 1014,84 | 1003,32 | 1014,23 | 1011,01 | 1001,22 | 1029,87 | 1008,37 | ||||
15 | 1006,10 | 1017,07 | 1010,26 | 1012,30 | 1011,25 | 1000,85 | 1023,67 | 1007,18 | ||||
16 | 1009,89 | 1013,48 | 1017,31 | 1013,82 | 1015,75 | 1010,98 | 1019,85 | 1008,84 | ||||
17 | 1019,81 | 1016,33 | 1017,58 | 1020,09 | 1014,33 | 1013,82 | 1014,67 | 1008,30 | ||||
18 | 1013,92 | 1012,43 | 1010,43 | 1020,56 | 1009,32 | 1017,00 | 1014,53 | 1009,45 | ||||
19 | 1011,65 | 1015,21 | 1006,98 | 1018,09 | 1015,40 | 1018,26 | 1018,39 | 1018,87 | ||||
20 | 1004,41 | 1009,28 | 1011,01 | 1013,99 | 1020,39 | 1018,97 | 1020,83 | 1015,58 | ||||
21 | 1000,24 | 1008,06 | 1015,51 | 1012,77 | 1014,43 | 1019,78 | 1018,53 | 1013,85 | ||||
22 | 1002,24 | 1010,91 | 1022,35 | 1011,56 | 1013,20 | 1022,08 | 1021,44 | 1015,14 | ||||
23 | 1009,40 | 1020,80 | 1024,49 | 1011,01 | 1011,21 | 1024,01 | 1021,30 | 1010,13 | ||||
24 | 1020,46 | 1009,86 | 1015,95 | 1006,68 | 1001,49 | 1018,46 | 1018,63 | 1007,49 | ||||
25 | 1021,58 | 1011,31 | 1012,40 | 1007,01 | 1003,70 | 1010,60 | 1015,14 | 1004,17 | ||||
26 | 1019,68 | 1016,36 | 1013,41 | 1008,47 | 1001,97 | 1001,60 | 1008,44 | 1008,98 | ||||
27 | 1016,12 | 1014,57 | 1009,59 | 1010,34 | 1000,24 | 994,15 | 1005,12 | 1005,29 | ||||
28 | 1010,47 | 1010,74 | 1006,68 | 1016,46 | 1013,52 | 1006,61 | 994,92 | 1007,86 | ||||
29 | 1009,69 | 1008,81 | 1007,76 | 1016,26 | 1014,94 | 1012,19 | 989,34 | 1019,54 | ||||
30 | 1012,40 | 1013,31 | 1008,94 | 1014,97 | 1013,48 | 1018,73 | 1005,79 | 1000,48 | 1019,10 | |||
31 | 1009,69 | 1016,56 | 1013,75 | 1000,24 | 1012,70 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.11.2024 16:00:15 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)