Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008,44 | 990,42 | 1021,03 | 1009,01 | 1019,48 | 1004,58 | 1015,99 | 1015,58 | 1018,83 | 1013,75 | 1015,55 | 1025,54 |
2 | 1011,79 | 988,25 | 1020,80 | 1011,28 | 1016,02 | 1006,64 | 1012,94 | 1012,53 | 1020,46 | 1019,65 | 1005,90 | 1029,13 |
3 | 1028,04 | 1008,10 | 1020,12 | 1014,50 | 1014,29 | 1018,05 | 1011,01 | 1013,45 | 1020,66 | 1027,26 | 1002,21 | 1029,16 |
4 | 1022,79 | 1007,18 | 1022,25 | 1010,98 | 1015,95 | 1017,95 | 1014,46 | 1016,33 | 1021,85 | 1023,51 | 992,05 | 1024,42 |
5 | 1022,39 | 997,90 | 1012,36 | 1007,66 | 1020,02 | 1018,12 | 1022,79 | 1015,38 | 1016,39 | 1019,14 | 992,79 | 1004,30 |
6 | 1020,90 | 998,31 | 1004,58 | 1011,75 | 1016,12 | 1019,65 | 1026,11 | 1010,06 | 1013,24 | 1020,56 | 995,36 | 1005,56 |
7 | 1022,96 | 1002,58 | 1002,31 | 1017,65 | 1012,87 | 1017,48 | 1026,89 | 1009,08 | 1015,75 | 1026,62 | 1006,03 | 1016,29 |
8 | 1021,85 | 1009,96 | 1002,98 | 1006,51 | 1012,19 | 1011,96 | 1025,88 | 1008,67 | 1014,97 | 1023,67 | 1007,15 | 1023,44 |
9 | 1012,43 | 1014,19 | 1001,66 | 1004,00 | 1011,35 | 1005,25 | 1018,76 | 1016,46 | 1010,84 | 1013,08 | 1007,15 | 1022,49 |
10 | 1006,17 | 1013,18 | 996,31 | 1004,41 | 1010,20 | 1005,66 | 1012,60 | 1016,36 | 1013,24 | 1004,64 | 1003,32 | 1031,36 |
11 | 1006,17 | 1008,47 | 996,96 | 1002,65 | 1013,41 | 1011,89 | 1014,94 | 1016,29 | 1012,53 | 1010,10 | 1017,38 | 1034,85 |
12 | 1016,80 | 1007,42 | 0,00 | 1000,04 | 1011,25 | 1018,09 | 1018,36 | 1012,47 | 1011,65 | 1016,63 | 1025,37 | 1030,08 |
13 | 1017,88 | 1014,67 | 1000,48 | 1008,74 | 1015,21 | 1012,19 | 1018,80 | 1012,40 | 1016,33 | 1018,73 | 1025,64 | 1026,42 |
14 | 1013,01 | 1019,54 | 1007,76 | 1024,52 | 1009,18 | 1012,23 | 1018,19 | 1019,41 | 1012,91 | 1018,70 | 1020,93 | 1026,11 |
15 | 1008,30 | 1017,61 | 1011,01 | 1019,95 | 1001,16 | 1013,01 | 1019,10 | 1021,74 | 1006,74 | 1007,66 | 1021,98 | 1031,06 |
16 | 1007,39 | 1021,98 | 1016,73 | 1018,49 | 996,28 | 0,00 | 1020,56 | 1017,75 | 999,50 | 1007,52 | 1027,94 | 1031,60 |
17 | 1008,23 | 1023,51 | 1004,78 | 1020,02 | 997,46 | 1013,14 | 1019,92 | 1014,02 | 999,43 | 1012,23 | 1021,30 | 1029,80 |
18 | 1006,34 | 1019,37 | 990,62 | 1013,62 | 1000,00 | 1013,21 | 1019,51 | 1012,53 | 996,92 | 1012,50 | 1011,21 | 1021,71 |
19 | 1001,29 | 1010,60 | 990,62 | 1016,09 | 1002,68 | 1010,74 | 1016,60 | 1013,62 | 1003,32 | 1017,51 | 1002,27 | 1016,39 |
20 | 998,58 | 1015,51 | 1002,44 | 1023,91 | 1007,45 | 1006,23 | 1017,32 | 1018,93 | 1013,24 | 1016,66 | 999,77 | 1019,85 |
21 | 998,07 | 1019,10 | 1008,61 | 1013,82 | 1008,44 | 1008,47 | 1018,93 | 1023,78 | 1018,60 | 1016,73 | 1000,21 | 1027,91 |
22 | 1002,44 | 1012,50 | 1018,76 | 1013,31 | 1004,37 | 1012,87 | 1013,79 | 1019,48 | 1024,32 | 1013,75 | 1002,14 | 1019,92 |
23 | 1008,57 | 1008,17 | 1019,85 | 1016,90 | 1006,17 | 1011,69 | 1011,59 | 1017,44 | 1018,80 | 1011,48 | 1010,64 | 1014,23 |
24 | 1009,55 | 1008,91 | 1018,53 | 1023,20 | 1006,81 | 1014,46 | 1011,42 | 1011,75 | 1013,58 | 1015,11 | 1013,75 | 1003,83 |
25 | 1016,73 | 1014,19 | 1013,92 | 1019,27 | 1008,84 | 1016,73 | 1013,65 | 1010,64 | 1010,06 | 1018,05 | 1021,03 | 996,28 |
26 | 1016,94 | 1025,10 | 1011,65 | 1001,16 | 1004,30 | 1021,24 | 1012,16 | 1012,23 | 1008,44 | 1015,72 | 1027,64 | 993,26 |
27 | 1007,62 | 1029,19 | 1012,33 | 1001,43 | 1003,63 | 1021,78 | 1007,39 | 1014,33 | 1017,21 | 1007,66 | 1032,31 | 1003,22 |
28 | 1008,27 | 1023,27 | 1007,83 | 1005,63 | 1000,07 | 1018,56 | 1007,62 | 1014,09 | 1015,31 | 1003,32 | 1026,93 | 1008,10 |
29 | 1011,96 | 1005,05 | 1015,34 | 998,89 | 1015,55 | 1007,15 | 1019,61 | 1013,65 | 1009,25 | 1010,23 | 1009,62 | |
30 | 1004,85 | 1004,71 | 1017,75 | 997,09 | 1015,68 | 1012,53 | 1018,39 | 1011,72 | 1018,66 | 1010,06 | 1025,98 | |
31 | 1007,96 | 1006,51 | 995,70 | 1016,80 | 1017,11 | 1023,71 | 1019,48 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.11.2024 15:50:16 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)