Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014,40 | 1008,03 | 1003,05 | 1011,52 | 1008,88 | 1017,71 | 1016,29 | 1010,77 | 1013,08 | 1024,76 | 1022,35 | 1012,53 |
2 | 1010,91 | 1010,87 | 1002,68 | 1007,01 | 1009,11 | 1015,82 | 1018,16 | 1005,66 | 0,00 | 1027,43 | 1016,46 | 1012,70 |
3 | 1013,38 | 1014,97 | 995,50 | 1003,97 | 1016,77 | 1013,08 | 1020,76 | 1007,56 | 1019,81 | 1025,27 | 1007,12 | 1016,87 |
4 | 1003,02 | 1014,63 | 998,14 | 1006,51 | 1020,42 | 1007,52 | 1008,03 | 1010,84 | 1017,55 | 1019,88 | 997,80 | 1016,46 |
5 | 1001,63 | 1005,83 | 1008,91 | 1009,42 | 1016,50 | 1008,84 | 1006,81 | 1015,11 | 1012,67 | 1017,75 | 997,53 | 1016,97 |
6 | 1015,11 | 1006,64 | 1024,62 | 1015,45 | 1011,04 | 1016,70 | 1009,45 | 1014,60 | 1011,15 | 1013,58 | 1004,68 | 1019,17 |
7 | 1015,21 | 1002,65 | 1025,71 | 1014,19 | 1009,42 | 1016,26 | 1010,50 | 1013,41 | 1012,70 | 1011,42 | 1008,88 | 1017,92 |
8 | 1019,00 | 996,96 | 1027,87 | 1011,65 | 1011,82 | 1017,58 | 1001,19 | 1010,98 | 1014,40 | 1010,98 | 1012,84 | 1017,27 |
9 | 1006,44 | 997,46 | 1032,11 | 1018,19 | 1010,23 | 1016,29 | 1000,31 | 1009,62 | 1015,58 | 1011,18 | 1012,77 | 1020,63 |
10 | 1008,61 | 997,46 | 1025,10 | 1017,31 | 1007,42 | 1015,58 | 1005,96 | 1006,37 | 1015,14 | 1013,18 | 1012,09 | 1018,73 |
11 | 1015,58 | 999,26 | 1026,76 | 1017,41 | 1004,91 | 1017,68 | 1007,89 | 1006,27 | 1014,02 | 1013,18 | 1007,93 | 1010,43 |
12 | 1019,92 | 1008,40 | 1031,60 | 0,00 | 1008,20 | 1020,69 | 1009,21 | 1011,89 | 1010,10 | 1012,43 | 1004,74 | 1004,47 |
13 | 1013,31 | 996,08 | 1026,21 | 1014,16 | 1011,45 | 1015,04 | 1008,40 | 1003,73 | 1017,04 | 1008,10 | 1006,88 | 1005,35 |
14 | 1006,61 | 998,99 | 1017,31 | 1009,55 | 1017,58 | 1015,11 | 1009,76 | 1005,29 | 1016,36 | 1007,22 | 1009,96 | 1013,96 |
15 | 1008,64 | 1006,00 | 1010,91 | 1014,40 | 1026,45 | 1018,49 | 1015,89 | 1011,15 | 1016,22 | 1007,59 | 1002,31 | 1014,60 |
16 | 1006,23 | 1008,67 | 1008,37 | 1024,12 | 1021,68 | 1015,82 | 1018,70 | 1013,72 | 1016,16 | 1007,01 | 998,95 | 1011,11 |
17 | 1006,51 | 1014,60 | 1014,87 | 1015,17 | 1014,43 | 1016,87 | 1018,97 | 1010,47 | 1014,16 | 1008,61 | 1006,95 | 1007,45 |
18 | 1005,90 | 1015,41 | 1010,91 | 1009,15 | 1011,96 | 1016,29 | 1016,73 | 1007,28 | 1014,02 | 1020,12 | 1005,29 | 1009,89 |
19 | 1001,56 | 1013,65 | 1011,31 | 1010,98 | 1010,84 | 1011,69 | 1012,36 | 1010,33 | 1012,43 | 1017,38 | 1007,76 | 1010,98 |
20 | 1000,38 | 1011,38 | 1014,84 | 1006,95 | 1012,91 | 1012,67 | 1006,17 | 1013,08 | 1012,64 | 1013,85 | 1025,03 | 1013,89 |
21 | 1005,49 | 1008,88 | 1008,20 | 1004,64 | 0,00 | 1015,85 | 1005,49 | 1015,34 | 1009,93 | 999,63 | 1024,89 | 1019,00 |
22 | 1012,84 | 1012,84 | 1001,39 | 1007,18 | 1007,42 | 1016,77 | 1009,05 | 1013,11 | 1011,08 | 1001,90 | 1024,39 | 1017,04 |
23 | 1015,34 | 1021,64 | 1003,22 | 1015,68 | 1006,44 | 1016,80 | 1012,60 | 1012,16 | 0,00 | 1009,89 | 1025,61 | 1018,12 |
24 | 1013,72 | 1019,10 | 1006,47 | 1016,09 | 1011,18 | 1012,84 | 1011,38 | 1013,72 | 1012,13 | 1022,93 | 1023,27 | 1015,85 |
25 | 1014,94 | 1016,09 | 1009,42 | 1010,54 | 1017,61 | 1008,94 | 1010,70 | 1011,86 | 1012,03 | 1022,15 | 1026,15 | 1016,19 |
26 | 1005,73 | 1017,58 | 1011,62 | 1007,42 | 1010,13 | 1013,08 | 1009,89 | 1005,05 | 1020,66 | 1025,74 | 1019,44 | 1020,93 |
27 | 1000,51 | 1013,04 | 1013,01 | 1003,73 | 1005,59 | 1014,40 | 1011,11 | 1008,03 | 1023,71 | 1027,81 | 1014,84 | 1005,42 |
28 | 1004,44 | 1004,41 | 1016,16 | 1006,17 | 1005,02 | 1008,64 | 1008,40 | 1017,14 | 1025,50 | 1020,90 | 1015,85 | 1007,05 |
29 | 1004,51 | 1021,03 | 1009,08 | 0,00 | 1006,20 | 1004,58 | 1014,97 | 1023,88 | 1019,65 | 1019,31 | 1024,35 | |
30 | 1010,54 | 1015,17 | 1007,52 | 1018,05 | 1009,59 | 1005,02 | 1015,82 | 1024,05 | 1021,71 | 1014,67 | 1032,24 | |
31 | 1010,10 | 1012,74 | 1017,85 | 1009,59 | 1011,21 | 1025,77 | 1032,17 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.11.2024 14:40:09 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)