Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1032,34 | 988,49 | 1006,37 | 1003,70 | 1005,79 | 1013,92 | 1019,92 | 1013,48 | 1004,27 | 1030,04 | 1033,87 | 1011,31 |
2 | 1024,28 | 995,06 | 999,73 | 1004,37 | 1006,57 | 1015,55 | 1021,58 | 1015,17 | 1011,45 | 1022,15 | 1030,04 | 1024,93 |
3 | 1014,80 | 1000,48 | 1012,06 | 1017,17 | 1007,72 | 1017,24 | 1021,88 | 1015,65 | 1011,25 | 1015,45 | 1023,61 | 1029,13 |
4 | 1014,94 | 1006,57 | 1016,83 | 1014,36 | 1007,49 | 1023,95 | 1017,71 | 1010,10 | 1012,97 | 1015,28 | 1022,79 | 1027,26 |
5 | 1026,65 | 1018,09 | 1026,96 | 1017,85 | 1005,59 | 1019,68 | 1011,92 | 1014,16 | 1012,40 | 1012,77 | 1022,39 | 1029,30 |
6 | 1026,52 | 1024,59 | 1034,78 | 1023,07 | 1010,57 | 1018,87 | 1012,06 | 1014,23 | 1013,41 | 1008,37 | 1023,20 | 1027,03 |
7 | 1026,28 | 1018,76 | 1031,50 | 1030,85 | 1016,06 | 1021,54 | 1002,78 | 1013,55 | 1020,12 | 1009,42 | 1022,90 | 1030,85 |
8 | 1019,98 | 1014,84 | 1025,81 | 1029,43 | 1014,13 | 1021,00 | 1004,81 | 1013,01 | 1021,98 | 1014,43 | 1024,12 | 1033,33 |
9 | 1010,70 | 1019,48 | 1025,77 | 1025,67 | 1015,28 | 1021,58 | 1011,59 | 1013,75 | 1021,17 | 1018,66 | 1020,66 | 1032,21 |
10 | 1005,35 | 1024,45 | 1023,95 | 1020,49 | 1019,85 | 1022,86 | 1019,75 | 1010,20 | 1021,07 | 1017,92 | 1019,58 | 1032,34 |
11 | 1009,96 | 1026,25 | 1024,28 | 1019,65 | 1023,61 | 1017,21 | 1014,97 | 1011,82 | 1018,63 | 1016,87 | 1021,74 | 1022,39 |
12 | 1018,05 | 1025,50 | 1028,18 | 1024,39 | 1013,55 | 1008,71 | 1012,47 | 1014,97 | 1016,77 | 1019,20 | 1023,51 | 1019,92 |
13 | 1011,11 | 1019,24 | 1023,74 | 1023,34 | 1009,25 | 1006,20 | 1014,90 | 1011,08 | 1008,50 | 1017,78 | 1020,76 | 1014,80 |
14 | 1010,74 | 1015,01 | 1023,67 | 1022,35 | 1008,54 | 1006,00 | 1014,19 | 1003,42 | 1005,49 | 1015,75 | 1020,83 | 1025,13 |
15 | 1008,88 | 1015,41 | 1026,32 | 1012,84 | 1011,86 | 1008,00 | 1016,19 | 1003,97 | 1008,91 | 1011,31 | 1009,25 | 1024,69 |
16 | 1007,39 | 1019,95 | 1026,89 | 1009,86 | 1018,43 | 1018,43 | 1015,45 | 1006,23 | 1000,61 | 1013,11 | 1013,11 | 1028,18 |
17 | 1007,05 | 1025,00 | 1026,79 | 1011,35 | 1020,36 | 1018,73 | 1013,24 | 1007,86 | 998,92 | 1017,17 | 1009,25 | 1023,47 |
18 | 1016,66 | 1037,46 | 1024,89 | 1017,78 | 1005,69 | 1011,31 | 1013,31 | 1010,40 | 1012,36 | 1018,09 | 1006,27 | 1022,52 |
19 | 1012,47 | 1025,94 | 1024,86 | 1020,80 | 1005,15 | 1012,09 | 1006,95 | 1016,43 | 1019,07 | 1018,90 | 1004,54 | 1024,32 |
20 | 1011,25 | 1008,81 | 1018,93 | 1022,29 | 1009,86 | 1015,21 | 1010,47 | 1020,83 | 1020,19 | 1019,31 | 997,53 | 1024,25 |
21 | 1013,31 | 999,67 | 1012,26 | 1022,79 | 1017,34 | 1014,84 | 1011,99 | 1022,29 | 1013,38 | 1019,14 | 996,08 | 1024,18 |
22 | 1013,11 | 1003,63 | 1017,55 | 1021,24 | 1021,51 | 1006,27 | 1007,35 | 1017,85 | 1004,54 | 1015,31 | 997,60 | 1024,83 |
23 | 1016,53 | 998,99 | 1013,04 | 1015,28 | 1015,75 | 1003,93 | 1009,86 | 1008,84 | 1004,37 | 1018,09 | 1011,99 | 1024,32 |
24 | 1018,09 | 1002,27 | 1008,57 | 1012,33 | 1016,56 | 1015,99 | 1005,79 | 1005,96 | 1016,26 | 1019,31 | 1015,85 | 1026,25 |
25 | 1020,90 | 1015,17 | 1003,70 | 1008,84 | 1010,47 | 1021,98 | 1003,22 | 1007,49 | 1019,51 | 1020,36 | 1007,35 | 1026,82 |
26 | 1015,04 | 1017,00 | 1003,05 | 1005,56 | 1010,57 | 1017,58 | 1007,25 | 1015,24 | 1021,95 | 1022,15 | 1007,86 | 1026,99 |
27 | 1013,65 | 1012,40 | 1008,88 | 998,24 | 1018,66 | 1014,70 | 1003,09 | 1011,08 | 1026,55 | 1018,22 | 1014,70 | 1027,91 |
28 | 998,21 | 1017,14 | 1014,29 | 1001,83 | 1013,41 | 1017,07 | 1005,76 | 1010,64 | 1032,89 | 1013,96 | 1010,98 | 1030,55 |
29 | 979,79 | 993,57 | 1017,78 | 1008,37 | 1019,20 | 1007,12 | 1019,54 | 1034,55 | 1014,26 | 1011,25 | 1029,94 | |
30 | 974,13 | 991,44 | 1011,48 | 1009,69 | 1018,90 | 1011,35 | 1015,48 | 1033,02 | 1024,76 | 1010,33 | 1030,48 | |
31 | 978,50 | 991,50 | 1014,36 | 1015,99 | 1008,27 | 1031,12 | 1028,35 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.11.2024 15:00:09 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)