Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1024,72 | 1009,21 | 1013,82 | 1008,61 | 1016,36 | 1008,40 | 1014,29 | 1012,67 | 1019,07 | 1008,74 | 1014,46 | 1013,75 |
2 | 1018,43 | 1010,98 | 999,70 | 1018,97 | 1019,00 | 1008,94 | 1011,69 | 1015,65 | 1017,27 | 1011,04 | 1013,14 | 1011,69 |
3 | 1005,22 | 1013,24 | 1001,90 | 1011,69 | 1014,40 | 1009,42 | 1017,82 | 1012,77 | 1016,22 | 1017,27 | 1015,68 | 1023,13 |
4 | 997,16 | 1018,46 | 999,97 | 1006,44 | 1020,56 | 1010,81 | 1018,90 | 1008,88 | 1010,16 | 1023,84 | 1012,33 | 1029,70 |
5 | 997,74 | 1021,24 | 995,77 | 1004,14 | 1023,00 | 1013,18 | 1011,21 | 1008,54 | 1010,77 | 1020,22 | 999,09 | 1029,84 |
6 | 1001,66 | 1013,14 | 995,13 | 1007,49 | 1016,09 | 1017,24 | 1013,11 | 1020,02 | 1020,93 | 1016,46 | 1000,17 | 1030,04 |
7 | 999,80 | 1007,28 | 1002,78 | 1009,01 | 1013,75 | 1019,65 | 1018,97 | 1023,20 | 1018,43 | 1017,34 | 1003,15 | 1035,26 |
8 | 999,63 | 999,46 | 1007,56 | 1008,98 | 1015,68 | 1013,85 | 1013,35 | 1015,75 | 1011,99 | 1017,99 | 1009,62 | 1029,06 |
9 | 1005,59 | 988,22 | 1011,52 | 1008,10 | 1015,75 | 1012,91 | 1014,94 | 1016,43 | 1013,68 | 1021,68 | 1006,37 | 1028,38 |
10 | 998,21 | 988,86 | 1012,13 | 1010,77 | 1010,91 | 1009,08 | 1010,43 | 1017,21 | 1013,92 | 1021,81 | 1003,73 | 1020,80 |
11 | 990,39 | 998,65 | 1022,05 | 1013,08 | 1005,46 | 1009,59 | 1008,00 | 1021,10 | 1015,48 | 1017,41 | 1010,30 | 1013,55 |
12 | 990,76 | 998,62 | 1027,60 | 1008,98 | 998,72 | 1005,05 | 1010,40 | 1021,95 | 1016,50 | 1017,00 | 1022,90 | 1017,68 |
13 | 1001,90 | 990,28 | 1030,58 | 1003,46 | 995,60 | 1000,00 | 1009,28 | 1020,42 | 1014,46 | 1017,82 | 1027,16 | 1025,00 |
14 | 1006,54 | 987,75 | 1027,74 | 1005,96 | 999,70 | 998,45 | 1009,42 | 1019,58 | 1013,52 | 1011,86 | 1034,44 | 1023,03 |
15 | 1006,30 | 997,50 | 1022,73 | 1006,78 | 1010,94 | 999,56 | 1017,78 | 1019,37 | 1010,77 | 1010,60 | 1024,39 | 1028,42 |
16 | 1013,11 | 1021,54 | 1026,05 | 1004,34 | 1015,99 | 999,70 | 1021,14 | 1014,53 | 1009,05 | 1019,98 | 1015,04 | 1032,41 |
17 | 1015,95 | 1016,19 | 1023,51 | 1002,92 | 1016,12 | 997,67 | 1018,16 | 1012,40 | 1007,08 | 1024,22 | 1008,57 | 1036,81 |
18 | 1020,56 | 1017,00 | 1015,14 | 1015,65 | 1010,20 | 1013,79 | 1019,04 | 1007,89 | 1009,25 | 1019,92 | 1002,54 | 1031,97 |
19 | 1017,11 | 1017,14 | 1018,56 | 1021,61 | 1008,94 | 1017,65 | 1018,80 | 1010,20 | 1012,30 | 1015,34 | 1008,23 | 1031,09 |
20 | 1016,46 | 1012,16 | 1015,55 | 1025,37 | 1015,31 | 1018,16 | 1014,43 | 1012,30 | 1017,27 | 1012,50 | 1009,86 | 1028,21 |
21 | 1019,88 | 1009,28 | 1013,38 | 1018,80 | 1016,66 | 1018,36 | 1013,45 | 1014,26 | 1019,17 | 1010,98 | 1010,26 | 1029,13 |
22 | 1033,63 | 1005,35 | 1010,23 | 1013,52 | 1007,18 | 1023,00 | 1013,48 | 1021,88 | 1021,44 | 1014,19 | 1011,59 | 1033,94 |
23 | 1030,62 | 1005,39 | 1006,91 | 1005,86 | 1004,61 | 1019,34 | 1014,19 | 1025,30 | 1022,96 | 1015,89 | 1018,60 | 1032,01 |
24 | 1030,04 | 1014,43 | 1009,08 | 1008,71 | 1006,13 | 1013,08 | 1016,22 | 1022,56 | 1024,32 | 1015,68 | 1020,32 | 1024,76 |
25 | 1027,20 | 1011,25 | 1012,40 | 1006,81 | 1011,79 | 1007,18 | 1015,07 | 1018,73 | 1019,78 | 1015,99 | 1021,00 | 1022,66 |
26 | 1022,29 | 1013,08 | 1015,17 | 999,63 | 1014,29 | 1010,87 | 1016,66 | 1017,41 | 1020,86 | 1024,59 | 1015,62 | 1023,37 |
27 | 1017,48 | 1010,57 | 1012,33 | 1002,92 | 1013,96 | 1016,50 | 1013,62 | 1016,87 | 1022,96 | 1029,47 | 1014,19 | 1029,43 |
28 | 1015,55 | 1012,50 | 1003,66 | 1012,50 | 1009,96 | 1014,84 | 1013,65 | 1012,19 | 1023,84 | 1030,68 | 1020,25 | 1035,02 |
29 | 1025,57 | 1013,92 | 1004,95 | 1018,70 | 1002,04 | 1011,89 | 1012,03 | 1013,31 | 1014,73 | 1029,40 | 1033,60 | 1040,57 |
30 | 1006,51 | 1011,62 | 1015,48 | 1001,46 | 1012,87 | 1010,70 | 1020,56 | 1013,01 | 1028,18 | 1026,42 | 1038,47 | |
31 | 1007,12 | 1007,59 | 1007,52 | 1009,82 | 1019,68 | 1027,54 | 1029,09 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.11.2024 16:20:17 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)