Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1019,07 | 1021,10 | 998,04 | 1008,54 | 1010,81 | 1018,49 | 1006,47 | 1010,98 | 1017,34 | 1018,53 | 1019,34 | 1008,03 |
2 | 1017,58 | 1013,96 | 1003,19 | 1010,33 | 1011,31 | 1014,84 | 1010,81 | 1014,36 | 1016,02 | 1013,72 | 1011,11 | 1020,80 |
3 | 1013,24 | 1009,11 | 1006,47 | 1020,63 | 1016,29 | 1009,49 | 1018,19 | 1011,28 | 1014,29 | 1010,54 | 1015,21 | 1022,35 |
4 | 1003,97 | 1004,47 | 994,86 | 1022,52 | 1012,67 | 1006,84 | 1017,68 | 1010,84 | 1015,58 | 1017,27 | 1013,55 | 1022,15 |
5 | 1010,47 | 1004,54 | 997,29 | 1018,63 | 1015,17 | 1010,64 | 1014,77 | 1010,77 | 1017,31 | 1002,78 | 1008,03 | 1029,13 |
6 | 1035,63 | 1008,44 | 1000,27 | 1019,14 | 1008,71 | 1003,29 | 1015,51 | 1014,67 | 1010,30 | 1010,94 | 1013,14 | 1027,74 |
7 | 1028,18 | 1020,15 | 1002,71 | 1018,70 | 1009,25 | 1008,47 | 1011,62 | 1017,17 | 1013,85 | 1012,16 | 1017,55 | 1010,98 |
8 | 1026,96 | 1022,32 | 1016,36 | 1021,00 | 1011,35 | 1017,38 | 1012,77 | 1010,03 | 1006,37 | 1010,37 | 1016,94 | 1007,62 |
9 | 1021,30 | 1027,37 | 1014,53 | 1021,41 | 1016,16 | 1011,62 | 1009,18 | 1013,04 | 1001,16 | 1017,78 | 1019,81 | 1009,45 |
10 | 1015,04 | 1024,28 | 1015,82 | 1013,01 | 1007,12 | 1015,11 | 1005,79 | 1012,53 | 1003,42 | 1015,65 | 1010,91 | 988,32 |
11 | 1005,73 | 1024,56 | 1022,76 | 1017,65 | 1001,19 | 1013,75 | 1007,66 | 1008,94 | 1001,60 | 1018,16 | 1005,42 | 986,19 |
12 | 998,72 | 1026,86 | 1020,49 | 1009,45 | 1001,05 | 1010,16 | 1007,15 | 1013,11 | 1005,29 | 1017,24 | 993,91 | 989,64 |
13 | 990,22 | 1034,17 | 1023,23 | 1009,25 | 1006,34 | 1014,97 | 1012,33 | 1017,24 | 1004,74 | 1024,05 | 1002,51 | 998,78 |
14 | 999,77 | 1034,75 | 1028,38 | 1013,82 | 1015,41 | 1016,33 | 1014,19 | 1020,39 | 1003,02 | 1026,69 | 1020,90 | 992,66 |
15 | 1011,42 | 1035,32 | 1027,84 | 1010,54 | 1023,98 | 1011,69 | 1015,45 | 1016,26 | 1008,88 | 1025,61 | 1026,96 | 993,20 |
16 | 1019,58 | 1027,26 | 1019,88 | 1013,18 | 1026,86 | 1011,25 | 1021,34 | 1016,50 | 1011,62 | 1024,76 | 1023,47 | 1001,56 |
17 | 1029,91 | 1022,39 | 1010,13 | 1012,60 | 1017,82 | 1019,07 | 1019,10 | 1015,68 | 1011,82 | 1019,61 | 1023,23 | 1014,63 |
18 | 1038,68 | 1024,05 | 1001,29 | 1015,92 | 1010,30 | 1022,79 | 1016,36 | 1007,52 | 1013,99 | 1014,94 | 1014,26 | 1023,71 |
19 | 1039,22 | 1020,66 | 1006,37 | 1025,57 | 1004,71 | 1017,21 | 1009,89 | 1011,86 | 1016,12 | 1015,45 | 1011,25 | 1030,68 |
20 | 1036,71 | 1013,18 | 1007,49 | 1032,45 | 1012,23 | 1012,16 | 1008,40 | 1018,97 | 1018,22 | 1015,21 | 1013,96 | 1032,68 |
21 | 1033,70 | 1009,93 | 1007,76 | 1022,29 | 1023,27 | 1013,55 | 1011,35 | 1020,93 | 1020,19 | 1013,92 | 1012,16 | 1029,74 |
22 | 1028,99 | 1004,41 | 1012,91 | 1018,05 | 1017,21 | 1008,74 | 1011,21 | 1018,60 | 1019,78 | 1013,31 | 1011,38 | 1030,58 |
23 | 1026,86 | 992,69 | 1016,56 | 1019,14 | 1015,07 | 1008,00 | 1012,13 | 1016,83 | 1020,80 | 1014,09 | 1011,62 | 1026,72 |
24 | 1027,87 | 994,35 | 1022,32 | 1009,05 | 1015,65 | 1004,95 | 1014,60 | 1020,66 | 1021,61 | 1012,43 | 1023,07 | |
25 | 1031,94 | 1018,39 | 1023,51 | 1004,58 | 1019,95 | 1008,00 | 1002,34 | 1016,19 | 1020,39 | 1020,86 | 1005,02 | 1014,63 |
26 | 1029,26 | 1013,72 | 1023,27 | 1008,37 | 1019,14 | 1009,79 | 1000,65 | 1012,94 | 1022,15 | 1020,59 | 1015,21 | 1004,68 |
27 | 1026,65 | 999,97 | 1024,28 | 1012,30 | 1020,25 | 1006,30 | 1007,52 | 1013,79 | 1023,23 | 1015,48 | 1012,94 | 989,03 |
28 | 1025,10 | 995,87 | 1020,39 | 1010,26 | 1017,34 | 995,57 | 1008,47 | 1017,82 | 1024,72 | 1007,25 | 1006,74 | 988,49 |
29 | 1026,59 | 1021,91 | 1015,68 | 1011,35 | 991,23 | 1013,62 | 1014,36 | 1022,93 | 991,23 | 1005,66 | 1005,39 | |
30 | 1017,31 | 1024,28 | 1013,68 | 1009,79 | 1000,44 | 1009,45 | 1009,55 | 1017,17 | 1013,18 | 1003,32 | 1004,27 | |
31 | 1016,94 | 1015,11 | 1014,33 | 1012,16 | 1009,21 | 1024,59 | 1005,52 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.11.2024 14:40:09 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)