Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1036,85 | 995,13 | 1017,14 | 1015,21 | 1012,09 | 1016,87 | 1021,88 | 1017,24 | 1011,48 | 1033,94 | 1036,34 | 1026,08 |
2 | 1032,41 | 1000,55 | 1012,06 | 1017,38 | 1012,70 | 1017,41 | 1023,64 | 1019,31 | 1016,26 | 1030,85 | 1034,58 | 1029,80 |
3 | 1030,14 | 1006,61 | 1020,83 | 1020,86 | 1012,74 | 1023,98 | 1025,13 | 1019,54 | 1015,48 | 1022,22 | 1030,11 | 1032,14 |
4 | 1030,04 | 1018,12 | 1026,96 | 1017,92 | 1011,08 | 1027,60 | 1023,23 | 1016,29 | 1014,70 | 1017,51 | 1024,69 | 1034,68 |
5 | 1031,19 | 1025,16 | 1035,26 | 1024,05 | 1011,28 | 1025,91 | 1018,16 | 1018,16 | 1013,96 | 1017,92 | 1024,49 | 1034,58 |
6 | 1028,45 | 1029,13 | 1036,98 | 1032,95 | 1016,16 | 1021,64 | 1018,39 | 1016,56 | 1020,93 | 1012,80 | 1025,06 | 1030,99 |
7 | 1030,96 | 1030,65 | 1036,04 | 1036,58 | 1020,05 | 1025,13 | 1018,09 | 1016,39 | 1024,28 | 1014,53 | 1025,67 | 1036,07 |
8 | 1030,55 | 1025,61 | 1031,70 | 1032,89 | 1020,05 | 1024,59 | 1011,92 | 1016,87 | 1024,72 | 1019,37 | 1029,30 | 1036,14 |
9 | 1028,01 | 1025,06 | 1028,11 | 1033,16 | 1019,88 | 1026,38 | 1020,93 | 1017,17 | 1023,81 | 1020,59 | 1024,15 | 1039,56 |
10 | 1010,98 | 1029,43 | 1028,08 | 1025,98 | 1028,18 | 1026,52 | 1022,46 | 1015,38 | 1023,84 | 1020,39 | 1022,59 | 1039,62 |
11 | 1018,19 | 1029,47 | 1028,79 | 1024,45 | 1029,30 | 1023,67 | 1021,24 | 1015,34 | 1021,47 | 1020,19 | 1023,98 | 1032,45 |
12 | 1021,14 | 1027,37 | 1030,48 | 1030,55 | 1024,49 | 1017,31 | 1016,39 | 1017,61 | 1020,32 | 1020,93 | 1028,28 | 1024,08 |
13 | 1018,63 | 1025,54 | 1028,28 | 1029,30 | 1020,49 | 1010,23 | 1016,22 | 1017,71 | 1017,04 | 1020,15 | 1027,06 | 1025,33 |
14 | 1017,68 | 1019,27 | 1026,72 | 1029,84 | 1012,16 | 1010,60 | 1016,19 | 1011,48 | 1010,26 | 1017,99 | 1026,76 | 1026,49 |
15 | 1018,80 | 1019,98 | 1029,26 | 1022,35 | 1019,14 | 1018,49 | 1019,58 | 1007,76 | 1012,23 | 1017,55 | 1020,86 | 1028,65 |
16 | 1011,92 | 1025,03 | 1028,96 | 1012,87 | 1021,95 | 1022,22 | 1018,90 | 1008,57 | 1008,98 | 1017,68 | 1015,41 | 1030,48 |
17 | 1018,29 | 1039,90 | 1029,80 | 1017,78 | 1023,40 | 1023,71 | 1017,00 | 1010,54 | 1012,40 | 1019,24 | 1015,75 | 1028,21 |
18 | 1019,07 | 1042,13 | 1028,01 | 1024,83 | 1021,24 | 1018,76 | 1015,28 | 1016,94 | 1020,29 | 1019,68 | 1017,00 | 1025,71 |
19 | 1016,66 | 1037,56 | 1027,23 | 1024,59 | 1010,33 | 1015,95 | 1014,46 | 1020,93 | 1021,74 | 1020,97 | 1015,11 | 1026,05 |
20 | 1013,48 | 1026,01 | 1026,38 | 1025,30 | 1017,55 | 1018,76 | 1013,96 | 1024,05 | 1021,68 | 1021,00 | 1008,88 | 1025,94 |
21 | 1016,09 | 1008,81 | 1018,97 | 1027,16 | 1025,71 | 1018,76 | 1014,13 | 1024,89 | 1020,69 | 1020,86 | 998,58 | 1026,15 |
22 | 1016,63 | 1011,69 | 1024,62 | 1025,13 | 1026,65 | 1014,87 | 1014,26 | 1022,76 | 1013,41 | 1019,17 | 1012,13 | 1028,35 |
23 | 1023,91 | 1010,10 | 1023,57 | 1021,74 | 1021,85 | 1015,99 | 1015,14 | 1017,88 | 1016,39 | 1025,00 | 1026,42 | 1030,92 |
24 | 1023,84 | 1015,17 | 1013,11 | 1016,26 | 1018,90 | 1023,81 | 1015,17 | 1009,18 | 1021,17 | 1025,23 | 1026,62 | 1030,89 |
25 | 1027,26 | 1022,42 | 1010,10 | 1013,45 | 1016,90 | 1024,18 | 1012,26 | 1019,37 | 1022,15 | 1027,67 | 1015,85 | 1030,38 |
26 | 1027,03 | 1024,18 | 1008,91 | 1009,86 | 1018,93 | 1022,73 | 1015,55 | 1020,86 | 1026,65 | 1027,03 | 1021,34 | 1029,26 |
27 | 1018,80 | 1017,75 | 1020,53 | 1005,79 | 1021,51 | 1017,58 | 1007,49 | 1015,62 | 1033,02 | 1022,39 | 1022,05 | 1031,77 |
28 | 1019,14 | 1021,64 | 1022,29 | 1020,15 | 1021,00 | 1021,85 | 1008,84 | 1020,53 | 1035,19 | 1018,26 | 1019,07 | 1032,51 |
29 | 998,28 | 1014,29 | 1023,03 | 1014,06 | 1021,91 | 1011,35 | 1023,30 | 1035,70 | 1024,79 | 1018,63 | 1033,94 | |
30 | 979,79 | 1009,79 | 1018,12 | 1018,09 | 1021,10 | 1016,19 | 1020,73 | 1035,43 | 1031,73 | 1018,32 | 1035,15 | |
31 | 988,63 | 1009,62 | 1018,80 | 1019,04 | 1016,16 | 1034,38 | 1030,58 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 12.10.2024 19:50:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)