Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1029,13 | 1023,40 | 1007,28 | 1015,14 | 1013,68 | 1021,00 | 1010,91 | 1016,60 | 1018,39 | 1023,47 | 1024,86 | 1020,80 |
2 | 1022,93 | 1021,34 | 1017,00 | 1021,30 | 1019,68 | 1020,02 | 1018,19 | 1018,36 | 1018,26 | 1022,90 | 1019,41 | 1027,06 |
3 | 1023,95 | 1014,02 | 1018,19 | 1024,62 | 1020,93 | 1016,36 | 1021,27 | 1016,87 | 1016,70 | 1023,40 | 1019,37 | 1026,49 |
4 | 1013,24 | 1009,55 | 1006,57 | 1024,18 | 1017,51 | 1015,82 | 1019,71 | 1014,50 | 1019,44 | 1023,74 | 1017,44 | 1029,13 |
5 | 1035,66 | 1008,50 | 1006,10 | 1023,91 | 1019,61 | 1016,66 | 1019,75 | 1015,38 | 1020,15 | 1017,58 | 1013,85 | 1031,60 |
6 | 1041,28 | 1020,53 | 1003,15 | 1022,79 | 1019,24 | 1010,64 | 1019,31 | 1022,73 | 1017,88 | 1017,58 | 1024,62 | 1031,26 |
7 | 1040,64 | 1022,32 | 1020,97 | 1022,42 | 1011,89 | 1020,53 | 1016,73 | 1023,20 | 1015,41 | 1020,80 | 1024,66 | 1027,81 |
8 | 1031,29 | 1030,31 | 1025,10 | 1024,83 | 1016,33 | 1021,68 | 1015,01 | 1017,55 | 1015,45 | 1017,85 | 1019,95 | 1011,04 |
9 | 1031,09 | 1031,12 | 1019,00 | 1025,67 | 1018,56 | 1017,85 | 1015,07 | 1016,83 | 1006,51 | 1019,44 | 1022,66 | 1012,67 |
10 | 1021,30 | 1027,50 | 1027,13 | 1021,51 | 1016,19 | 1021,54 | 1010,06 | 1015,85 | 1007,18 | 1018,63 | 1022,32 | 1012,30 |
11 | 1020,39 | 1027,03 | 1027,40 | 1024,01 | 1007,39 | 1021,74 | 1013,14 | 1015,17 | 1006,71 | 1019,27 | 1013,24 | 990,83 |
12 | 1012,30 | 1034,38 | 1023,34 | 1023,47 | 1006,54 | 1014,97 | 1013,41 | 1017,68 | 1012,64 | 1024,15 | 1008,10 | 1016,80 |
13 | 1002,92 | 1036,64 | 1028,62 | 1013,89 | 1015,45 | 1018,19 | 1021,27 | 1021,95 | 1013,14 | 1027,03 | 1021,03 | 1018,53 |
14 | 1011,86 | 1037,66 | 1031,36 | 1015,65 | 1024,05 | 1019,98 | 1019,48 | 1023,20 | 1009,35 | 1028,89 | 1027,26 | 998,99 |
15 | 1019,71 | 1038,71 | 1030,24 | 1015,21 | 1029,97 | 1018,29 | 1023,51 | 1021,41 | 1015,07 | 1028,92 | 1029,19 | 1001,80 |
16 | 1029,97 | 1035,36 | 1029,26 | 1017,58 | 1030,58 | 1019,14 | 1024,96 | 1021,41 | 1014,43 | 1026,82 | 1027,81 | 1014,67 |
17 | 1038,85 | 1027,26 | 1019,88 | 1017,68 | 1027,87 | 1024,01 | 1021,54 | 1021,24 | 1014,67 | 1025,98 | 1025,84 | 1024,72 |
18 | 1040,84 | 1027,03 | 1010,94 | 1025,57 | 1017,88 | 1025,64 | 1021,10 | 1017,07 | 1017,88 | 1019,71 | 1025,13 | 1030,72 |
19 | 1041,56 | 1026,93 | 1011,28 | 1032,92 | 1012,26 | 1024,39 | 1016,77 | 1019,68 | 1018,36 | 1017,75 | 1014,36 | 1033,70 |
20 | 1040,54 | 1021,85 | 1010,77 | 1034,68 | 1023,47 | 1017,68 | 1012,47 | 1022,46 | 1021,34 | 1017,04 | 1018,60 | 1035,02 |
21 | 1036,78 | 1014,73 | 1012,94 | 1033,73 | 1026,38 | 1016,46 | 1014,46 | 1022,93 | 1022,22 | 1016,97 | 1014,46 | 1034,24 |
22 | 1034,21 | 1014,43 | 1017,27 | 1022,42 | 1023,34 | 1015,62 | 1013,38 | 1022,66 | 1022,93 | 1015,82 | 1012,94 | 1033,39 |
23 | 1029,09 | 1004,81 | 1022,32 | 1022,79 | 1017,58 | 1012,87 | 1015,07 | 1020,42 | 1023,37 | 1021,68 | 1015,72 | 1033,19 |
24 | 1032,68 | 1018,39 | 1031,53 | 1022,76 | 1021,27 | 1014,40 | 1017,85 | 1022,66 | 1025,74 | 1015,85 | 1027,33 | |
25 | 1033,70 | 1024,22 | 1031,50 | 1009,05 | 1022,25 | 1012,87 | 1006,27 | 1018,70 | 1022,32 | 1023,88 | 1015,24 | 1023,71 |
26 | 1033,46 | 1019,61 | 1027,81 | 1013,45 | 1021,91 | 1012,26 | 1007,62 | 1019,20 | 1025,27 | 1025,06 | 1024,08 | 1014,67 |
27 | 1029,87 | 1014,70 | 1028,89 | 1015,41 | 1022,86 | 1012,33 | 1009,15 | 1018,53 | 1025,77 | 1024,08 | 1024,66 | 1004,74 |
28 | 1027,37 | 1000,65 | 1025,30 | 1015,78 | 1022,90 | 1006,57 | 1015,95 | 1019,88 | 1027,23 | 1023,74 | 1012,94 | 1005,42 |
29 | 1029,06 | 1024,79 | 1019,48 | 1017,95 | 1000,58 | 1016,50 | 1019,78 | 1026,89 | 1013,21 | 1007,45 | 1011,31 | |
30 | 1027,23 | 1026,93 | 1020,25 | 1014,60 | 1006,68 | 1014,57 | 1015,65 | 1023,13 | 1025,03 | 1008,06 | 1010,10 | |
31 | 1021,41 | 1024,79 | 1019,68 | 1015,55 | 1017,82 | 1026,38 | 1010,03 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 12.10.2024 20:00:08 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)