Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11,1 | 2,1 | -5,0 | -1,2 | 1,1 | 9,1 | 2,6 | 22,4 | -0,8 | 16,2 | 8,6 | 26,2 | 9,1 | 23,6 | 13,9 | 36,9 | 9,9 | 14,7 | 6,8 | 12,1 | 4,1 | 9,8 | -4,3 | 4,2 |
2 | -5,6 | -0,4 | -4,1 | 0,3 | 3,1 | 9,3 | 6,3 | 22,4 | 2,8 | 12,4 | 7,2 | 28,0 | 13,7 | 23,9 | 17,7 | 30,6 | 9,3 | 16,4 | 8,2 | 17,4 | 5,1 | 13,2 | -4,8 | 2,3 |
3 | -6,0 | 0,9 | -2,8 | 1,3 | -0,8 | 10,2 | 7,1 | 12,7 | -0,2 | 18,9 | 9,2 | 29,9 | 11,3 | 25,1 | 15,7 | 26,5 | 6,6 | 17,7 | 7,8 | 14,5 | -0,7 | 12,5 | -3,5 | -0,4 |
4 | -2,3 | 2,8 | -0,4 | 2,2 | -2,5 | 14,7 | 3,1 | 9,8 | 8,4 | 17,1 | 9,4 | 20,5 | 12,1 | 24,1 | 16,5 | 29,7 | 3,5 | 21,6 | 7,0 | 14,8 | -2,7 | 6,9 | -1,2 | 3,5 |
5 | -10,4 | -1,6 | -2,4 | 5,3 | 1,0 | 10,7 | 1,3 | 14,3 | 7,4 | 13,1 | 6,0 | 22,2 | 9,0 | 30,2 | 13,5 | 31,7 | 4,3 | 23,8 | 8,4 | 18,8 | 0,1 | 5,7 | 1,4 | 4,8 |
6 | -14,9 | -5,8 | -1,9 | 4,3 | 2,3 | 8,7 | 3,8 | 11,4 | 6,1 | 19,3 | 11,5 | 23,8 | 13,1 | 30,7 | 11,7 | 23,2 | 11,9 | 24,0 | 7,4 | 12,3 | 4,8 | 7,4 | 3,2 | 4,3 |
7 | -19,7 | -7,8 | -1,8 | 0,2 | -1,7 | 6,4 | 6,2 | 9,6 | 5,6 | 18,9 | 7,3 | 17,9 | 16,7 | 30,9 | 8,2 | 25,2 | 10,0 | 18,4 | 5,9 | 12,8 | 2,4 | 7,8 | 0,2 | 5,1 |
8 | -7,8 | -2,9 | -3,9 | -0,4 | -2,1 | 7,9 | 7,8 | 17,6 | 4,2 | 15,4 | 7,7 | 23,6 | 15,2 | 28,7 | 7,9 | 27,2 | 8,1 | 20,1 | 5,2 | 14,6 | 2,4 | 6,5 | -0,4 | 5,1 |
9 | -3,4 | 0,0 | -4,9 | -2,5 | 2,9 | 11,3 | 5,4 | 20,6 | 3,2 | 9,2 | 6,6 | 29,7 | 16,7 | 29,9 | 15,7 | 27,2 | 7,4 | 23,4 | -0,2 | 12,3 | 5,6 | 7,8 | -1,6 | 1,1 |
10 | -16,0 | -2,3 | -5,3 | 0,7 | -0,1 | 8,0 | 4,2 | 23,2 | -2,4 | 15,7 | 10,4 | 24,0 | 17,7 | 29,8 | 15,4 | 25,7 | 10,8 | 16,4 | 6,3 | 15,3 | 4,8 | 6,5 | -2,8 | 2,5 |
11 | -19,2 | 1,9 | -0,7 | 0,2 | -1,8 | 10,5 | 5,6 | 11,2 | 0,0 | 23,2 | 7,8 | 29,6 | 14,7 | 24,8 | 13,6 | 18,4 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 16,6 | 1,4 | 6,6 | 0,8 | 6,7 |
12 | 0,7 | 3,4 | -2,8 | 0,7 | -3,4 | 5,8 | 5,3 | 14,2 | 8,3 | 21,1 | 15,6 | 29,4 | 12,6 | 24,8 | 12,2 | 19,8 | 7,6 | 18,3 | 8,2 | 17,7 | -0,4 | 4,3 | -0,4 | 4,9 |
13 | -2,4 | 3,2 | -8,1 | 6,7 | -5,3 | 10,3 | 5,7 | 13,4 | 6,4 | 22,6 | 8,8 | 23,4 | 9,1 | 21,2 | 12,8 | 24,5 | 8,3 | 16,7 | 7,8 | 17,9 | -0,3 | 5,0 | -1,8 | 3,2 |
14 | -2,2 | 1,7 | -9,4 | 5,3 | -1,9 | 12,5 | 3,8 | 14,5 | 6,1 | 20,2 | 6,4 | 25,7 | 6,9 | 21,9 | 9,6 | 26,1 | 9,0 | 13,2 | 4,2 | 22,6 | -1,9 | 5,5 | 1,6 | 4,2 |
15 | -4,6 | 0,8 | -8,6 | 11,2 | 0,1 | 13,7 | 5,5 | 14,3 | 8,1 | 22,3 | 7,4 | 30,4 | 9,3 | 21,0 | 9,3 | 31,7 | 6,0 | 16,2 | 6,3 | 22,2 | 0,3 | 5,3 | 0,7 | 4,4 |
16 | -9,0 | -1,4 | -4,7 | 10,4 | -1,0 | 17,0 | 2,1 | 10,4 | 6,3 | 24,2 | 13,9 | 25,1 | 6,7 | 24,8 | 14,9 | 25,6 | 4,5 | 13,5 | 5,0 | 23,4 | -0,6 | 6,1 | -0,3 | 3,2 |
17 | -10,2 | -2,3 | 1,3 | 7,9 | -1,6 | 16,9 | 0,5 | 8,2 | 12,0 | 24,3 | 9,7 | 20,2 | 15,0 | 27,8 | 11,1 | 29,3 | 4,1 | 18,4 | 5,1 | 25,5 | -0,1 | 5,6 | -1,8 | 2,4 |
18 | -15,2 | -2,6 | 0,6 | 5,5 | 3,7 | 10,5 | 0,1 | 7,4 | 7,4 | 30,3 | 6,8 | 26,9 | 13,3 | 27,6 | 15,3 | 31,4 | 2,7 | 14,9 | 6,3 | 12,7 | 0,0 | 5,9 | -5,4 | 0,7 |
19 | -15,8 | -2,2 | -3,5 | 7,7 | 1,6 | 11,6 | -0,7 | 5,1 | 9,8 | 27,2 | 8,7 | 30,2 | 14,1 | 33,2 | 12,5 | 23,7 | 0,9 | 17,5 | 7,4 | 19,5 | 1,4 | 4,4 | -5,6 | 0,1 |
20 | -15,9 | -1,2 | 1,1 | 7,2 | 8,1 | 14,4 | -0,9 | 6,6 | 11,0 | 18,9 | 11,1 | 34,6 | 16,6 | 30,8 | 8,5 | 22,3 | 4,5 | 16,8 | 9,8 | 15,7 | 1,0 | 4,9 | -3,0 | 3,1 |
21 | -14,2 | 1,7 | 4,8 | 10,8 | 6,3 | 12,4 | -4,6 | 13,8 | 8,0 | 21,5 | 14,1 | 29,9 | 14,9 | 30,1 | 8,7 | 20,6 | 4,4 | 15,4 | 7,5 | 18,0 | 0,8 | 7,8 | 0,2 | 3,9 |
22 | -14,3 | -4,0 | 2,6 | 11,7 | 2,6 | 6,3 | 3,3 | 9,6 | 5,1 | 22,6 | 10,9 | 35,4 | 14,1 | 29,9 | 5,9 | 21,2 | 5,6 | 16,9 | 5,4 | 13,5 | 1,9 | 10,9 | 0,4 | 6,9 |
23 | -16,6 | -2,6 | 5,8 | 13,4 | 2,6 | 6,8 | 2,3 | 8,9 | 5,8 | 25,4 | 16,1 | 26,5 | 14,0 | 26,8 | 4,5 | 24,2 | 3,2 | 18,7 | 6,3 | 10,2 | -2,1 | 10,0 | 0,4 | 8,4 |
24 | -14,7 | -5,1 | -2,2 | 6,3 | -0,1 | 11,7 | 1,7 | 8,3 | 10,8 | 18,2 | 10,7 | 20,8 | 7,1 | 29,1 | 7,6 | 14,1 | 7,5 | 14,0 | 0,0 | 12,9 | 5,5 | 7,2 | ||
25 | -5,4 | -1,3 | -2,3 | 8,4 | -2,4 | 15,0 | 3,4 | 16,2 | 6,4 | 20,2 | 16,1 | 28,4 | 10,3 | 19,8 | 11,0 | 29,2 | 10,7 | 15,8 | 10,6 | 15,9 | 1,8 | 9,3 | -0,4 | 5,6 |
26 | -10,6 | 0,4 | 1,8 | 10,3 | -1,3 | 11,7 | 1,3 | 5,9 | 5,4 | 24,3 | 13,6 | 26,7 | 12,3 | 21,9 | 15,2 | 31,3 | 6,5 | 17,7 | 8,6 | 15,4 | -0,4 | 4,1 | -1,7 | 5,8 |
27 | -14,8 | 0,0 | 1,3 | 14,5 | -3,7 | 18,6 | 3,1 | 9,9 | 7,1 | 25,8 | 10,7 | 20,7 | 12,9 | 23,9 | 13,8 | 27,2 | 8,6 | 21,2 | 7,3 | 11,8 | 0,2 | 3,7 | -4,1 | 0,9 |
28 | -14,8 | -5,5 | 1,1 | 5,1 | -1,7 | 20,9 | 1,9 | 7,3 | 5,9 | 30,4 | 11,7 | 29,6 | 15,0 | 24,9 | 10,8 | 25,3 | 7,6 | 16,9 | 6,9 | 8,7 | 2,2 | 5,1 | -0,9 | 2,3 |
29 | -10,1 | -2,4 | 3,1 | 18,2 | 0,2 | 11,4 | 11,1 | 31,9 | 13,4 | 17,9 | 12,1 | 29,2 | 7,8 | 29,7 | 7,5 | 21,1 | 2,4 | 10,6 | 1,7 | 5,0 | -3,8 | 1,9 | ||
30 | -10,4 | -4,8 | 6,1 | 20,6 | 0,5 | 13,2 | 13,4 | 32,2 | 11,0 | 24,2 | 12,3 | 33,2 | 9,3 | 31,9 | 4,1 | 19,6 | 0,9 | 7,5 | -1,9 | 2,7 | -3,1 | 4,9 | ||
31 | -6,7 | -3,7 | 2,2 | 23,8 | 12,3 | 25,8 | 18,6 | 32,6 | 14,6 | 25,1 | 3,5 | 8,6 | 4,8 | 12,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 12.10.2024 20:20:06 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)