Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017,78 | 1013,04 | 1025,23 | 999,83 | 1012,60 | 1012,97 | ||||||
2 | 1018,83 | 1015,07 | 1020,25 | 1005,46 | 1014,67 | 1014,60 | ||||||
3 | 1024,45 | 1014,46 | 1020,42 | 1025,44 | 1024,89 | 1018,87 | ||||||
4 | 1015,21 | 1018,56 | 1017,78 | 1024,93 | 1019,95 | 1019,04 | ||||||
5 | 1013,58 | 1036,44 | 1009,15 | 1021,71 | 1014,67 | 1018,22 | ||||||
6 | 1018,80 | 1037,80 | 1004,30 | 1019,10 | 1014,53 | 1016,50 | ||||||
7 | 1014,46 | 1041,11 | 998,07 | 1016,87 | 1018,43 | 1016,02 | ||||||
8 | 1004,85 | 1039,96 | 993,40 | 1018,70 | 1023,54 | 1013,65 | ||||||
9 | 1000,65 | 1034,65 | 990,86 | 1025,44 | 1013,14 | 1012,94 | ||||||
10 | 1009,49 | 1035,83 | 990,73 | 1017,41 | 1011,75 | |||||||
11 | 1014,53 | 1032,21 | 991,50 | 1010,33 | 1013,28 | |||||||
12 | 1012,57 | 1035,05 | 1012,26 | 1002,27 | 1015,21 | |||||||
13 | 1010,23 | 1036,68 | 998,75 | 1002,10 | 1019,34 | |||||||
14 | 1006,37 | 1035,09 | 995,36 | 1004,34 | 1013,62 | |||||||
15 | 1001,43 | 1029,23 | 1008,57 | 1002,65 | 1008,30 | |||||||
16 | 985,88 | 1025,00 | 1021,47 | 1013,89 | 1010,77 | |||||||
17 | 985,58 | 1017,55 | 1014,77 | 1020,15 | 1017,48 | |||||||
18 | 988,42 | 1014,02 | 1015,21 | 1022,76 | 1024,56 | |||||||
19 | 1004,20 | 1013,82 | 1016,46 | 1018,12 | 1022,02 | |||||||
20 | 1010,60 | 1018,02 | 1017,48 | 1016,43 | 1016,53 | |||||||
21 | 1021,20 | 1016,36 | 1014,02 | 1013,08 | 1014,40 | |||||||
22 | 1023,44 | 1014,43 | 1009,76 | 1009,62 | 1010,91 | |||||||
23 | 1031,94 | 1011,55 | 1008,88 | 1005,76 | 1010,77 | |||||||
24 | 1036,37 | 998,51 | 1004,54 | 1004,47 | 1017,38 | |||||||
25 | 1024,52 | 998,14 | 1006,17 | 1007,69 | 1022,18 | |||||||
26 | 1019,95 | 1009,28 | 1001,53 | 1015,04 | 1023,95 | |||||||
27 | 1020,02 | 1024,83 | 1001,36 | 1019,20 | 1021,58 | |||||||
28 | 1024,05 | 1029,09 | 1019,44 | 1013,41 | 1017,00 | |||||||
29 | 1021,98 | 1016,29 | 1011,96 | 1018,09 | ||||||||
30 | 1012,26 | 1008,94 | 1019,14 | 1020,25 | ||||||||
31 | 1016,87 | 998,85 | 1019,34 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 10.6.2023 6:10:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)