Přehled za období 01 2015
Měsíční klimatologický přehled za měsíc 1 2015
Stanice: OK5AW Město: Nová Paka, okr Jičín Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m Zem šířka: N 50° 29' 49" Zem délka: E 015° 30' 23"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 1,4 3,3 13:38 0,6 06:26 16,9 0,0 1,8 0,5 4,5 15:15 JZ
2 1,3 3,4 19:03 -0,6 06:32 17,2 0,0 0,0 1,5 7,6 20:57 ZJZ
3 1,3 2,7 01:40 0,1 23:50 17,5 0,0 0,0 0,9 7,6 06:34 Z
4 1,4 2,8 16:33 0,1 00:00 17,4 0,0 2,4 1,7 10,3 17:19 ZSZ
5 1,5 3,7 14:22 0,4 04:40 17,3 0,0 0,0 1,3 8,5 15:43 ZSZ
6 0,7 3,3 13:12 -1,7 00:00 18,8 0,0 0,0 0,4 4,5 16:52 VJV
7 -0,7 1,8 16:40 -2,9 04:40 23,9 0,0 0,0 0,3 3,6 13:20 JZ
8 2,1 5,8 23:58 -1,1 02:07 19,2 0,0 1,6 1,0 6,7 23:55 JZ
9 6,0 8,6 19:12 2,3 05:02 12,7 0,0 0,2 2,9 14,3 01:20 Z
10 10,8 14,1 12:56 4,8 21:39 7,8 0,0 4,0 3,3 14,3 09:54 Z
11 2,7 5,2 00:00 1,6 08:21 16,3 0,0 0,0 2,5 13,9 22:05 Z
12 3,9 5,5 23:14 2,6 00:00 15,8 0,0 0,0 1,7 10,7 02:20 Z
13 5,7 9,8 14:11 1,7 08:02 13,0 0,0 0,0 1,5 8,0 12:00 JZ
14 5,3 7,5 10:30 1,5 23:53 13,0 0,0 0,8 1,5 8,0 22:33 ZJZ
15 1,5 5,1 14:53 -1,4 05:10 17,4 0,0 0,0 0,5 6,7 00:23 J
16 1,5 5,6 12:07 -2,1 07:16 16,8 0,0 0,0 0,1 4,0 13:57 SZ
17 2,7 4,8 11:02 0,9 05:07 16,1 0,0 0,6 0,2 5,4 11:34 ZSZ
18 1,5 3,3 10:06 -1,4 20:08 17,4 0,0 0,2 0,2 3,1 10:41 J
19 1,0 2,3 13:19 -0,2 00:00 17,3 0,0 0,0 0,4 4,0 10:33 VJV
20 -0,2 0,9 14:26 -2,4 23:10 18,5 0,0 0,0 0,3 3,1 01:48 VJV
21 -0,7 0,8 13:16 -3,3 08:26 19,0 0,0 0,2 0,4 4,0 14:46 SV
22 1,5 3,4 20:14 0,3 00:08 16,8 0,0 1,0 0,1 4,0 23:54 SZ
23 0,4 2,1 00:16 -0,4 14:03 18,5 0,0 1,2 1,0 5,8 16:08 SSZ
24 -0,5 0,8 14:35 -1,5 22:06 18,8 0,0 0,0 0,3 3,6 16:24 ZSZ
25 0,6 3,1 12:30 -1,6 23:40 17,7 0,0 0,0 0,9 8,0 08:16 SZ
26 -0,4 3,3 14:20 -3,8 07:58 18,7 0,0 0,0 0,5 4,9 21:30 JZ
27 1,2 3,4 13:10 -0,4 00:00 18,3 0,0 1,8 0,5 7,2 15:00 ZSZ
28 1,2 3,2 11:53 -0,4 07:24 17,1 0,0 0,0 1,0 7,2 21:15 JZ
29 0,8 3,1 14:26 -1,6 07:56 17,5 0,0 0,0 1,6 7,2 01:51 JZ
30 -0,1 2,3 11:54 -2,9 22:56 18,9 0,0 0,0 1,0 10,3 13:24 JZ
31 -1,4 1,3 13:34 -4,1 04:03 19,6 0,0 0,0 0,6 5,8 11:00 ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
1,7 14,1 10 -4,1 31 531,2 0,0 15,8 1,0 14,3 9 Z
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 19
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 4,0 dne 10
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm) 1 ( >= 4,0 mm) 0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační