Přehled za období 2015
Roční klimatologický přehled za rok 2015
Stanice: Ameteo Město: Senomaty Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m Zem šířka: N 50° 05' 45" Zem délka: E 013° 39' 20"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
15 1 4,1 -0,5 1,7 0,3 531 0 14,1 10 -4,1 31 0 0 19 0
15 2 4,4 -3,5 0,1 3,8 519 0 9,8 20 -10,7 7 0 4 27 0
15 3 10,6 -0,4 4,7 -2,0 433 0 16,2 25 -5,9 10 0 0 16 0
15 4 15,0 1,1 8,1 -1,0 309 4 24,7 27 -4,9 4 0 0 13 0
15 5 19,4 6,2 13,0 -2,5 175 10 26,1 12 1,7 16 0 0 0 0
15 6 22,7 9,8 16,3 -1,2 103 43 32,4 6 4,6 25 8 0 0 0
15 7 28,3 12,7 20,5 1,7 46 115 37,2 22 5,0 11 17 0 0 0
15 8 29,4 13,5 21,4 2,2 44 139 37,4 8 7,2 23 20 0 0 0
15 9 19,7 7,3 13,0 -0,4 172 15 33,7 1 1,3 30 3 0 0 0
15 10 12,3 3,4 7,7 0,3 329 0 19,6 4 -4,6 12 0 0 7 0
15 11 10,5 2,0 6,0 1,7 377 0 19,2 8 -5,7 24 0 0 13 0
15 12 7,7 1,5 4,7 5,3 431 0 12,7 26 -8,4 31 0 0 9 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,3 4,4 9,8 0,7 3473 329 37,4 8 -10,7 2 48 4 104 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
15 1 15,8 14,6 4,0 10 12 2 0
15 2 2,8 2,6 1,4 10 3 0 0
15 3 29,8 29,6 11,2 31 13 6 0
15 4 34,4 33,0 18,2 28 14 4 0
15 5 30,1 29,3 8,5 6 12 5 0
15 6 61,6 59,3 18,6 7 15 9 0
15 7 42,6 38,1 13,4 5 14 6 0
15 8 120,4 118,5 44,0 16 8 6 2
15 9 18,8 17,5 4,6 17 12 5 0
15 10 43,4 42,1 16,6 15 14 4 0
15 11 47,4 45,7 12,8 20 17 5 0
15 12 12,6 11,4 3,8 9 17 2 0
---------------------------------------------
459,7 441,7 44,0 8 151 54 2
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
15 1 1,0 14,3 9 Z
15 2 0,5 12,5 8 ZSZ
15 3 1,0 19,2 30 ZSZ
15 4 0,9 16,5 1 SZ
15 5 0,6 10,3 7 ZSZ
15 6 0,5 12,5 1 S
15 7 0,6 20,6 5 SZ
15 8 0,5 9,4 8 VSV
15 9 0,4 11,6 17 SSV
15 10 0,3 11,2 11 VSV
15 11 0,7 14,3 18 Z
15 12 0,6 11,2 1 JZ
------------------------------
0,6 20,6 7 ZSZ