Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2017

                   Roční klimatologický přehled za rok 2017

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -1,3 -10,4  -5,7  -7,1   755     0   3,4  12 -19,7    7    0   21   30    2
 17  2   5,5  -1,9   1,4   5,1   478     0  14,5  27  -9,4   14    0    3   19    0
 17  3  12,4   0,5   6,3  -0,4   381     1  23,8  31  -5,3   13    0    0   16    0
 17  4  12,5   2,9   7,6  -1,5   321     2  23,2  10  -4,6   21    0    0    3    0
 17  5  21,6   6,5  14,2  -1,3   160    36  32,2  30  -2,4   10    5    0    4    0
 17  6  26,2  10,1  18,6   1,1    66    75  35,4  22   6,0    5   12    0    0    0
 17  7  26,7  12,9  19,3   0,5    52    83  33,2  19   6,7   16   15    0    0    0
 17  8  26,8  11,8  19,1  -0,1    61    84  36,9   1   4,5   23   15    0    0    0
 17  9  18,0   6,8  11,9  -1,5   196     4  24,0   6   0,9   19    0    0    0    0
 17 10  15,3   6,4  10,3   2,9   251     2  25,5  17  -0,2    9    0    0    1    0
 17 11   7,0   1,0   4,1  -0,2   435     0  13,2   2  -2,7    4    0    0   12    0
 17 12   3,8  -1,3   1,2   1,8   622     0  12,1  31  -5,6   19    0    1   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,5   3,8   9,0  -0,1  3784   291  36,9 srpen -19,7  leden   47   25  108    2

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1  17,6  16,4   3,6   5     9    4    0
 17  2  13,2  13,0   4,0   4    10    3    0
 17  3  30,4  30,2  13,0  18     9    4    0
 17  4  62,6  61,2  13,0   4    16    7    0
 17  5  32,4  31,6  13,0  14    10    3    0
 17  6  62,8  60,5  35,0  29     8    5    1
 17  7  86,6  82,1  31,8  20    15    9    1
 17  8  55,4  53,5  16,0  11    12    7    0
 17  9  40,8  39,5  18,4   1    15    4    0
 17 10  50,6  49,3  10,0   3    20    7    0
 17 11  35,2  33,5   7,2  12    15    8    0
 17 12  26,2  25,0   4,6  28    14    7    0
---------------------------------------------
       513,8 495,8  35,0  červen  153   68    2

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 17  1   0,5  11,2    4     Z
 17  2   0,7  16,1   24     Z
 17  3   0,8  13,4    9     Z
 17  4   0,9  12,1   16    SZ
 17  5   0,7  12,1   23     S
 17  6   0,6  13,4   16    SZ
 17  7   0,5  13,9   20   ZSZ
 17  8   0,4  11,2    1   SSV
 17  9   0,4  10,3    6     Z
 17 10   0,6  19,2   29     Z
 17 11   0,6  10,7   19   ZJZ
 17 12   0,7  10,7   14   ZJZ
------------------------------
         0,6  19,2  říjen   ZSZ