Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2016

                   Roční klimatologický přehled za rok 2016

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   2,5  -3,8  -0,7  -2,1   598     0  12,4  27 -16,2   22    0   11   24    0
 16  2   6,7  -0,7   2,9   6,6   456     0  12,2  21  -6,6   26    0    1   16    0
 16  3   8,1  -0,2   3,7  -3,0   469     0  15,8  28  -4,6   18    0    0   17    0
 16  4  14,5   1,8   7,9  -1,2   312     2  25,0   5  -3,7    2    0    0   12    0
 16  5  20,5   6,1  13,5  -2,0   171    20  28,9  22   0,0    2    2    0    1    0
 16  6  24,8  11,4  17,8   0,3    71    55  33,3  24   7,2    8    6    0    0    0
 16  7  26,4  12,8  19,3   0,5    51    82  33,3  11   6,2    7   16    0    0    0
 16  8  25,5  10,1  17,7  -1,5    86    67  32,2  28   3,0   11   12    0    0    0
 16  9  24,1   9,4  16,3   2,9   114    53  31,9  12   3,4   21   11    0    0    0
 16 10  11,6   4,8   8,0   0,6   323     1  24,4   1  -2,2   31    0    0    1    0
 16 11   6,1  -0,1   2,8  -1,5   471     0  13,8  18  -8,8   14    0    0   16    0
 16 12   3,5  -2,2   0,5   1,1   557     0  11,4  10  -9,3   31    0    6   21    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,5   4,1   9,1   0,1  3684   282  33,3 červen -16,2  leden   47   18  108    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 16  1  31,2  30,0   3,6  21    20    6    0
 16  2  21,0  20,8   8,2  23    14    3    0
 16  3  18,2  18,0   4,8   2    13    4    0
 16  4  17,6  16,2   6,0  13    13    3    0
 16  5  27,0  26,2  13,8  23     9    3    0
 16  6  95,8  93,5  26,4  16    20   12    1
 16  7  87,2  82,7  25,6  13    17   10    1
 16  8  54,0  52,1  37,0   5    10    4    1
 16  9  61,4  60,1  39,6  17     9    3    1
 16 10  60,8  59,5  20,2   6    23    6    1
 16 11  19,0  17,3   5,8  19    15    2    0
 16 12   8,0   6,8   2,0   2    10    1    0
---------------------------------------------
       501,2 483,2  39,6  září  173   57    5

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 16  1   0,0  11,2   28   ---
 16  2   0,0  11,2    1   ---
 16  3   0,0  12,5   29   ---
 16  4   0,0  10,7   24   ---
 16  5   0,0  12,5    3   ---
 16  6   0,4  10,3   28    SV
 16  7   0,4  11,2    6    SZ
 16  8   0,3  11,2   10     S
 16  9   0,3   8,9    5    SV
 16 10   0,4  10,3    4     S
 16 11   0,4  11,6   18     Z
 16 12   0,7  13,4   27     Z
------------------------------
         0,2  13,4  prosinec   SSZ