Přehled za období 2019
Roční klimatologický přehled za rok 2019
Stanice: Ameteo Město: Senomaty Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m Zem šířka: N 50° 05' 45" Zem délka: E 013° 39' 20"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
19 1 2,4 -3,7 -0,5 -1,9 584 0 7,4 1 -11,4 19 0 6 21 0
19 2 8,4 -3,9 1,8 5,5 463 0 17,7 18 -15,7 5 0 3 23 0
19 3 11,9 1,3 6,2 -0,5 374 0 22,7 23 -3,7 21 0 0 8 0
19 4 16,4 1,2 9,0 -0,1 284 6 25,7 26 -4,1 14 0 0 15 0
19 5 17,3 4,3 10,9 -4,6 239 9 25,4 27 -3,1 7 0 0 6 0
19 6 29,3 12,3 21,3 3,8 38 128 38,0 30 5,3 9 22 0 0 0
19 7 27,4 11,5 19,7 0,9 58 102 36,9 25 4,7 8 16 0 0 0
19 8 26,5 12,2 19,0 -0,2 56 77 31,7 29 6,5 15 15 0 0 0
19 9 20,7 7,7 13,7 0,3 152 14 31,3 1 -0,2 20 2 0 1 0
19 10 13,6 5,1 9,2 1,8 207 2 24,9 13 -5,7 31 0 1 6 0
19 11 7,7 1,9 4,9 0,6 403 0 13,4 2 -3,3 1 0 0 6 0
19 12 5,3 -0,4 2,4 3,0 493 0 12,3 18 -6,1 11 0 1 15 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,6 4,1 9,8 0,7 3357 342 38,0 červen -15,7 únor 55 11 101 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
19 1 12,0 10,8 2,8 12 11 2 0
19 2 10,6 10,4 4,8 2 9 2 0
19 3 28,8 28,6 13,2 10 12 4 0
19 4 26,8 25,4 19,6 29 5 2 0
19 5 87,0 86,2 36,6 28 14 9 2
19 6 25,8 23,5 7,6 22 8 5 0
19 7 26,0 21,5 10,6 21 7 4 0
19 8 79,8 77,9 16,2 20 18 11 0
19 9 116,2 114,9 64,0 1 14 6 2
19 10 23,2 21,9 4,2 8 13 5 0
19 11 29,4 27,7 5,4 12 19 7 0
19 12 8,0 6,8 2,0 24 12 1 0
---------------------------------------------
473,6 455,6 64,0 září 142 58 4
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
19 1 0,9 19,2 2 ZSZ
19 2 0,5 13,0 11 Z
19 3 1,0 15,6 10 Z
19 4 1,0 13,9 23 VSV
19 5 0,7 13,0 14 SSZ
19 6 0,6 10,3 12 VSV
19 7 0,6 11,2 7 SSZ
19 8 0,4 13,9 29 VJV
19 9 0,3 10,7 30 ZSZ
19 10 0,4 11,2 5 ZJZ
19 11 0,4 8,0 17 J
19 12 0,5 9,4 15 ZJZ
------------------------------
0,6 19,2 leden ZSZ