Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2018

                   Roční klimatologický přehled za rok 2018

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   5,4   0,2   2,9   1,5   491     0  10,8   6  -7,5   21    0    2   14    0
 18  2   1,5  -6,7  -2,8   0,9   598     0   6,9  16 -16,8   27    0    7   28    0
 18  3   5,9  -3,6   1,1  -5,6   532     0  15,2  10 -16,9    1    0    6   21    0
 18  4  20,6   4,0  12,2   3,1   205    22  28,8  20  -4,3    7    2    0    5    0
 18  5  23,5   8,3  16,0   0,5   113    43  31,1  31   1,3    6    6    0    0    0
 18  6  24,8  11,1  17,9   0,4    74    62  30,5  21   5,5   22   11    0    0    0
 18  7  28,5  11,2  20,2   1,4    59   119  35,3  31   2,8    2   21    0    0    0
 18  8  29,4  12,3  20,9   1,7    49   129  35,4   1   3,2   27   21    0    0    0
 18  9  22,6   8,2  14,8   1,4   142    38  31,1  12  -2,4   26    9    0    3    0
 18 10  16,9   3,1   9,3   1,9   285     5  24,5  12  -3,1   22    0    0    3    0
 18 11   6,6   0,1   2,4  -1,9   460     0  14,1   8 -10,7   29    0    2   16    0
 18 12   5,1   0,0   2,4   3,0   492     0  12,5   3  -5,3    5    0    4   16    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,9   4,0   9,8   0,7  3504   421  35,4 srpen -16,9  březen   70   21  106    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 18  1  22,4  21,2  10,6   3    14    4    0
 18  2   5,8   5,6   3,4  16     4    2    0
 18  3  27,4  27,2   8,6  12    10    3    0
 18  4  10,8   9,4   8,4  16     6    1    0
 18  5 145,8 145,0  57,6  29    12    6    3
 18  6  70,6  68,3  23,0  12    12    8    1
 18  7  13,2   8,7   5,4  10     9    3    0
 18  8  24,6  22,7  13,0   9    11    2    0
 18  9  44,2  42,9  13,8  23     9    5    0
 18 10  15,8  14,5  13,4  28     6    1    0
 18 11   2,6   0,9   1,2  21     5    0    0
 18 12  45,2  44,0   7,4   2    17    8    0
---------------------------------------------
       428,4 410,4  57,6  květen  115   43    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 18  1   1,0  16,1    3   ZJZ
 18  2   0,5  11,2   24    SV
 18  3   0,8  12,1   17    SV
 18  4   0,8  11,2   12   JJZ
 18  5   0,8  11,2    8    SV
 18  6   0,6  14,8   21     S
 18  7   0,6  10,7   18     S
 18  8   0,5  14,3    9     S
 18  9   0,4  17,4   23   ZSZ
 18 10   0,5  14,3   24    SZ
 18 11   0,3   7,6   20   VSV
 18 12   0,7  13,9   30     Z
------------------------------
         0,6  17,4  září   SSZ