Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: OK5AW Město: Nová Paka, okr Jičín Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m Zem šířka: N 50° 29' 49" Zem délka: E 015° 30' 23"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 3,1 -1,9 0,6 3,3 550 0 12,0 8 -9,6 26 0 8 22 0
14 2 6,4 -2,2 1,8 5,0 464 0 11,2 24 -9,1 4 0 1 23 0
14 3 13,5 0,3 6,1 4,0 386 1 21,4 30 -4,9 11 0 0 18 0
14 4 18,0 3,6 10,6 2,1 231 6 23,8 3 -5,0 17 0 0 5 0
14 5 18,3 6,3 12,6 -0,6 190 17 28,4 22 -2,6 4 5 0 4 0
14 6 23,7 8,2 16,5 0,2 103 49 33,8 8 3,5 2 8 0 0 0
14 7 27,2 12,6 19,7 1,3 49 91 34,3 20 7,0 3 24 0 0 0
14 8 23,4 10,2 16,4 -1,5 96 39 31,0 10 3,6 28 9 0 0 0
14 9 20,6 9,6 14,5 1,3 124 16 27,2 6 0,0 24 4 0 1 0
14 10 15,0 6,7 10,4 3,7 247 0 21,8 1 1,3 29 0 0 0 0
14 11 8,0 3,9 5,9 1,8 389 0 17,1 1 -0,8 17 0 0 1 0
14 12 4,3 -0,4 2,2 4,5 535 0 11,7 19 -13,1 30 0 5 13 2
------------------------------------------------------------------------------------
15,1 4,7 9,8 2,1 3369 223 34,3 7 -13,1 12 50 14 87 2
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,3 4,0 16,0
---------------------------------------------
14 1 17,8 -54,8 3,8 31 9 0 0
14 2 2,8 -41,7 1,6 1 2 0 0
14 3 26,1 -8,3 13,9 24 8 1 0
14 4 14,6 -20,6 4,0 18 11 1 0
14 5 63,8 -18,9 19,2 18 15 6 1
14 6 35,4 -42,0 14,4 30 7 3 0
14 7 82,0 -37,1 16,8 21 16 7 1
14 8 68,0 -40,1 13,4 27 15 6 0
14 9 63,6 4,4 30,0 12 11 3 1
14 10 74,0 23,2 14,0 1 13 7 0
14 11 21,6 -24,6 12,0 18 6 2 0
14 12 18,8 -51,8 4,4 11 12 1 0
---------------------------------------------
488,5-312,3 30,0 9 125 37 3
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
14 1 0,4 14,8 11 ZJZ
14 2 0,5 7,6 10 JJZ
14 3 0,8 17,0 16 ZSZ
14 4 0,7 17,0 14 S
14 5 0,8 13,9 16 SSZ
14 6 0,7 11,6 11 S
14 7 0,5 10,7 11 SSV
14 8 0,4 8,5 24 JZ
14 9 0,4 10,3 11 SSV
14 10 0,4 9,4 23 V
14 11 0,6 7,2 18 V
14 12 0,9 10,7 20 ZJZ
------------------------------
0,6 17,0 3 SSZ