Přehled za období 2013
Roční klimatologický přehled za rok 2013
Stanice: OK5AW Město: Nová Paka, okr Jičín Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m Zem šířka: N 50° 29' 49" Zem délka: E 015° 30' 23"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
13 1 1,4 -3,0 -0,7 2,0 583 0 10,9 30 -17,1 26 0 16 19 2
13 2 1,7 -3,5 -1,0 2,2 531 0 6,6 5 -11,2 11 0 6 26 1
13 3 4,1 -4,2 -0,6 -2,7 602 0 12,5 10 -14,1 16 0 6 30 3
13 4 14,0 2,9 8,4 -0,1 299 8 26,3 26 -7,1 8 3 0 7 0
13 5 17,3 6,8 11,9 -1,3 201 6 24,9 9 2,3 24 0 0 0 0
13 6 22,2 10,2 16,3 0,0 104 49 36,1 18 4,5 5 11 0 0 0
13 7 28,0 11,6 20,1 1,7 53 108 37,3 28 6,2 13 25 0 0 0
13 8 25,2 10,7 17,7 -0,2 88 69 38,2 3 4,5 15 14 0 0 0
13 9 18,1 7,7 12,5 -0,7 182 9 26,2 8 -0,9 28 3 0 1 0
13 10 14,4 3,5 8,6 1,9 303 0 21,8 28 -4,1 3 0 0 7 0
13 11 7,4 1,1 4,3 0,2 424 0 16,0 7 -8,7 27 0 0 11 0
13 12 3,4 -1,5 1,0 3,3 536 0 8,8 23 -7,2 31 0 5 23 0
------------------------------------------------------------------------------------
13,1 3,5 8,2 0,5 3910 251 38,2 8 -17,1 1 56 33 124 6
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,3 4,0 16,0
---------------------------------------------
13 1 20,8 -51,8 4,6 29 9 3 0
13 2 23,2 -21,3 10,4 25 8 2 0
13 3 21,2 -13,2 5,6 19 9 2 0
13 4 16,8 -18,4 4,0 12 8 2 0
13 5 112,2 29,5 27,4 30 20 8 2
13 6 141,8 64,4 36,2 1 14 9 3
13 7 52,2 -66,9 38,8 29 5 3 1
13 8 136,2 28,1 42,2 4 12 7 4
13 9 66,8 7,6 37,4 9 13 4 1
13 10 48,4 -2,4 27,2 10 6 3 1
13 11 22,8 -23,4 5,4 10 11 2 0
13 12 2,2 -68,4 1,2 5 2 0 0
---------------------------------------------
664,6-136,2 42,2 8 117 45 12
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
13 1 0,7 13,9 31 ZSZ
13 2 0,5 12,1 2 SSZ
13 3 1,0 12,1 24 SV
13 4 0,8 9,8 11 SSV
13 5 0,7 11,6 16 VSV
13 6 0,6 13,0 2 SSZ
13 7 0,6 9,8 28 S
13 8 0,5 17,4 6 SV
13 9 0,5 9,8 26 S
13 10 0,5 9,4 27 JZ
13 11 0,7 10,7 24 Z
13 12 0,6 14,8 6 Z
------------------------------
0,6 17,4 8 S