Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   4,9 -11,7  -0,7  -2,1   588     0  15,4   1 -67,8    6    0    7   24    5
 23  2   5,9  -9,6  -0,2   3,5   517     0  12,4  22 -67,8    1    0    1   19    3
 23  3  10,3  -9,1   3,2  -3,5   466     0  18,6  23 -67,8   18    0    0   18    4
 23  4  12,2  -8,3   5,1  -4,0   397     0  21,9  22 -67,8    2    0    0   15    4
 23  5  20,0  -4,5  12,4  -3,1   199    17  26,9  22 -67,8    3    0    0    7    4
 23  6  25,4  -1,0  17,0  -0,5   104    63  33,4  26 -67,8    2    9    0    4    4
 23  7  28,3  12,0  20,2   1,4    51   112  37,3  15   6,9    7   18    0    0    0
 23  8  26,7  13,3  19,5   0,3    57    94  34,7  19   7,6   10   16    0    0    0
 23  9  25,4   3,7  15,7   2,3   135    57  32,0  11 -67,8   16   10    0    2    2
 23 10  17,2  -0,8  10,3   2,9   255     9  27,6   3 -67,8    6    2    0    6    3
 23 11   9,5   0,4   5,6   1,3   220     0  15,1   1 -67,8   10    0    0    2    1
 23 12   8,0   1,7   5,5   6,1    77     0  10,4  29  -1,7   31    0    0    4    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,1  -1,1   9,5   0,4  3069   355  37,3 červenec -67,8  leden   55    8  101   30

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1   7,0   5,8   2,4  24    10    1    0
 23  2  10,0   9,8   3,8  19     7    2    0
 23  3  23,0  22,8  10,2  30    12    3    0
 23  4  29,4  28,0   9,8  14    15    5    0
 23  5   3,0   2,2   2,2  15     2    1    0
 23  6  27,8  25,5   7,4  17    12    6    0
 23  7  35,8  31,3  11,8  25    12    6    0
 23  8  58,8  56,9  13,0  28    16    8    0
 23  9  10,0   8,7   4,2  18     6    2    0
 23 10  22,8  21,5   5,6  24    13    5    0
 23 11  35,1  33,4  18,5  19     9    3    0
 23 12  38,9  37,7  38,9  26     1    1    1
---------------------------------------------
       301,6 283,6  38,9  prosinec  115   43    1

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   0,6   9,8    5   ZJZ
 23  2   0,8  15,6    4   ZSZ
 23  3   0,7  15,2   14     Z
 23  4   0,7  15,2   11     S
 23  5   0,9  10,7   31   VSV
 23  6   0,7  11,2    8    SV
 23  7   0,4  11,2   20   ZSZ
 23  8   0,3  10,7   15   ZSZ
 23  9   0,3   7,6   18     V
 23 10   0,3  10,7   15   ZJZ
 23 11   0,6   6,7    5   ZJZ
 23 12   0,5   7,2   29   ZJZ
------------------------------
         0,6  15,6  únor   ZSZ