Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2017

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,4  22,4   16:12   2,6   06:26   6,6   0,7   0,0   0,3   4,0   13:30   VSV
 2  13,9  22,4   15:30   6,3   03:38   4,9   0,5   0,0   0,7   6,3   08:59     S
 3  10,0  12,7   11:10   7,1   05:47   8,3   0,0   9,2   0,3   4,9   02:45   SSV
 4   7,0   9,8   17:48   3,1   23:50  11,2   0,0  13,0   0,4   4,9   11:41    SZ
 5   7,8  14,3   14:43   1,3   06:30  10,5   0,0   0,4   0,8   8,9   22:10    SZ
 6   7,2  11,4   16:16   3,8   04:00  11,0   0,0   0,0   2,1  10,3   00:44    SZ
 7   7,6   9,6   15:55   6,2   05:50  10,6   0,0   4,2   1,4   8,5   04:12   ZSZ
 8  11,3  17,6   15:10   7,8   23:16   7,0   0,0   0,0   0,7   6,3   02:10    SZ
 9  12,2  20,6   17:59   5,4   06:04   6,4   0,3   0,0   0,3   5,8   17:20     J
10  13,1  23,2   16:10   4,2   05:37   6,1   0,9   3,2   1,3  11,6   18:46   ZSZ
11   7,7  11,2   15:09   5,6   03:15  10,6   0,0   0,0   1,2   8,5   16:24    SZ
12   9,3  14,2   14:29   5,3   06:28   9,1   0,0   0,0   0,8   5,4   11:35   ZJZ
13   9,6  13,4   15:51   5,7   10:23   8,6   0,0   1,2   1,0   9,8   10:08    SZ
14   9,6  14,5   15:42   3,8   06:48   8,6   0,0   0,0   0,6   6,7   11:27    SZ
15   9,7  14,3   12:38   5,5   00:00   8,5   0,0   1,2   1,1   9,8   21:01     Z
16   6,3  10,4   16:50   2,1   23:40  11,9   0,0   0,2   1,2  12,1   13:51   ZSZ
17   4,1   8,2   11:15   0,5   23:30  14,2   0,0   3,2   0,3   7,6   18:11    SZ
18   1,9   7,4   12:22   0,1   07:18  16,3   0,0  10,0   0,6   9,8   16:35   SSV
19   2,0   5,1   17:52  -0,7   06:29  16,2   0,0   0,0   2,0  11,2   12:41     S
20   2,4   6,6   16:46  -0,9   00:00  15,9   0,0   0,0   1,3   8,0   15:01   SSZ
21   5,5  13,8   15:41  -4,6   05:10  12,7   0,0   0,0   0,8   7,6   15:15     Z
22   7,2   9,6   00:00   3,3   23:30  11,1   0,0   1,0   1,5  10,3   15:40    SZ
23   5,1   8,9   14:45   2,3   04:30  13,1   0,0   0,4   1,0   8,5   16:10   ZSZ
24   7,5   8,3   17:54   1,7   05:50  11,1   0,0   0,0   0,7   5,8   12:09    JZ
25   9,3  16,2   13:39   3,4   05:23   9,0   0,0   1,6   1,0   7,6   19:46     Z
26   3,6   5,9   19:22   1,3   07:33  14,7   0,0  11,8   0,3   4,5   11:25   SSV
27   6,0   9,9   12:01   3,1   06:25  12,1   0,0   0,0   0,2   5,4   10:34    SV
28   5,2   7,3   12:10   1,9   00:00  13,0   0,0   1,8   0,7   8,0   12:46   SSV
29   6,0  11,4   14:15   0,2   02:50  12,2   0,0   0,2   0,6   6,3   09:14    JZ
30   8,0  13,2   15:55   0,5   06:34  10,2   0,0   0,0   1,6   8,9   14:20   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,6  23,2    10    -4,6    21   321,7   2,4  62,6   0,9  12,1    16      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 13,0 dne 4
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační