Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2024

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 2  17,6  20,1   00:00   5,5   08:10   0,9   0,6   0,0  ----   3,1   10:33   ---
 6   0,0   0,0   14:02   0,0   14:02   0,0   0,0   0,0  ----   0,0   14:02   ---
 7  13,9  16,9   20:40   0,0   20:39   0,6   0,0   3,5   0,0   4,5   12:52   ---
 8  16,9  29,1   16:48   7,8   05:48   4,0   2,6   0,0   0,1   3,1   18:02   VJV
 9  15,4  26,1   15:02   6,9   06:52   4,5   1,7   1,3   1,0   8,0   18:47     Z
10   9,0  14,4   14:38   5,3   23:53   9,3   0,0  13,5   0,2   3,6   00:02     Z
11   9,6  18,8   17:05   0,7   06:10   8,7   0,0   0,0   0,3   4,0   11:43   JJZ
12  12,5  22,8   17:25   2,2   06:21   6,6   0,8   0,0   0,2   4,0   12:38   ZJZ
13  14,7  23,3   15:39   4,6   06:23   4,7   1,2   0,0   0,3   3,6   12:20     Z
14  16,9  22,8   13:58  10,4   23:56   2,6   1,2   0,0   1,2   8,5   13:14     Z
15  11,7  16,6   17:20   7,6   23:57   6,6   0,0   1,2   0,7  14,3   23:34     Z
16   6,2  10,2   15:41   3,9   23:46  12,1   0,0   2,3   1,2   8,9   00:49     Z
17   5,6  11,7   16:01   1,2   02:25  12,7   0,0   0,3   0,6   8,0   16:51     S
18   4,8  10,1   14:43  -1,2   23:53  13,5   0,0   0,0   0,9  10,7   14:01     S
19   3,7   8,2   11:05  -1,2   00:04  14,6   0,0   1,3   0,5   5,8   04:34   ZJZ
20   3,9   7,7   17:13  -0,7   22:37  14,4   0,0   6,3   1,2  11,6   12:46    SZ
21   3,0   7,6   16:24  -2,9   23:45  15,3   0,0   0,0   1,2   8,5   16:08    SV
22   1,3   7,6   18:38  -5,9   05:49  17,0   0,0   0,0   0,6   7,2   10:55   SSV
23   2,5  10,2   18:15  -6,5   05:56  15,8   0,0   0,0   0,3   4,5   11:04    SV
24   5,9  10,8   14:46   0,8   06:20  12,4   0,0   0,0   0,5   5,8   13:39     Z
25   5,1  11,3   13:53  -0,1   01:13  13,2   0,0   0,0   0,7   7,6   14:38   ZJZ
26   8,2  15,8   15:25   0,2   02:26  10,1   0,0   0,0   0,5   8,9   15:22   JJZ
27  12,9  21,4   13:41   3,3   05:52   5,9   0,5   0,0   0,9   7,6   18:37   VJV
28  13,3  23,6   16:25   1,8   06:18   6,3   1,2   0,0   0,3   4,9   16:40    JV
29  15,6  24,8   18:06   4,7   05:31   4,4   1,7   0,0   0,6   5,8   15:27   VSV
30  17,7  27,4   16:27   5,0   05:54   3,6   3,0   0,0   1,4   8,9   19:00   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,5  29,1     8    -6,5    23   219,8  14,5  29,7   0,7  14,3    15     ZSZ

Max  >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0:  9
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 13,5 dne 10
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační