Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2012

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,3  29,7   18:05   9,3   06:00   2,1   2,0   0,0   0,2   4,9   18:51    JV
 2  20,1  28,9   14:20  10,2   06:00   1,8   3,3   0,0   1,3   6,7   19:36   VJV
 3  17,0  20,3   13:15  14,0   05:35   0,8   0,1   0,0   0,6   6,3   11:23    SZ
 4  17,6  23,8   15:50   7,1   06:17   1,3   0,8   0,0   0,2   4,0   15:28   ZSZ
 5  16,4  23,1   12:23   9,5   07:06   1,8   0,7   1,0   0,4   5,8   13:51   JJZ
 6  11,4  15,2   13:13   8,3   04:30   5,7   0,0  12,8   0,5   4,5   13:23   SSV
 7  13,3  18,0   14:46   7,7   05:50   3,4   0,0   0,6   0,6   7,2   12:07     S
 8  13,1  20,4   15:54   2,2   01:11   4,5   0,2   0,2   0,4   4,9   17:44    SV
 9  16,9  24,9   16:23   6,5   05:13   2,8   1,6   0,0   0,3   5,8   14:21   JJZ
10  19,2  27,2   18:08  11,6   05:41   1,7   2,5   0,0   0,5   5,8   11:40   JJZ
11  23,0  31,3   15:58  13,6   04:52   0,7   4,4   0,0   0,6   7,2   23:30   JJZ
12  11,5  19,9   00:00   4,8   00:00   6,0   0,0   5,8   2,2  10,3   01:00   SSZ
13   7,2  10,4   14:03   2,4   05:26  10,6   0,0   0,0   1,4   8,5   17:04     S
14   9,3  14,2   16:19   3,5   05:54   7,9   0,0   0,0   0,3   4,5   10:28     V
15  10,6  17,9   16:03   4,2   05:17   6,4   0,0   0,8   0,8   6,7   16:02     J
16   8,6  13,1   17:44   2,9   00:00   8,6   0,0   0,0   1,8   9,8   17:04    SZ
17   8,1  15,1   16:57   1,1   03:30   7,5   0,0   0,0   0,7   7,6   13:00   SSZ
18   8,3  16,9   17:46   2,2   04:25   8,6   0,0   0,0   1,3   8,0   12:13   VJV
19  14,9  23,3   16:20   2,2   04:00   4,4   1,3   0,0   1,2   6,7   18:24     V
20  16,3  25,7   15:30   4,6   04:31   4,0   2,1   0,0   1,3   8,5   17:14   VJV
21  19,3  26,2   15:01   8,9   05:37   1,9   2,7   0,0   4,7  13,4   17:36   VJV
22  20,6  27,2   16:54  11,2   05:16   0,8   2,7   1,8   1,9  11,2   19:12     V
23  23,7  28,6   16:08  12,9   05:40   0,3   4,1   0,0   1,1  12,5   12:20    SV
24  19,5  24,5   14:41  10,6   00:00   1,1   2,0   0,0   1,8  11,2   12:59   SSV
25  15,9  22,1   15:52   5,9   04:56   2,9   0,8   0,0   1,3  10,3   16:15    SV
26  15,7  22,7   16:34   4,6   04:59   3,1   0,9   0,0   1,1   9,4   11:16    SV
27  16,7  24,4   14:34   7,9   06:07   2,5   1,1   0,0   0,4   5,8   11:34   SSV
28  17,5  23,4   17:33  10,2   06:36   2,3   1,6   0,0   1,1  11,2   12:48   SSZ
29  17,1  25,1   16:30   5,7   05:00   3,5   2,3   0,0   1,1   8,9   16:00    SZ
30  16,8  23,8   14:30   6,3   05:30   2,9   1,5   0,0   1,4   9,4   18:14   SSZ
31  16,4  24,6   16:59   8,2   04:59   2,7   1,1   3,0   0,4   7,6   11:30     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    15,5  31,3    11     1,1    17   114,6  39,8  26,0   1,0  13,4    21      SV

Max  >=  25,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,8 dne 6
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační