Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2013

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,5  12,1   18:01   7,1   04:49   8,7   0,0   0,6   0,9   5,4   16:37    SV
 2  11,7  16,0   15:39   9,1   01:20   6,4   0,0   1,4   0,7   7,6   18:05     S
 3  11,3  13,7   15:00   6,8   23:30   6,9   0,0   1,0   1,1   6,7   11:16     S
 4  11,0  19,4   17:28   5,8   03:20   7,3   0,0   6,4   0,2   5,8   18:35   ZSZ
 5  13,3  20,2   15:05   7,7   06:43   5,0   0,1   0,0   0,7   7,2   17:40    SV
 6  12,6  17,5   14:37   6,7   05:40   5,6   0,0   1,4   0,6   6,3   15:22    SV
 7  14,7  20,4   16:30  10,7   05:20   3,6   0,1   0,4   0,5   6,7   14:12     V
 8  16,5  23,6   14:25  12,5   02:40   2,5   0,7   4,2   0,5   7,2   15:12    JV
 9  17,6  24,9   17:56   9,9   06:38   2,1   1,5   0,2   0,4   5,4   14:32   JJZ
10  13,4  15,3   00:00  10,7   00:00   4,9   0,0  15,4   0,1   4,5   12:40   ZSZ
11  11,1  13,3   15:36   9,2   03:30   7,2   0,0   0,8   0,1   3,6   16:38     J
12  10,5  17,4   11:33   5,1   23:30   7,8   0,0   1,8   0,5   7,6   15:56   ZJZ
13   8,3  12,4   11:52   2,9   04:30   9,9   0,0   0,8   0,5   4,9   12:45    JZ
14  12,8  19,4   19:45   6,9   00:00   5,4   0,0   0,0   0,5   4,9   15:27    JZ
15  14,4  22,8   15:20   3,3   05:18   4,9   1,1   0,0   1,5   9,4   15:44     V
16  16,0  22,9   14:40   6,9   05:29   3,1   0,8   0,0   2,2  11,6   19:03   VJV
17  16,0  22,5   14:20   7,4   05:37   3,0   0,8   0,0   1,6   8,9   17:24   VJV
18  14,0  21,2   19:56   7,8   00:00   4,5   0,2  18,2   0,3   5,4   06:11    JZ
19  14,8  22,8   16:25   5,7   05:30   4,4   1,0  14,0   1,0   8,0   13:51   VSV
20  13,3  20,0   16:58   7,1   05:38   5,1   0,1   0,0   0,5   6,3   09:41    JZ
21  12,3  19,7   14:13   6,2   05:19   5,9   0,1   0,6   0,4   6,3   10:09    JZ
22  10,3  15,5   10:15   7,4   00:00   8,0   0,0   1,0   0,6   7,2   17:36     Z
23   8,1  12,5   17:59   3,8   00:00  10,1   0,0   0,0   0,4   4,0   07:17     V
24   6,8  10,9   18:12   2,3   02:40  11,5   0,0   0,0   0,9   6,3   11:58    SZ
25   7,8  13,4   11:59   2,5   04:00  10,4   0,0   1,6   0,4   4,9   09:54   SSZ
26   6,0   7,4   13:34   4,6   02:30  12,2   0,0   7,2   0,7   5,4   11:57    JZ
27   9,4  13,4   17:45   6,1   00:00   8,8   0,0   3,2   0,3   4,5   19:32     Z
28  13,1  20,5   18:38   5,2   05:15   5,3   0,2   0,0   0,5   6,3   16:30   SSZ
29  12,8  19,6   13:11   7,0   05:19   5,4   0,0   0,0   0,4   8,0   16:57   SSV
30   9,6  11,3   15:26   7,9   06:10   8,6   0,0  27,4   0,7   6,7   18:38    SZ
31  11,1  13,3   12:20   7,5   00:00   7,1   0,0   4,6   0,5   6,7   12:41   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,9  24,9     9     2,3    24   201,6   6,7 112,2   0,7  11,6    16     VSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 27,4 dne 30
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,3 mm)  8 ( >= 4,0 mm)  2 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační