Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2014

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,2  19,3   15:09   5,0   05:30   6,1   0,0   0,4   0,3   4,9   15:28   ZJZ
 2   9,0  17,1   11:39   3,8   05:10   9,3   0,0   0,0   1,1   9,4   14:38     S
 3   5,5   7,7   15:31   3,4   00:00  12,7   0,0   0,0   1,6   7,6   09:07   SSV
 4   6,4  12,7   17:08  -2,6   05:32  11,7   0,0   0,0   1,0   8,0   11:42   SSZ
 5   7,7  17,3   16:57  -2,3   05:31  10,4   0,0   0,0   0,5   4,5   19:14   VSV
 6  12,3  21,6   18:13  -0,1   05:40   6,5   0,6   0,0   0,4   4,9   13:07     J
 7  12,4  15,0   14:32   7,2   23:50   5,9   0,0   3,0   0,4   5,4   09:08   JJZ
 8  11,9  17,9   16:32   5,7   05:00   6,3   0,0   0,2   0,5   5,8   12:26    JZ
 9  14,9  21,3   16:43  10,4   04:50   3,6   0,2   2,0   0,8   6,3   21:00   ZJZ
10  12,9  19,3   14:29   5,5   05:00   5,4   0,0   1,4   0,5   5,4   02:00   ZJZ
11  12,1  16,7   14:08   6,8   00:00   6,1   0,0   0,6   0,7   6,7   14:43     Z
12  10,7  16,6   16:05   6,4   05:48   7,5   0,0   0,0   0,7   6,7   13:39     Z
13   9,2  13,7   12:31   6,4   00:20   9,0   0,0   4,4   0,5   8,5   12:57   ZSZ
14   8,7  12,9   15:20   6,2   23:50   9,4   0,0   0,0   1,4   8,9   15:10    SZ
15   8,4  12,3   16:30   3,3   02:10   9,8   0,0   0,6   2,0  11,6   16:40    SZ
16  10,2  15,1   14:56   6,7   05:50   8,0   0,0   3,6   2,5  13,9   10:55   SSZ
17   9,8  12,8   14:07   8,3   05:10   8,5   0,0   7,8   1,2   7,6   11:39    SZ
18   9,1  10,6   14:49   6,9   05:55   8,9   0,0  19,2   0,3   7,2   00:10   ZSZ
19  14,7  22,7   19:04   8,4   01:40   4,4   0,9   0,4   0,6   6,3   19:29    JV
20  16,6  26,3   15:09   6,8   04:50   3,6   2,1   0,0   0,4   4,0   15:50    SV
21  21,1  26,0   12:51   0,0   06:00   0,8   2,8   0,0   1,2   6,3   17:57     V
22  20,2  28,4   14:37   8,7   05:10   2,2   4,0   0,0   0,8   6,3   18:32     V
23  19,5  28,3   13:03  11,9   05:13   1,3   2,5   0,0   0,5   8,5   15:53   SSZ
24  17,3  23,8   15:35  10,2   00:00   1,4   0,7   4,8   0,6   8,9   16:00   SSV
25  16,1  25,4   14:31   6,4   05:40   3,9   1,7   0,2   0,5   4,9   17:14   VSV
26  17,2  23,8   15:42   8,3   05:00   2,9   1,8   0,0   1,3   9,4   14:00    SV
27  16,5  19,8   16:55  13,7   01:10   1,9   0,1   5,4   0,2   4,0   19:30    SZ
28  13,9  14,9   00:00  12,6   03:30   4,0   0,0   8,4   0,7   6,3   12:22    SZ
29   8,7  10,5   06:26   9,7   09:50   7,1   0,0   1,2   1,1   7,2   14:27     S
30  10,7  17,1   18:14   6,3   05:40   7,5   0,0   0,2   0,7   5,8   13:47     S
31  14,2  21,6   16:29   5,4   05:05   4,5   0,5   0,0   0,7   6,7   13:37   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  28,4    22    -2,6     4   190,6  17,9  63,8   0,8  13,9    16     SSZ

Max  >=  25,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 19,2 dne 18
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,3 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační