Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc květen 2025

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 5  17,0  21,3   00:00   4,2   06:55   2,1   0,9   0,0  ----   1,3   08:38   SSV
 6   8,7  15,2   16:30   1,9   04:20   6,8   0,0   0,0   0,9   8,0   14:40    SV
 7   7,3  13,9   00:00   2,3   06:40   1,0   0,0   0,0   0,4   2,7   00:00   VSV
 8  10,4  12,6   14:50   6,7   07:10   3,1   0,0   0,0   0,9   6,7   10:10    SV
 9   9,3  12,6   11:20   1,1   06:30   2,2   0,0   0,0   2,2   6,3   11:10   VSV
10  12,6  19,1   12:40   1,4   06:50   1,5   0,0   0,0   1,5   4,9   00:00   VSV
11  10,2  18,2   00:00   3,8   06:20   0,9   0,0   0,0   0,2   4,0   00:00   SSV
12   7,5  14,6   00:00   3,0   06:20   0,8   0,0   0,0   0,0   0,4   00:00   ---
13   7,8  12,3   08:30   1,7   06:30   1,0   0,0   0,0   0,0   0,9   08:40   ---
14  10,6  16,8   09:20   2,3   06:50   0,9   0,0   0,0   0,0   1,8   09:20   ---
15  15,8  15,8   00:00  15,8   00:00   0,0   0,0   0,0   0,0   1,8   00:00   ---
16   6,9  15,8   00:00   6,4   06:50   0,8   0,0   0,0   0,0   1,8   00:00   SSZ
17  10,5  13,6   10:10   6,7   00:00   1,4   0,0   0,0   1,1   7,2   10:00   ZSZ
18  10,7  15,3   14:10   7,1   06:00   5,7   0,0   0,2   0,9   8,5   18:40   ZSZ
19  11,9  15,1   15:40   8,2   03:30   5,7   0,0   0,0   0,8   8,9   12:40   ZSZ
20  11,7  18,9   13:30   3,9   05:30   3,6   0,0   0,0   0,7   4,5   12:20   VJV
21  17,3  22,5   17:50   9,1   06:10   1,3   0,6   6,2   0,6   4,0   15:50   SSZ
22  10,6  14,3   11:20   3,0   00:00   5,5   0,0   1,0   0,2   7,6   19:00    SZ
23   8,5  16,9   17:30  -1,9   05:10   8,4   0,0  65,2   0,3   8,0   16:20   ZSZ
24  11,6  19,2   17:15   1,8   06:05   6,7   0,0   0,0   0,1   4,9   10:44    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,8  22,5    21    -1,9    23    59,4   1,5  72,6   0,6   8,9    19     SSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 65,2 dne 23
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační