Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2012

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,8  30,3   16:39  11,1   05:30   1,6   3,9   0,0   0,5   4,5   16:00   VSV
 2  22,8  32,4   17:21  11,1   05:46   1,3   5,5   0,0   0,5   6,3   20:28   JJV
 3  21,4  28,0   14:43  16,2   00:00   0,2   3,0   2,2   0,5   5,4   13:00   ZSZ
 4  20,6  28,1   16:50  11,6   05:48   1,3   3,5   0,0   0,6   6,7   15:50     J
 5  21,9  30,6   19:18  12,9   06:04   1,4   4,9   0,0   0,5   4,9   13:38   JJV
 6  21,0  28,1   12:49  16,4   00:00   0,3   2,9   2,0   0,6   6,3   13:08     Z
 7  18,5  24,3   14:58  12,2   05:30   1,3   1,5   0,0   0,7   6,7   15:08   ZJZ
 8  17,4  23,0   14:08  10,0   00:00   2,1   1,3   0,0   0,6   5,8   14:17    SZ
 9  16,0  24,7   14:00   6,8   05:32   3,4   1,3   1,2   0,4   5,8   13:49   SSZ
10  15,8  21,1   16:09  11,3   05:30   2,7   0,3   0,0   1,0   7,2   20:53     S
11  14,4  20,0   18:23   7,8   00:00   3,9   0,1   0,0   0,9   7,2   14:50   SSV
12  14,3  23,3   16:25   4,7   05:40   4,6   0,8   0,0   1,0   7,2   13:53   VSV
13  14,7  23,9   16:42   5,2   06:05   4,6   1,1   0,0   0,7   5,4   16:14    SV
14  16,1  25,6   16:46   4,1   05:11   4,2   2,2   0,0   0,6   7,6   15:40   SSV
15  18,3  28,7   17:26   6,3   06:24   3,4   3,4   0,0   0,5   5,8   15:27   SSV
16  16,2  24,1   13:10   8,6   05:30   3,0   1,0   0,0   0,3   5,4   16:39    SZ
17  17,9  27,5   16:46   8,4   06:05   2,9   2,6   0,2   0,4   5,4   13:58   SSV
18  19,8  31,1   16:30   8,3   05:43   2,6   4,1   0,0   0,3   3,1   12:16    SV
19  22,9  35,5   17:09   9,9   06:21   1,7   5,9   0,0   0,5   4,5   11:09   JJV
20  27,1  39,1   16:28  13,3   05:00   0,8   9,2   0,0   0,9   7,6   20:54   JJZ
21  24,6  33,2   13:51  19,8   06:40   0,0   5,7   9,2   0,8  11,2   15:40    JV
22  22,9  29,0   13:53  17,0   05:30   0,3   3,7   4,8   0,9   8,5   14:05    SZ
23  20,2  29,3   16:39  11,4   06:24   1,7   3,5   0,0   0,4   3,6   13:37     V
24  20,0  27,4   14:41  12,7   03:00   1,3   3,0   1,0   0,8   6,7   12:33    JZ
25  21,7  27,1   14:34  16,8   05:52   0,3   3,3   0,6   1,1   6,7   01:30   JJZ
26  18,9  24,0   15:30  15,2   07:29   0,8   1,3   1,4   1,0   7,2   16:25   ZJZ
27  16,9  22,3   15:24  14,0   05:10   1,8   0,7   0,6   0,4   4,9   14:53    SV
28  16,8  27,0   16:43   6,2   06:08   3,6   2,2   0,0   0,5   5,8   13:38   JJV
29  21,2  27,3   18:13  14,6   00:00   0,5   3,1   0,0   0,3   4,9   12:30   JJV
30  19,0  27,4   14:03  10,4   06:17   1,9   2,6  15,4   0,8   7,2   15:41   ZSZ
31  14,5  15,7   10:53  13,1   22:42   3,4   0,0  22,8   0,1   4,0   00:30    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,2  39,1    20     4,1    14    62,9  87,6  61,4   0,6  11,2    21      SZ

Max  >=  25,0: 20
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,8 dne 31
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační