Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2015

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,9  33,7   15:58  16,1   23:58   0,3   5,8   0,4   0,5   8,5   18:49   ZSZ
 2  16,9  22,0   14:31  12,5   23:58   2,0   0,7   0,6   0,3   5,4   04:25   SSZ
 3  15,1  22,4   14:37   8,9   07:20   3,8   0,6   0,0   0,5   8,0   17:43     V
 4  15,0  21,4   16:57   9,6   05:57   3,9   0,6   0,0   0,2   5,4   12:04   ZSZ
 5  13,7  19,1   13:15   7,8   06:34   4,6   0,0   0,0   0,5   7,2   15:20   ZSZ
 6  11,3  14,4   12:22   7,2   05:47   7,0   0,0   3,0   0,8   9,4   17:50   ZSZ
 7  11,4  15,6   13:49   6,2   22:55   6,9   0,0   2,6   0,4   9,8   14:13   ZSZ
 8  11,1  18,7   14:27   3,6   06:45   7,1   0,0   0,0   0,4   6,7   14:29   SSZ
 9  12,4  18,2   15:02   7,3   23:58   5,9   0,0   0,0   0,6   7,2   16:54    SV
10   9,5  16,9   15:12   2,7   06:34   8,7   0,0   3,8   0,5  10,3   15:45   VSV
11  10,4  18,5   16:22   4,4   03:45   7,9   0,0   0,0   0,4   5,4   17:17   VSV
12  13,0  23,3   17:30   5,9   03:00   6,0   0,7   0,2   0,2   3,1   14:39     V
13  15,0  24,4   15:14   7,5   05:21   4,5   1,3   0,0   0,9   7,2   15:44   VJV
14  13,2  18,0   16:22   7,8   06:36   5,1   0,0   0,0   0,2   3,1   17:48   JJZ
15  15,0  21,0   14:59  12,2   07:16   3,6   0,3   0,2   0,4   4,0   01:19   VJV
16  16,4  27,8   15:30   8,1   04:48   3,7   1,8   0,0   0,1   3,6   00:37    SV
17  17,9  30,7   15:03   9,8   06:02   3,2   2,8   4,6   0,7  11,6   17:48   SSZ
18  13,7  20,4   14:19  10,7   04:49   4,7   0,1   0,8   0,3   4,5   02:18   JJZ
19  14,7  22,9   15:50   8,3   07:06   4,2   0,6   0,2   0,3   4,9   20:40    JZ
20  10,7  15,7   11:49   6,3   04:09   7,6   0,0   0,0   0,4   7,6   12:57    SZ
21  11,9  18,3   13:38   6,5   07:07   6,4   0,0   0,0   0,2   3,6   11:32    JV
22  11,6  18,8   14:01   3,2   07:30   6,6   0,0   0,2   0,2   4,0   13:20     J
23  11,8  13,8   16:33   8,7   23:07   6,4   0,0   2,2   0,1   2,7   15:34   JJZ
24  11,5  19,1   16:36   6,4   05:51   6,7   0,0   0,0   0,1   4,0   16:09   ZJZ
25  12,2  20,4   14:40   3,7   07:00   6,2   0,2   0,0   0,4   7,2   17:05   SSZ
26  13,0  15,5   12:14  10,8   06:35   5,3   0,0   0,0   0,5   5,4   13:58     S
27  11,3  15,6   14:10   7,9   23:16   7,0   0,0   0,0   0,6   6,3   11:49    SV
28  10,8  17,0   14:35   4,2   23:58   7,5   0,0   0,0   0,6   7,6   12:35    SV
29   8,9  14,8   15:16   2,3   02:55   9,3   0,0   0,0   0,8   7,2   15:37    SV
30   8,0  12,9   12:57   1,3   23:57  10,3   0,0   0,0   1,0   8,9   12:37   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,0  33,7     1     1,3    30   172,4  15,5  18,8   0,4  11,6    17     SSV

Max  >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,6 dne 17
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační