Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc září 2021

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,1  21,1   17:49   6,5   05:08   4,7   0,5   0,0   0,8   8,5   12:05   SSZ
 2   8,2  24,5   15:46 -67,8   05:14  11,4   1,3   0,0   0,2   4,9   12:32   SSV
 3  15,4  26,7   17:20   6,1   06:21   4,7   1,8   0,0   0,1   3,6   12:43     V
 4  15,8  26,3   17:23   6,6   04:34   4,5   1,9   0,0   0,2   3,1   12:50     V
 5  15,6  23,9   14:44   8,0   04:39   4,1   1,4   0,0   0,3   4,5   14:04     V
 6  16,2  25,8   14:51   7,4   06:30   3,9   1,8   0,0   0,1   3,6   15:10    JV
 7  12,6  23,1   09:20   7,8   22:40   4,4   0,3   0,0   0,0   3,6   09:40   VSV
 8  15,9  24,2   07:00   5,5   22:40   3,6   1,5   0,0   0,7   6,3   07:40     V
 9  19,8  27,4   09:10  12,2   00:00   1,0   1,9   0,0   0,4   4,5   06:35     V
10  17,4  27,1   13:55   9,9   04:20   2,9   2,0   0,2   0,1   2,7   14:00     V
11  15,6  20,8   15:53  10,6   04:07   3,0   0,3   5,6   0,0   2,2   12:52    JZ
12  17,3  24,7   16:04  12,6   23:43   2,4   1,4  13,0   0,1   5,8   12:04    JZ
13  16,6  25,9   16:13  10,8   04:37   3,4   1,7   0,2   0,1   3,1   13:50     V
14  16,4  26,8   16:13   8,8   05:42   3,8   1,9   0,0   0,1   2,7   14:21   VSV
15  16,3  22,3   13:27   9,4   04:37   3,0   1,0   0,0   0,0   3,1   14:00    SZ
16  17,0  22,4   13:25  10,4   23:57   1,9   0,6  24,4   0,3   7,2   19:23   SSZ
17  12,7  17,1   13:51   7,9   03:12   5,6   0,0   0,0   0,1   4,5   14:12   ZSZ
18  13,7  17,2   15:00  10,9   04:50   4,6   0,0   0,0   0,5   5,4   11:27   SSZ
19  10,8  12,6   00:18   9,4   22:52   7,5   0,0   0,0   0,3   4,0   03:02    SV
20  10,5  13,7   16:23   8,0   03:10   7,8   0,0   0,0   0,2   3,6   11:55   SSV
21  10,6  15,7   14:22   7,2   04:07   7,7   0,0   0,0   0,2   6,3   18:53   SSZ
22  11,3  15,9   15:43   6,9   22:07   7,0   0,0   0,0   0,9   9,4   12:02   SSZ
23  13,9  22,9   15:47   5,9   03:21   5,1   0,7   0,0   0,3   4,9   15:28   ZJZ
24  15,7  17,6   17:12  13,2   08:10   2,6   0,0   0,0   0,4   6,3   08:36   ZSZ
25  16,4  25,7   16:10   9,6   23:44   3,2   1,2   0,0   0,0   2,7   15:02   ZSZ
26  15,0  25,4   16:43   6,4   03:35   4,6   1,3   0,0   0,1   3,6   17:22   SSV
27  15,3  19,8   14:13  12,1   03:58   3,1   0,1   0,0   0,0   2,7   10:53   SSZ
28  14,5  21,5   11:03   9,8   07:45   4,0   0,2   0,0   0,3   5,4   12:28   SSZ
29  14,0  19,6   15:42  11,4   19:42   4,3   0,0   0,0   0,1   3,1   13:49     Z
30  10,0  16,9   16:56   2,8   23:59   8,3   0,0   0,0   0,1   4,9   12:39   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,5  27,4     9   -67,8     2   138,1  24,8  43,4   0,2   9,4    22       S

Max  >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  1
Max srážky: 24,4 dne 16
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační