Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc září 2024

Stanice: Ameteo   Město: Senomaty   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 347 m  Zem šířka: N 50° 05' 45"   Zem délka: E 013° 39' 20"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,0  28,6   15:50  14,7   02:20   0,3   3,2   0,0   0,4   6,7   13:50   VSV
 2  24,3  29,6   15:40  13,7   07:00   0,3   4,0   0,0   0,1   3,1   13:40   VSV
 3  26,0  31,9   14:40  14,7   07:10   0,1   4,4   0,0   0,2   7,2   17:30     V
 4  27,5  32,3   14:30  13,9   07:20   0,1   5,1   0,0   0,6   7,6   15:50     V
 5  27,2  31,5   15:30  15,3   07:30   0,1   4,8   0,0   2,1  10,7   15:40     V
 6  24,8  29,1   16:30  13,2   07:10   0,2   3,8   0,0   2,1   8,5   13:50     V
 7  25,0  29,3   18:10  13,0   07:20   0,1   3,8   0,0   0,7   8,0   13:10   VJV
 8  25,7  29,9   14:40  11,9   07:20   0,1   4,1   0,0   0,3   6,3   14:50   VJV
 9  16,6  22,8   00:00  13,4   09:30   1,2   0,2   4,2   0,0   3,1   13:30     Z
10  15,8  20,3   17:10  10,3   23:10   2,4   0,3   0,2   0,2   6,3   16:30   ZSZ
11  13,5  17,9   11:40  10,0   00:00   4,1   0,0   1,0   0,2   6,7   11:20   ZJZ
12  10,7  14,3   12:19   8,1   23:37   5,1   0,0   0,0   0,0   2,7   16:13   JJZ
13   7,8   8,5   09:50   6,6   18:56  10,5   0,0  18,8   1,3   9,8   16:32    SZ
14  10,0  13,3   17:24   7,3   02:08   8,3   0,0   3,2   3,5  12,1   12:49    SZ
15   9,6  10,7   00:00   8,6   03:47   8,7   0,0  14,6   2,2  12,5   10:21   SSZ
16  12,0  16,4   15:35   9,3   00:00   6,3   0,0   9,4   1,3   8,5   16:27    SZ
17  16,3  20,6   12:33  11,2   23:22   2,4   0,5   0,0   0,6   7,6   12:53    SV
18  15,7  24,3   15:04   8,8   02:53   4,0   1,4   0,2   1,0   8,5   14:58   VSV
19  14,5  21,4   15:14   7,7   03:45   4,3   0,5   0,0   1,3   9,4   14:20   VSV
20  13,4  21,3   14:53   6,2   03:48   5,5   0,6   0,0   0,7   7,2   14:03     V
21  13,6  22,4   16:30   6,0   03:45   5,5   0,8   0,0   0,6   6,3   12:10     V
22  15,1  24,3   16:43   6,7   07:29   4,2   1,0   0,0   0,0   2,2   10:51     S
23  16,9  25,4   16:23   8,3   07:45   2,8   1,4   0,0   0,1   2,7   14:28   VJV
24  15,2  18,7   16:25  11,0   21:21   3,1   0,0   2,8   0,1   4,9   13:00    JZ
25  14,7  20,4   14:53  10,7   23:30   3,8   0,2   0,0   0,4   5,8   13:41    JZ
26  14,1  18,7   15:04  10,7   00:00   4,2   0,0   3,0   0,4   5,8   22:43    JZ
27  14,8  20,6   14:07  11,2   22:00   3,7   0,2   1,0   0,6   5,8   12:51   ZJZ
28  11,0  15,4   15:16   4,1   23:24   7,3   0,0   0,0   0,7   8,5   14:12    SZ
29   7,0  15,3   15:39   0,7   03:39  11,3   0,0   0,0   0,2   4,9   13:05     S
30   7,1  12,7   14:18   1,2   07:45  11,1   0,0   0,0   0,6   8,0   12:34   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,3  32,3     4     0,7    29   121,1  40,3  58,4   0,8  12,5    15     SSV

Max  >=  27,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 18,8 dne 13
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační