Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2013

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,8  12,4   15:27  -1,7   06:19  12,5   0,0   0,0   0,5   6,3   14:25   VSV
 2   4,6  11,3   14:39  -1,9   06:16  13,7   0,0   0,0   1,1   9,4   12:17     V
 3   3,2  11,1   15:08  -4,1   06:43  15,1   0,0   0,0   1,2   8,0   14:01     V
 4   3,5  13,2   16:18  -4,1   07:14  14,8   0,0   0,0   0,7   6,3   11:37     V
 5   5,3  11,5   14:15  -1,3   06:55  13,0   0,0   0,0   0,3   5,8   12:23     V
 6  10,1  17,3   15:11   5,1   07:21   8,2   0,0   0,0   0,1   3,1   15:20    SV
 7  10,4  13,7   15:05   4,6   23:51   7,9   0,0   0,0   0,3   3,6   13:56     V
 8   8,6  15,6   14:07   3,1   02:18   9,7   0,0   0,0   0,2   4,0   12:51     V
 9   8,4  13,4   12:23   3,3   04:28   9,9   0,0   0,0   0,4   4,9   20:21   JJZ
10  10,3  14,7   15:15   6,2   23:59   8,0   0,0  27,2   0,9   5,4   17:29   ZJZ
11   6,6   8,4   16:11   3,5   23:56  11,7   0,0  10,6   0,1   4,0   17:57   JJZ
12   5,8  10,2   15:49   1,5   05:15  12,5   0,0   1,6   0,1   2,2   12:56   VSV
13   6,9  14,9   14:41   1,9   23:53  11,4   0,0   0,2   0,2   3,6   13:40   ZJZ
14   5,1  12,6   14:46   0,3   06:09  13,2   0,0   0,2   0,1   3,6   16:54     S
15   8,0  12,9   14:02   3,9   02:15  10,3   0,0   0,6   0,3   4,9   20:17   JJZ
16   7,7  11,7   16:09   3,1   22:56  10,6   0,0   0,0   0,5   6,7   14:34    SZ
17   8,6  13,4   14:57   2,6   01:07   9,7   0,0   3,0   0,6   4,0   13:00   ZJZ
18   9,5  11,9   15:16   5,2   23:58   8,8   0,0   0,0   0,6   9,4   02:51   ZSZ
19   5,2  13,9   14:10   1,0   05:51  13,1   0,0   0,0   0,2   5,4   14:33   SSZ
20  10,7  18,6   14:53   3,9   00:55   7,6   0,0   4,2   0,2   3,1   14:10   ZJZ
21  13,7  18,5   14:00  11,0   07:15   4,6   0,0   0,0   0,5   5,4   10:09    JZ
22  11,0  18,6   15:10   6,5   07:21   7,3   0,0   0,2   0,2   4,0   11:40   SSZ
23  11,5  14,3   14:56   9,2   02:04   6,8   0,0   0,2   0,1   4,5   17:32    JZ
24  13,1  19,4   14:44   6,7   23:57   5,2   0,0   0,0   0,5   6,3   12:16   ZJZ
25   8,5  12,3   14:26   4,4   05:39   9,8   0,0   0,2   0,0   2,2   15:20   SSZ
26  13,4  20,0   15:50   9,4   07:46   5,0   0,1   0,0   0,7   5,4   14:10    JZ
27  13,7  17,9   13:51  10,3   04:54   4,8   0,0   0,2   1,0   9,4   18:43   ZJZ
28  15,4  21,8   13:31  10,5   02:28   3,4   0,5   0,0   1,4   8,5   11:15    JZ
29  10,7  14,4   00:00   7,5   20:40   7,6   0,0   0,0   1,0   6,3   08:12    JZ
30   6,9  12,3   14:50  -0,7   23:58  11,8   0,0   0,0   0,6   7,2   15:10   ZJZ
31   3,0  13,1   12:43  -3,2   06:25  15,3   0,0   0,0   0,2   3,6   12:58   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,6  21,8    28    -4,1     3   303,3   0,6  48,4   0,5   9,4     2      JZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 27,2 dne 10
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační